![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГБУ «ФСО «ХОККЕЙ МОСКВЫ» МОСКОМСПОРТА |
И - количество игр | ИС - игры в стартовом составе | И'0' - 'Сухие игры' (учитываются игры где смена вратаря не проводилась) |
ВП - время на площадке (мин) | ПШ - пропущенно шайб | % вр - Процент времени от общего игрового времени команды (преимущество в ранге у игрока игравшего не менее 30%) | Штр - кол-во минут штрафа | КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП |
|
№пп | Команда | # | Игрок | ДР | Поз | И | ВП | ПШ | % вр | Штр | ИС | И'0' | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 31 | Ермолов Артем | 21.06.2010 | Вр | 23 | 537 | 16 | 37.47 | 0 | 19 | 0 | 1.79 |
2 | Динамо | 19 | Мухамедьяров Павел | 19.11.2010 | Вр | 21 | 447 | 14 | 31.04 | 0 | 10 | 0 | 1.88 |
3 | Динамо | 1 | Васильев Тимофей | 24.03.2010 | Вр | 24 | 645 | 21 | 44.79 | 0 | 12 | 0 | 1.95 |
4 | Балашиха | 70 | Причипий Кирилл | 24.05.2010 | Вр | 22 | 545 | 21 | 34.92 | 0 | 9 | 0 | 2.31 |
5 | Акм.Михайлова | 1 | Бахмутский Макар | 02.04.2010 | Вр | 22 | 574 | 24 | 41.59 | 0 | 9 | 0 | 2.51 |
6 | Метеор | 30 | Бочаров Иван | 15.02.2010 | Вр | 24 | 735 | 34 | 51.04 | 0 | 20 | 0 | 2.78 |
7 | Армада | 20 | Петрушин Степан | 21.07.2010 | Вр | 19 | 465 | 23 | 35.23 | 0 | 8 | 0 | 2.97 |
8 | Ястребы | 28 | Кащеев Александр | 15.02.2010 | Вр | 21 | 449 | 23 | 32.57 | 0 | 8 | 0 | 3.07 |
9 | Акм.Спартак | 35 | Сучков Добрыня | 17.05.2010 | Вр | 24 | 588 | 32 | 37.71 | 0 | 14 | 0 | 3.26 |
10 | Пингвины | 30 | Хмелинин Дмитрий | 23.04.2010 | Вр | 22 | 616 | 35 | 46.64 | 0 | 7 | 0 | 3.41 |
11 | Русь | 1 | Глухов Артем | 19.01.2010 | Вр | 24 | 720 | 41 | 50.03 | 0 | 23 | 0 | 3.42 |
12 | Метеор | 69 | Шитов Сергей | 07.01.2010 | Вр | 15 | 435 | 27 | 30.21 | 1 | 2 | 0 | 3.72 |
13 | Акм.Михайлова | 30 | Тюрин Артем | 04.05.2010 | Вр | 18 | 465 | 29 | 33.69 | 0 | 8 | 0 | 3.74 |
14 | Северная звезда | 46 | Решетов Иван | 06.04.2010 | Вр | 25 | 649 | 44 | 41.66 | 0 | 5 | 0 | 4.07 |
15 | Белые медведи | 96 | Беленьков Михаил | 09.03.2010 | Вр | 23 | 675 | 46 | 46.91 | 0 | 12 | 0 | 4.09 |
16 | Крылья Советов | 27 | Григорьева Ксения | 27.08.2008 | Вр | 23 | 507 | 35 | 35.21 | 0 | 4 | 0 | 4.14 |
17 | Крылья Советов | 50 | Петренко Платон | 11.10.2010 | Вр | 23 | 569 | 40 | 39.53 | 0 | 17 | 0 | 4.22 |
18 | Центр | 20 | Коржуков Григорий | 26.05.2010 | Вр | 23 | 629 | 45 | 43.72 | 0 | 5 | 0 | 4.29 |
19 | Динамо 2015 | 1 | Губин Филипп | 06.04.2010 | Вр | 26 | 722 | 53 | 46.34 | 0 | 21 | 0 | 4.40 |
20 | Центр | 43 | Хрюкин Александр | 08.12.2010 | Вр | 21 | 539 | 41 | 37.48 | 0 | 12 | 0 | 4.56 |
21 | Орбита | 30 | Меркушева Алена | 19.02.2009 | Вр | 25 | 763 | 59 | 48.88 | 0 | 8 | 0 | 4.64 |
22 | Марьино | 20 | Щербаков Святослав | 09.09.2010 | Вр | 19 | 525 | 41 | 38.04 | 0 | 8 | 0 | 4.69 |
23 | Локомотив | 30 | Храмов Арсений | 01.02.2010 | Вр | 22 | 506 | 40 | 35.28 | 0 | 14 | 0 | 4.74 |
24 | Морозово | 37 | Курышев Александр | 04.05.2010 | Вр | 13 | 420 | 34 | 30.43 | 0 | 8 | 0 | 4.86 |
25 | Акм.Спартак | 1 | Корниенко Матвей | 12.04.2010 | Вр | 26 | 503 | 41 | 32.23 | 0 | 10 | 0 | 4.89 |
26 | Ястребы | 78 | Осокин Артем | 11.03.2010 | Вр | 21 | 474 | 40 | 34.34 | 1 | 6 | 0 | 5.06 |
27 | Русь | 13 | Мысин Марк | 26.02.2010 | Вр | 24 | 694 | 59 | 48.20 | 2 | 1 | 0 | 5.10 |
28 | Акм.Петрова | 31 | Небогин Алексей | 27.01.2010 | Вр | 25 | 570 | 50 | 36.52 | 0 | 16 | 0 | 5.27 |
29 | Ястребы | 35 | Черкасов Святослав | 19.10.2010 | Вр | 20 | 457 | 43 | 33.10 | 1 | 9 | 0 | 5.65 |
30 | Локомотив 2004 | 20 | Бахвалов Андрей | 24.10.2010 | Вр | 24 | 527 | 50 | 36.60 | 0 | 15 | 0 | 5.69 |
31 | Морозово | 1 | Матеев Тимофей | 19.08.2010 | Вр | 18 | 495 | 47 | 35.87 | 0 | 6 | 0 | 5.70 |
32 | Локомотив | 1 | Тутариков Андрей | 11.01.2010 | Вр | 23 | 507 | 49 | 35.33 | 0 | 9 | 0 | 5.80 |
33 | Акм.Петрова | 30 | Нагорный Никита | 16.06.2010 | Вр | 24 | 564 | 55 | 36.13 | 1 | 5 | 0 | 5.85 |
34 | Марьино | 30 | Никулин Станислав | 14.08.2010 | Вр | 23 | 607 | 60 | 43.97 | 0 | 11 | 0 | 5.93 |
35 | Серебряные акулы | 20 | Травин Александр | 20.08.2010 | Вр | 23 | 720 | 77 | 52.17 | 0 | 20 | 0 | 6.42 |
36 | Динамо 2015 | 31 | Юнусов Тимур | 15.11.2010 | Вр | 25 | 606 | 66 | 38.89 | 0 | 3 | 0 | 6.53 |
37 | Дмитров | 37 | Новожилов Иван | 20.07.2010 | Вр | 24 | 720 | 85 | 50.00 | 0 | 16 | 0 | 7.08 |
38 | Созвездие | 77 | Шишков Сергей | 13.04.2010 | Вр | 24 | 748 | 90 | 51.97 | 0 | 12 | 0 | 7.22 |
39 | Орбита | 1 | Бринев Артем | 05.10.2010 | Вр | 26 | 746 | 90 | 47.85 | 0 | 17 | 0 | 7.23 |
40 | Созвездие | 95 | Чиненов Семен | 22.07.2010 | Вр | 22 | 660 | 81 | 45.83 | 1 | 12 | 0 | 7.36 |
41 | Снежные барсы | 20 | Гришин Иван | 20.03.2010 | Вр | 25 | 720 | 91 | 48.04 | 1 | 15 | 0 | 7.58 |
42 | Синяя птица | 1 | Кушер Марк | 05.05.2010 | Вр | 20 | 451 | 60 | 30.67 | 0 | 7 | 0 | 7.99 |
43 | Спорттех | 20 | Собачкин Глеб | 31.05.2010 | Вр | 17 | 450 | 60 | 51.72 | 0 | 8 | 0 | 8.00 |
44 | Снежные барсы | 15 | Параничев Степан | 01.07.2010 | Вр | 25 | 470 | 65 | 31.34 | 1 | 9 | 0 | 8.30 |
45 | Дмитров | 93 | Шестаков Дмитрий | 25.07.2010 | Вр | 15 | 450 | 63 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 8.40 |
46 | Львы ЦХМ | 24 | Ветлугин Александр | 23.10.2010 | Вр | 21 | 720 | 104 | 51.06 | 0 | 12 | 0 | 8.67 |
47 | Серебряные акулы | 95 | Иванков Никита | 10.04.2010 | Вр | 22 | 660 | 97 | 47.83 | 0 | 3 | 0 | 8.82 |
48 | Синяя птица | 32 | Шаповал Даниил | 11.08.2010 | Вр | 25 | 682 | 104 | 46.42 | 0 | 12 | 0 | 9.14 |
49 | Морские львы | 1 | Борисенко Степан | 06.04.2010 | Вр | 23 | 681 | 109 | 49.65 | 1 | 14 | 0 | 9.61 |
50 | Морские львы | 11 | Шлапак Тимофей | 17.07.2010 | Вр | 16 | 464 | 87 | 33.85 | 0 | 7 | 0 | 11.25 |
51 | ЦСКА | 66 | Морчадзе Ярослав | 09.10.2010 | Вр | 21 | 202 | 2 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |
52 | Динамо | 20 | Еремин Илья | 23.09.2010 | Вр | 24 | 348 | 4 | 24.17 | 0 | 2 | 0 | 0.69 |
53 | ЦСКА | 1 | Андреев Александр | 29.04.2010 | Вр | 14 | 289 | 5 | 20.13 | 0 | 4 | 0 | 1.04 |
54 | ЦСКА | 1 | Носок Семен | 20.03.2010 | Вр | 8 | 55 | 1 | 3.80 | 0 | 0 | 0 | 1.10 |
55 | Балашиха | 77 | Крылов Иван | 11.05.2010 | Вр | 16 | 199 | 4 | 12.77 | 1 | 2 | 0 | 1.20 |
56 | Пингвины | 20 | Гордеев Глеб | 16.10.2010 | Вр | 2 | 60 | 2 | 4.55 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
57 | Витязь | 34 | Кустинский Всеволод | 11.11.2010 | Вр | 2 | 30 | 1 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
58 | ЦСКА | 55 | Федотов Егор | 19.04.2010 | Вр | 24 | 348 | 12 | 24.27 | 1 | 1 | 0 | 2.07 |
59 | Северная звезда | 89 | Горшков Матвей | 21.06.2010 | Вр | 11 | 244 | 10 | 15.64 | 0 | 10 | 0 | 2.46 |
60 | Балашиха | 74 | Мамаев Ярослав | 25.01.2010 | Вр | 21 | 463 | 20 | 29.66 | 0 | 5 | 0 | 2.59 |
61 | Балашиха | 30 | Филичев Матвей | 02.05.2010 | Вр | 16 | 353 | 16 | 22.64 | 0 | 10 | 0 | 2.72 |
62 | Акм.Михайлова | 20 | Семочкин Юрий | 14.08.2010 | Вр | 20 | 326 | 15 | 23.64 | 0 | 6 | 0 | 2.76 |
63 | Армада | 9 | Клементьев Матфей | 13.09.2010 | Вр | 15 | 285 | 15 | 21.59 | 0 | 4 | 0 | 3.16 |
64 | Марьино | 90 | Айнутдинов Таир | 10.08.2010 | Вр | 2 | 56 | 3 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 3.20 |
65 | Витязь | 1 | Ибраимов Эрнест | 15.07.2010 | Вр | 22 | 293 | 16 | 20.37 | 0 | 0 | 0 | 3.27 |
66 | Армада | 57 | Васильев Никита | 04.12.2010 | Вр | 17 | 300 | 18 | 22.73 | 0 | 9 | 0 | 3.60 |
67 | Синяя птица | 69 | Ганжур Диана | 30.06.2008 | Вр | 4 | 120 | 8 | 8.16 | 0 | 4 | 0 | 4.00 |
68 | Морозово | 98 | Кашеваров Иван | 23.11.2010 | Вр | 2 | 60 | 4 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
69 | Акм.Михайлова | 31 | Попов Гордей | 23.12.2010 | Вр | 1 | 15 | 1 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
70 | Центр | 30 | Федотов Федор | 19.04.2010 | Вр | 13 | 270 | 18 | 18.76 | 0 | 7 | 0 | 4.00 |
71 | Витязь | 72 | Федоров Никита | 21.01.2010 | Вр | 23 | 365 | 26 | 25.34 | 0 | 4 | 0 | 4.28 |
72 | Акм.Спартак | 20 | Салехов Данияр | 16.01.2010 | Вр | 21 | 462 | 33 | 29.62 | 0 | 2 | 0 | 4.29 |
73 | Локомотив 2004 | 81 | Семенов Артем | 28.05.2010 | Вр | 21 | 403 | 30 | 28.02 | 0 | 3 | 0 | 4.46 |
74 | Морозово | 90 | Волков Никита | 14.02.2010 | Вр | 19 | 405 | 32 | 29.35 | 0 | 9 | 0 | 4.74 |
75 | Белые медведи | 35 | Андреев Александр | 29.04.2010 | Вр | 8 | 237 | 20 | 16.50 | 0 | 5 | 0 | 5.06 |
76 | Метеор | 1 | Трунчева Василиса | 24.04.2009 | Вр | 9 | 270 | 23 | 18.75 | 0 | 2 | 0 | 5.11 |
77 | Пингвины | 90 | Рубина Вероника | 28.04.2010 | Вр | 18 | 94 | 8 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 5.13 |
78 | Белые медведи | 1 | Попов Гордей | 23.12.2010 | Вр | 15 | 430 | 37 | 29.88 | 0 | 6 | 0 | 5.16 |
79 | Динамо 2015 | 35 | Мирзоев Реваз | 01.07.2010 | Вр | 22 | 174 | 15 | 11.14 | 0 | 2 | 0 | 5.18 |
80 | Крылья Советов | 72 | Брянский Иван | 27.03.2010 | Вр | 23 | 333 | 29 | 23.11 | 0 | 3 | 0 | 5.23 |
81 | Снежные барсы | 72 | Малышев Даниил | 12.12.2010 | Вр | 17 | 308 | 27 | 20.53 | 0 | 1 | 0 | 5.27 |
82 | Дмитров | 7 | Рябокуль Александр | 28.09.2010 | Вр | 9 | 270 | 24 | 18.75 | 0 | 8 | 0 | 5.33 |
83 | Витязь | 31 | Гудков Клим | 26.12.2010 | Вр | 24 | 355 | 34 | 24.66 | 0 | 18 | 0 | 5.74 |
84 | Локомотив 2004 | 1 | Семенов Даниил | 18.01.2010 | Вр | 24 | 358 | 36 | 24.87 | 0 | 2 | 0 | 6.03 |
85 | Акм.Петрова | 20 | Носок Семен | 20.03.2010 | Вр | 14 | 360 | 37 | 23.09 | 0 | 5 | 0 | 6.16 |
86 | Акм.Петрова | 1 | Литвинов Кирилл | 23.11.2010 | Вр | 6 | 67 | 7 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
87 | Витязь | 33 | Кожевников Тихон | 17.04.2010 | Вр | 24 | 397 | 43 | 27.55 | 0 | 2 | 0 | 6.50 |
88 | Локомотив | 50 | Рябков Савва | 30.01.2010 | Вр | 22 | 383 | 42 | 26.68 | 0 | 1 | 0 | 6.59 |
89 | Армада | 5 | Андреев Евгений | 04.08.2010 | Вр | 15 | 270 | 30 | 20.45 | 0 | 1 | 0 | 6.67 |
90 | Северная звезда | 20 | Костин Макар | 20.02.2010 | Вр | 9 | 130 | 15 | 8.37 | 0 | 4 | 0 | 6.90 |
91 | Львы ЦХМ | 1 | Ильченко Максим | 21.02.2010 | Вр | 12 | 420 | 49 | 29.79 | 0 | 8 | 0 | 7.00 |
92 | Синяя птица | 14 | Диркс Александр | 14.10.2010 | Вр | 15 | 217 | 26 | 14.75 | 0 | 2 | 0 | 7.20 |
93 | Русь | 69 | Шитов Сергей | 07.01.2010 | Вр | 6 | 25 | 3 | 1.70 | 0 | 0 | 0 | 7.34 |
94 | Северная звезда | 77 | Рябокуль Александр | 28.09.2010 | Вр | 13 | 332 | 42 | 21.29 | 0 | 6 | 0 | 7.59 |
95 | Пингвины | 39 | Покузеев Роман | 06.12.2010 | Вр | 21 | 359 | 51 | 27.21 | 0 | 13 | 0 | 8.52 |
96 | Северная звезда | 1 | Бубнов Матвей | 15.04.2010 | Вр | 18 | 203 | 30 | 13.03 | 0 | 1 | 0 | 8.86 |
97 | Спорттех | 21 | Ильченко Максим | 21.02.2010 | Вр | 7 | 210 | 31 | 24.14 | 0 | 3 | 0 | 8.86 |
98 | Пингвины | 1 | Сидоров Иван | 07.12.2010 | Вр | 17 | 191 | 29 | 14.50 | 0 | 0 | 0 | 9.09 |
99 | Созвездие | 70 | Гордеев Глеб | 16.10.2010 | Вр | 3 | 32 | 5 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 9.50 |
100 | Крылья Советов | 91 | Домнин Никита | 07.07.2010 | Вр | 8 | 31 | 5 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 9.66 |
101 | Белые медведи | 33 | Устинов Матвей | 17.12.2010 | Вр | 19 | 96 | 16 | 6.70 | 1 | 1 | 0 | 9.97 |
102 | Локомотив 2004 | 70 | Павлов Артем | 23.05.2010 | Вр | 18 | 151 | 27 | 10.51 | 0 | 4 | 0 | 10.70 |
103 | Динамо 2015 | 34 | Полтава Василий | 02.10.2010 | Вр | 17 | 55 | 10 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 10.88 |
104 | Спорттех | 77 | Яценко Иван | 02.08.2010 | Вр | 11 | 210 | 44 | 24.14 | 0 | 5 | 0 | 12.57 |
105 | Марьино | 1 | Канашкин Дмитрий | 21.12.2010 | Вр | 6 | 69 | 15 | 5.01 | 0 | 1 | 0 | 13.02 |
106 | Львы ЦХМ | 44 | Федотов Федор | 19.04.2010 | Вр | 9 | 270 | 60 | 19.15 | 0 | 4 | 0 | 13.33 |
107 | Марьино | 40 | Даутов Тимур | 29.03.2010 | Вр | 23 | 123 | 32 | 8.90 | 0 | 3 | 0 | 15.63 |
108 | Локомотив | 35 | Стрельцов Михаил | 05.03.2010 | Вр | 11 | 30 | 9 | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 17.97 |
109 | Акм.Спартак | 41 | Каунов Тимур | 21.05.2010 | Вр | 1 | 6 | 2 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 19.00 |
110 | Орбита | 12 | Харитонов Алексей | 10.11.2010 | Вр | 5 | 50 | 24 | 3.23 | 0 | 1 | 0 | 28.56 |
111 | Русь | 20 | Айнутдинов Таир | 10.08.2010 | Вр | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
112 | Локомотив | 46 | Ромашов Михаил | 18.10.2010 | Вр | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
© 2010-2020 ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта | ||||
|
|
04.03.2021 05:36:45 |