![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГБУ «ФСО «ХОККЕЙ МОСКВЫ» МОСКОМСПОРТА |
И - количество игр | ИС - игры в стартовом составе | И'0' - 'Сухие игры' (учитываются игры где смена вратаря не проводилась) |
ВП - время на площадке (мин) | ПШ - пропущенно шайб | % вр - Процент времени от общего игрового времени команды (преимущество в ранге у игрока игравшего не менее 30%) | Штр - кол-во минут штрафа | КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП |
|
№пп | Команда | # | Игрок | ДР | Поз | И | ВП | ПШ | % вр | Штр | ИС | И'0' | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Метеор | 20 | Тарбин Егор | 14.07.2008 | Вр | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
2 | Химик | 30 | Бордиян Елисей | 05.04.2008 | Вр | 25 | 604 | 8 | 33.58 | 0 | 21 | 0 | 0.79 |
3 | Химик | 1 | Петрич Артём | 07.12.2008 | Вр | 28 | 607 | 11 | 33.70 | 0 | 3 | 0 | 1.09 |
4 | Балашиха | 31 | Дуров Алексей | 18.12.2008 | Вр | 17 | 474 | 10 | 34.44 | 1 | 16 | 0 | 1.26 |
5 | Витязь | 33 | Шлаев Данила | 24.05.2008 | Вр | 24 | 461 | 15 | 32.03 | 0 | 4 | 0 | 1.95 |
6 | ЦСКА | 40 | Бондарев Андрей | 04.01.2008 | Вр | 24 | 606 | 20 | 40.43 | 0 | 16 | 0 | 1.98 |
7 | Динамо | 90 | Селиванов Владимир | 25.07.2008 | Вр | 24 | 455 | 15 | 31.69 | 0 | 5 | 0 | 1.98 |
8 | Локомотив | 1 | Боричев Дмитрий | 19.06.2008 | Вр | 23 | 689 | 23 | 47.88 | 1 | 1 | 0 | 2.00 |
9 | Динамо | 20 | Иванов Юрий | 12.09.2008 | Вр | 24 | 498 | 17 | 34.69 | 0 | 9 | 0 | 2.05 |
10 | Локомотив 2004 | 30 | Карпов Максим | 03.08.2008 | Вр | 18 | 580 | 20 | 39.48 | 0 | 6 | 0 | 2.07 |
11 | Динамо | 39 | Петухов Михаил | 04.01.2008 | Вр | 23 | 483 | 17 | 33.61 | 0 | 10 | 0 | 2.11 |
12 | Балашиха | 8 | Николаев Артём | 23.10.2008 | Вр | 22 | 584 | 21 | 42.39 | 0 | 4 | 0 | 2.16 |
13 | Локомотив | 20 | Шаповалов Федор | 14.01.2008 | Вр | 22 | 660 | 24 | 45.83 | 0 | 20 | 0 | 2.18 |
14 | Локомотив 2004 | 34 | Абалян Макисм | 26.06.2008 | Вр | 18 | 528 | 21 | 35.95 | 0 | 13 | 0 | 2.38 |
15 | Акм.Петрова | 20 | Баев Валентин | 05.01.2008 | Вр | 23 | 759 | 32 | 52.75 | 0 | 17 | 0 | 2.53 |
16 | Белые медведи | 83 | Войтов Иван | 05.11.2008 | Вр | 24 | 715 | 32 | 49.65 | 0 | 24 | 0 | 2.69 |
17 | Дмитров | 31 | Машкова Алиса | 22.03.2006 | Вр | 24 | 709 | 36 | 49.23 | 0 | 20 | 0 | 3.05 |
18 | Белые медведи | 27 | Сарафанов Сергей | 13.04.2008 | Вр | 23 | 656 | 36 | 45.54 | 0 | 0 | 0 | 3.29 |
19 | Морозово | 5 | Федечкин Роман | 20.03.2008 | Вр | 23 | 690 | 38 | 49.99 | 0 | 10 | 0 | 3.30 |
20 | Крылья Советов | 98 | Дубицкий Герман | 09.04.2008 | Вр | 25 | 616 | 35 | 39.47 | 0 | 7 | 0 | 3.41 |
21 | Атлант | 1 | Баширов Никита | 03.04.2008 | Вр | 23 | 720 | 41 | 47.99 | 0 | 13 | 0 | 3.42 |
22 | Витязь | 36 | Львов Степан | 26.03.2008 | Вр | 24 | 557 | 33 | 38.68 | 0 | 15 | 0 | 3.55 |
23 | Синяя птица | 28 | Патрус Иван | 28.08.2008 | Вр | 22 | 557 | 33 | 38.68 | 0 | 9 | 0 | 3.55 |
24 | Русь | 91 | Старухин Кирилл | 18.10.2008 | Вр | 24 | 687 | 41 | 44.02 | 0 | 17 | 0 | 3.58 |
25 | Снежные барсы | 1 | Абдулбяров Данияр | 25.09.2008 | Вр | 20 | 600 | 36 | 41.66 | 0 | 3 | 0 | 3.60 |
26 | Морозово | 1 | Спиней Арсений | 01.12.2008 | Вр | 23 | 690 | 42 | 49.97 | 0 | 13 | 0 | 3.65 |
27 | Крылья Советов | 91 | Крикунов Михаил | 26.06.2008 | Вр | 20 | 473 | 29 | 30.34 | 1 | 10 | 0 | 3.68 |
28 | Синяя птица | 72 | Лаврентьев Егор | 16.11.2008 | Вр | 24 | 700 | 43 | 48.57 | 0 | 13 | 0 | 3.69 |
29 | Центр | 71 | Пахомов Кирилл | 08.12.2008 | Вр | 23 | 688 | 43 | 47.82 | 0 | 2 | 0 | 3.75 |
30 | Янтарь | 99 | Пахомов Борис | 24.06.2008 | Вр | 24 | 720 | 50 | 51.14 | 2 | 22 | 0 | 4.17 |
31 | Акм.Спартак | 30 | Глухов Денис | 11.10.2008 | Вр | 24 | 720 | 53 | 50.05 | 0 | 20 | 0 | 4.42 |
32 | Крылья | 20 | Мурашов Николай | 22.05.2008 | Вр | 27 | 779 | 58 | 49.96 | 0 | 3 | 0 | 4.47 |
33 | Пингвины | 20 | Капралов Иван | 09.11.2008 | Вр | 19 | 508 | 38 | 38.50 | 0 | 7 | 0 | 4.49 |
34 | Северная звезда | 31 | Клоков Иван | 24.09.2008 | Вр | 27 | 626 | 47 | 38.66 | 0 | 18 | 0 | 4.51 |
35 | Русь | 30 | Бородулин Матвей | 26.04.2008 | Вр | 26 | 673 | 51 | 43.12 | 0 | 6 | 0 | 4.55 |
36 | Северная звезда | 46 | Марич Владислав | 22.07.2008 | Вр | 26 | 546 | 43 | 33.72 | 0 | 5 | 0 | 4.73 |
37 | Марьино | 20 | Стан Илья | 14.05.2008 | Вр | 23 | 566 | 47 | 39.29 | 0 | 12 | 0 | 4.98 |
38 | Крылья | 1 | Щаницын Александр | 02.08.2008 | Вр | 26 | 779 | 65 | 49.98 | 0 | 24 | 0 | 5.00 |
39 | Армада | 16 | Прудников Кирилл | 21.10.2008 | Вр | 22 | 645 | 54 | 48.86 | 1 | 21 | 0 | 5.02 |
40 | Серебряные акулы | 7 | Коновалов Никита | 06.11.2008 | Вр | 22 | 581 | 54 | 40.35 | 1 | 12 | 0 | 5.58 |
41 | Пингвины | 1 | Селиверстов Иван | 04.05.2008 | Вр | 20 | 420 | 41 | 31.80 | 0 | 7 | 0 | 5.86 |
42 | Янтарь | 1 | Бондарь Платон | 03.12.2008 | Вр | 24 | 677 | 69 | 48.08 | 0 | 2 | 0 | 6.12 |
43 | Орбита | 33 | Данюк Кирилл | 07.08.2008 | Вр | 24 | 574 | 65 | 39.89 | 0 | 5 | 0 | 6.79 |
44 | Морские львы | 1 | Факалы Петр | 21.05.2008 | Вр | 22 | 808 | 97 | 58.55 | 0 | 11 | 0 | 7.21 |
45 | Метеор | 1 | Колесников Глеб | 25.09.2008 | Вр | 24 | 608 | 76 | 40.55 | 0 | 13 | 0 | 7.50 |
46 | Орбита | 1 | Кучинский Максим | 30.04.2008 | Вр | 24 | 566 | 71 | 39.33 | 0 | 15 | 0 | 7.52 |
47 | Серебряные акулы | 95 | Губин Иван | 25.08.2008 | Вр | 20 | 485 | 61 | 33.67 | 0 | 5 | 0 | 7.55 |
48 | Ястребы | 35 | Михайлов Иван | 05.12.2008 | Вр | 24 | 591 | 75 | 41.06 | 0 | 12 | 0 | 7.61 |
49 | Созвездие | 4 | Трофименко Лада | 04.03.2008 | Вр | 24 | 710 | 106 | 49.34 | 0 | 1 | 0 | 8.95 |
50 | Вымпел | 4 | Чебоксаринов Даниэль | 11.08.2008 | Вр | 21 | 600 | 93 | 43.48 | 1 | 12 | 0 | 9.30 |
51 | Львы ЦХМ | 19 | Осколков Павел | 17.06.2008 | Вр | 20 | 690 | 117 | 50.00 | 0 | 12 | 0 | 10.17 |
52 | Центр 2 | 1 | Кильдишева Анна | 15.09.2007 | Вр | 23 | 783 | 134 | 54.38 | 0 | 16 | 0 | 10.27 |
53 | Вымпел | 41 | Майоров Дмитрий | 26.09.2008 | Вр | 22 | 419 | 84 | 30.39 | 0 | 4 | 0 | 12.02 |
54 | Львы ЦХМ | 31 | Золотков Владислав | 01.08.2009 | Вр | 17 | 540 | 133 | 39.13 | 0 | 9 | 0 | 14.78 |
55 | Атлант | 90 | Агеев Денис | 30.10.2008 | Вр | 2 | 15 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
56 | Белые медведи | 23 | Ермаков Харлампий | 23.12.2008 | Вр | 16 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
57 | Атлант | 30 | Казьмин Вадим | 16.09.2008 | Вр | 4 | 5 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
58 | Локомотив | 19 | Катамадзе Даниэль | 19.06.2008 | Вр | 3 | 90 | 0 | 6.25 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
59 | Серебряные акулы | 9 | Ореховский Александр | 09.04.2009 | Вр | 3 | 30 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
60 | Локомотив 2004 | 33 | Лазарев Марк | 08.04.2008 | Вр | 4 | 120 | 1 | 8.16 | 0 | 2 | 0 | 0.50 |
61 | Балашиха | 1 | Галичин Влерий | 10.09.2008 | Вр | 7 | 85 | 1 | 6.20 | 0 | 1 | 0 | 0.70 |
62 | Химик | 21 | Кискин Илья | 13.08.2008 | Вр | 24 | 408 | 7 | 22.69 | 1 | 7 | 0 | 1.03 |
63 | Акм.Петрова | 31 | Проскурин Владимир | 28.05.2008 | Вр | 11 | 360 | 7 | 25.01 | 1 | 3 | 0 | 1.17 |
64 | Химик | 33 | Климанов Александр | 15.09.2008 | Вр | 29 | 181 | 4 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
65 | Крылья Советов | 83 | Литовченко Даниил | 04.05.2008 | Вр | 11 | 129 | 3 | 8.28 | 0 | 1 | 0 | 1.39 |
66 | Акм.Михайлова | 30 | Алпатов Ярослав | 24.07.2008 | Вр | 28 | 536 | 13 | 29.79 | 0 | 7 | 0 | 1.45 |
67 | Пингвины | 31 | Топольников Владимир | 31.08.2008 | Вр | 7 | 128 | 4 | 9.70 | 0 | 4 | 0 | 1.87 |
68 | ЦСКА | 20 | Никонов Валерий | 09.12.2008 | Вр | 25 | 445 | 15 | 29.68 | 0 | 5 | 0 | 2.02 |
69 | Витязь | 32 | Скобников Артем | 12.07.2008 | Вр | 26 | 422 | 15 | 29.29 | 0 | 5 | 0 | 2.13 |
70 | Акм.Михайлова | 20 | Плаксицкий Сергей | 28.03.2008 | Вр | 28 | 484 | 18 | 26.88 | 0 | 8 | 0 | 2.23 |
71 | ЦСКА | 72 | Рунов Александр | 19.09.2008 | Вр | 23 | 440 | 17 | 29.30 | 1 | 4 | 0 | 2.32 |
72 | Локомотив 2004 | 20 | Альбицкий Даниил | 28.01.2008 | Вр | 9 | 240 | 10 | 16.33 | 0 | 3 | 0 | 2.50 |
73 | Акм.Михайлова | 1 | Буйдов Иван | 08.09.2008 | Вр | 24 | 280 | 12 | 15.57 | 0 | 3 | 0 | 2.57 |
74 | Морские львы | 1 | Борщев Тихон | 17.03.2009 | Вр | 4 | 70 | 3 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 2.58 |
75 | Дмитров | 40 | Агеев Денис | 30.10.2008 | Вр | 6 | 105 | 5 | 7.30 | 0 | 0 | 0 | 2.86 |
76 | Акм.Михайлова | 31 | Мытарев Илья | 04.12.2008 | Вр | 27 | 499 | 24 | 27.73 | 1 | 12 | 0 | 2.88 |
77 | Акм.Спартак | 35 | Кремнев Арсений | 13.07.2008 | Вр | 12 | 331 | 16 | 22.99 | 0 | 0 | 0 | 2.90 |
78 | Синяя птица | 1 | Фоминов Даниил | 05.06.2008 | Вр | 18 | 181 | 9 | 12.58 | 0 | 2 | 0 | 2.98 |
79 | Дмитров | 87 | Кузин Кирилл | 19.02.2008 | Вр | 19 | 248 | 13 | 17.24 | 0 | 2 | 0 | 3.14 |
80 | Дмитров | 25 | Турков Павел | 05.07.2008 | Вр | 21 | 376 | 20 | 26.14 | 0 | 2 | 0 | 3.19 |
81 | Центр | 4 | Гаевский Антон | 06.11.2008 | Вр | 21 | 371 | 21 | 25.77 | 0 | 15 | 0 | 3.40 |
82 | Белые медведи | 19 | Куприянов Иван | 19.05.2008 | Вр | 20 | 68 | 4 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 3.55 |
83 | Акм.Петрова | 1 | Шалагин Юрий | 22.11.2008 | Вр | 11 | 307 | 20 | 21.31 | 0 | 3 | 0 | 3.91 |
84 | Атлант | 37 | Курников Владимир | 22.08.2008 | Вр | 10 | 150 | 10 | 10.01 | 0 | 3 | 0 | 4.00 |
85 | Ястребы | 72 | Кулибаба Степан | 13.01.2008 | Вр | 10 | 164 | 11 | 11.40 | 0 | 4 | 0 | 4.02 |
86 | Крылья Советов | 30 | Васечкин Матвей | 03.02.2008 | Вр | 15 | 342 | 23 | 21.91 | 0 | 8 | 0 | 4.04 |
87 | Русь | 72 | Бабура Илья | 17.03.2008 | Вр | 19 | 200 | 14 | 12.85 | 0 | 3 | 0 | 4.19 |
88 | Северная звезда | 26 | Скворцов Иван | 04.12.2008 | Вр | 27 | 447 | 33 | 27.61 | 0 | 4 | 0 | 4.43 |
89 | Акм.Спартак | 1 | Грасс Матвей | 14.04.2008 | Вр | 24 | 372 | 28 | 25.86 | 0 | 4 | 0 | 4.52 |
90 | Пингвины | 32 | Петухов Тимофей | 23.08.2008 | Вр | 20 | 263 | 20 | 19.95 | 0 | 4 | 0 | 4.56 |
91 | Балашиха | 20 | Зеленский Илья | 17.03.2008 | Вр | 11 | 233 | 18 | 16.92 | 0 | 2 | 0 | 4.64 |
92 | Снежные барсы | 80 | Прытков Арсений | 01.08.2008 | Вр | 10 | 270 | 21 | 18.75 | 0 | 10 | 0 | 4.67 |
93 | Центр | 35 | Лазарев Борис | 19.12.2008 | Вр | 22 | 379 | 30 | 26.38 | 0 | 7 | 0 | 4.74 |
94 | Армада | 30 | Сапрыкин Дмитрий | 06.04.2008 | Вр | 5 | 104 | 9 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 5.22 |
95 | Львы ЦХМ | 1 | Герасимов Степан | 25.05.2009 | Вр | 5 | 149 | 13 | 10.81 | 0 | 2 | 0 | 5.23 |
96 | Снежные барсы | 55 | Кремнев Иван | 31.05.2008 | Вр | 9 | 240 | 21 | 16.67 | 0 | 6 | 0 | 5.25 |
97 | Ястребы | 21 | Основа Матвей | 27.02.2008 | Вр | 22 | 320 | 28 | 22.19 | 0 | 2 | 0 | 5.26 |
98 | Атлант | 39 | Лавров Макар | 03.01.2008 | Вр | 16 | 360 | 32 | 23.98 | 0 | 6 | 0 | 5.34 |
99 | Марьино | 8 | Чебашкин Роман | 03.01.2008 | Вр | 23 | 322 | 29 | 22.37 | 1 | 4 | 0 | 5.40 |
100 | Армада | 72 | Болдырев Александр | 23.05.2008 | Вр | 10 | 226 | 21 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 5.56 |
101 | Орбита | 14 | Докукин Антон | 14.03.2008 | Вр | 23 | 64 | 6 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 5.63 |
102 | Снежные барсы | 33 | Максимов Яков | 28.12.2008 | Вр | 11 | 330 | 32 | 22.92 | 0 | 5 | 0 | 5.82 |
103 | Метеор | 83 | Литовченко Даниил | 04.05.2008 | Вр | 15 | 416 | 41 | 27.73 | 0 | 2 | 0 | 5.91 |
104 | Метеор | 32 | Кремнев Арсений | 13.07.2008 | Вр | 8 | 240 | 24 | 16.00 | 0 | 6 | 0 | 6.00 |
105 | Марьино | 5 | Раков Павел | 15.07.2008 | Вр | 12 | 188 | 20 | 13.07 | 0 | 2 | 0 | 6.37 |
106 | Морские львы | 88 | Скидан Александр | 31.10.2008 | Вр | 15 | 372 | 40 | 26.94 | 0 | 10 | 0 | 6.46 |
107 | Ястребы | 26 | Булгаков Тимур | 08.06.2008 | Вр | 23 | 365 | 40 | 25.33 | 0 | 6 | 0 | 6.58 |
108 | ЦСКА | 90 | Проскурин Владимир | 28.05.2008 | Вр | 6 | 9 | 1 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 6.96 |
109 | Орбита | 25 | Наумчук Илья | 25.09.2008 | Вр | 17 | 235 | 28 | 16.34 | 0 | 4 | 0 | 7.14 |
110 | Метеор | 66 | Терзи Сергей | 10.12.2008 | Вр | 2 | 30 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
111 | Армада | 72 | Кулибаба Степан | 13.01.2008 | Вр | 10 | 188 | 27 | 14.22 | 0 | 0 | 0 | 8.63 |
112 | Марьино | 1 | Фомин Олег | 19.03.2008 | Вр | 21 | 363 | 54 | 25.24 | 0 | 6 | 0 | 8.92 |
113 | Центр 2 | 47 | Фролов Никита | 09.03.2008 | Вр | 15 | 373 | 56 | 25.89 | 0 | 8 | 0 | 9.01 |
114 | Акм.Спартак | 20 | Ермашов Филипп | 08.07.2008 | Вр | 6 | 13 | 2 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 9.23 |
115 | Армада | 30 | Краев Тимур | 13.01.2008 | Вр | 4 | 74 | 7 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 9.33 |
116 | Морские львы | 20 | Шевелев Серафим | 07.10.2009 | Вр | 4 | 90 | 14 | 6.52 | 0 | 1 | 0 | 9.33 |
117 | Метеор | 22 | Кузнецов Федор | 22.01.2008 | Вр | 16 | 206 | 33 | 13.73 | 0 | 4 | 0 | 9.62 |
118 | Морские львы | 19 | Матвиенко Даниил | 11.02.2009 | Вр | 1 | 30 | 5 | 2.17 | 0 | 1 | 0 | 10.00 |
119 | Серебряные акулы | 2 | Иванов Андрей | 20.11.2008 | Вр | 7 | 82 | 15 | 5.72 | 0 | 1 | 0 | 10.94 |
120 | Армада | 1 | Евлоев Хамзат | 24.04.2008 | Вр | 8 | 112 | 21 | 8.51 | 0 | 1 | 0 | 11.22 |
121 | Вымпел | 1 | Макаркин Никита | 31.12.2008 | Вр | 20 | 361 | 68 | 26.13 | 0 | 7 | 0 | 11.32 |
122 | Серебряные акулы | 1 | Глуховский Константин | 05.10.2008 | Вр | 19 | 262 | 52 | 18.16 | 0 | 6 | 0 | 11.93 |
123 | Созвездие | 3 | Болотвин Александр | 20.03.2008 | Вр | 3 | 10 | 2 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 12.57 |
124 | Акм.Петрова | 1 | Братчиков Руслан | 01.04.2009 | Вр | 1 | 13 | 3 | 0.91 | 0 | 1 | 0 | 13.69 |
125 | Центр 2 | 99 | Гранд Виктория | 01.07.2008 | Вр | 23 | 284 | 70 | 19.73 | 0 | 0 | 0 | 14.78 |
126 | Янтарь | 9 | Павлов Никита | 01.10.2008 | Вр | 4 | 8 | 5 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 36.59 |
127 | Львы ЦХМ | 40 | Ковалев Александр | 05.01.2008 | Вр | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
128 | Морозово | 11 | Тимофеев Дмитрий | 21.01.2009 | Вр | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
© 2010-2020 ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта | ||||
|
|
27.01.2021 15:55:24 |