![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГБУ «ФСО «ХОККЕЙ МОСКВЫ» МОСКОМСПОРТА |
И - количество игр | ИС - игры в стартовом составе | И'0' - 'Сухие игры' (учитываются игры где смена вратаря не проводилась) |
ВП - время на площадке (мин) | ПШ - пропущенно шайб | % вр - Процент времени от общего игрового времени команды (преимущество в ранге у игрока игравшего не менее 30%) | Штр - кол-во минут штрафа | КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП |
|
№пп | Команда | # | Игрок | ДР | Поз | И | ВП | ПШ | % вр | Штр | ИС | И'0' | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 33 | Гамзин Дмитрий | 08.04.2003 | Вр | 23 | 815 | 11 | 56.44 | 0 | 13 | 6 | 0.81 |
2 | Атлант | 1 | Любимов Владислав | 26.05.2003 | Вр | 22 | 535 | 14 | 30.77 | 2 | 10 | 1 | 1.57 |
3 | Атлант | 20 | Ровдо Дмитрий | 06.01.2003 | Вр | 24 | 957 | 26 | 54.97 | 0 | 15 | 2 | 1.63 |
4 | ЦСКА | 69 | Джилавян Артур | 10.01.2003 | Вр | 23 | 569 | 17 | 39.41 | 2 | 10 | 3 | 1.79 |
5 | Витязь | 98 | Нарудинов Тимур | 31.03.2003 | Вр | 26 | 1391 | 43 | 87.18 | 0 | 23 | 2 | 1.85 |
6 | Динамо | 98 | Глущенко Ростислав | 12.02.2003 | Вр | 25 | 1185 | 39 | 75.24 | 2 | 19 | 5 | 1.97 |
7 | Локомотив | 30 | Шаров Максим | 18.03.2003 | Вр | 25 | 1444 | 48 | 92.17 | 0 | 24 | 5 | 1.99 |
8 | Серебряные акулы | 56 | Иванников Александр | 16.04.2003 | Вр | 30 | 782 | 30 | 43.18 | 0 | 12 | 0 | 2.30 |
9 | Локомотив 2004 | 88 | Шарпанов Виктор | 22.07.2003 | Вр | 25 | 1516 | 59 | 96.17 | 0 | 25 | 2 | 2.33 |
10 | Снежные барсы | 91 | Ерохин Руслан | 26.05.2003 | Вр | 30 | 1376 | 54 | 75.75 | 4 | 23 | 4 | 2.36 |
11 | Марьино | 31 | Смирнов Александр | 16.08.2004 | Вр | 26 | 1278 | 54 | 71.05 | 0 | 22 | 2 | 2.53 |
12 | Северная звезда | 70 | Тулинов Никита | 30.11.2003 | Вр | 27 | 889 | 38 | 49.36 | 4 | 14 | 2 | 2.56 |
13 | Созвездие | 10 | Калпак Климентий | 23.04.2003 | Вр | 29 | 900 | 39 | 51.68 | 0 | 14 | 1 | 2.60 |
14 | Северная звезда | 36 | Кнудэ Артур | 31.07.2003 | Вр | 30 | 882 | 39 | 48.94 | 0 | 16 | 2 | 2.65 |
15 | Акм.Спартак | 30 | Кузин Артем | 18.02.2003 | Вр | 23 | 514 | 23 | 31.38 | 0 | 9 | 1 | 2.68 |
16 | Крылья Советов | 50 | Пинко Александр | 21.01.2003 | Вр | 26 | 1230 | 55 | 75.27 | 2 | 21 | 1 | 2.68 |
17 | Созвездие | 90 | Сташевский Павел | 19.03.2003 | Вр | 29 | 841 | 38 | 48.30 | 18 | 15 | 3 | 2.71 |
18 | Ястребы | 31 | Емельянович Тимофей | 22.08.2003 | Вр | 30 | 1091 | 57 | 60.32 | 6 | 17 | 2 | 3.13 |
19 | Серебряные акулы | 66 | Курошин Николай | 06.06.2003 | Вр | 30 | 1028 | 55 | 56.77 | 0 | 18 | 1 | 3.21 |
20 | Русь | 1 | Вельмакин Егор | 08.04.2003 | Вр | 27 | 1185 | 64 | 72.78 | 4 | 21 | 1 | 3.24 |
21 | Дмитров | 20 | Вершков Валерий | 28.02.2003 | Вр | 27 | 1618 | 89 | 98.67 | 2 | 27 | 0 | 3.30 |
22 | Центр | 1 | Парамонов Даниил | 28.03.2003 | Вр | 30 | 910 | 50 | 50.57 | 0 | 16 | 1 | 3.30 |
23 | Акм.Спартак | 1 | Корнилов Данила | 13.09.2003 | Вр | 21 | 939 | 58 | 57.33 | 4 | 15 | 1 | 3.71 |
24 | Центр | 99 | Горячев Евгений | 04.10.2003 | Вр | 28 | 886 | 55 | 49.28 | 0 | 14 | 0 | 3.72 |
25 | Химик | 31 | Якушев Александр | 01.07.2003 | Вр | 19 | 800 | 50 | 50.62 | 0 | 14 | 2 | 3.75 |
26 | Ястребы | 1 | Казаков Михаил | 23.04.2003 | Вр | 30 | 718 | 47 | 39.68 | 0 | 13 | 0 | 3.93 |
27 | Белые медведи | 20 | Сафонов Максим | 12.08.2003 | Вр | 29 | 1358 | 90 | 77.79 | 4 | 21 | 2 | 3.98 |
28 | Химик | 20 | Буланов Павел | 04.11.2003 | Вр | 26 | 771 | 56 | 48.82 | 2 | 12 | 0 | 4.36 |
29 | Вымпел | 20 | Фартуков Алексей | 28.02.2003 | Вр | 27 | 1065 | 90 | 60.82 | 0 | 18 | 1 | 5.07 |
30 | Синяя птица | 1 | Шугуров Андрей | 18.10.2003 | Вр | 26 | 1441 | 140 | 79.64 | 0 | 24 | 2 | 5.83 |
31 | Морские львы | 1 | Галиев Анатолий | 29.04.2004 | Вр | 22 | 641 | 67 | 35.62 | 0 | 10 | 0 | 6.27 |
32 | Морские львы | 96 | Ченцов Никита | 29.07.2004 | Вр | 30 | 1157 | 143 | 64.30 | 0 | 20 | 0 | 7.42 |
33 | Пингвины | 95 | Грозных Дмитрий | 14.09.2003 | Вр | 29 | 1171 | 146 | 66.87 | 2 | 24 | 0 | 7.48 |
34 | Пингвины | 33 | Пигин Максим | 19.06.2004 | Вр | 28 | 579 | 74 | 33.09 | 0 | 5 | 1 | 7.66 |
35 | Янтарь | 35 | Ермаков Алексей | 12.01.2003 | Вр | 29 | 1564 | 220 | 86.95 | 2 | 29 | 1 | 8.44 |
36 | Орбита | 30 | Гусанов Даниил | 11.03.2003 | Вр | 25 | 1097 | 159 | 67.69 | 16 | 23 | 1 | 8.70 |
37 | Метеор | 30 | Бровкин Матвей | 26.04.2003 | Вр | 23 | 730 | 150 | 40.55 | 0 | 15 | 0 | 12.33 |
38 | Динамо | 31 | Воробьев Владимир | 08.06.2003 | Вр | 13 | 1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
39 | Локомотив 2004 | 72 | Иванов Максим | 14.07.2004 | Вр | 1 | 60 | 0 | 3.81 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
40 | Локомотив 2004 | 1 | Идиатуллин Александр | 13.10.2003 | Вр | 23 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
41 | Дмитров | 60 | Лещенко Артем | 18.02.2003 | Вр | 12 | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
42 | Северная звезда | 1 | Шилкин Степан | 07.06.2004 | Вр | 3 | 30 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
43 | Акм.Спартак | 20 | Канаев Павел | 24.07.2003 | Вр | 3 | 185 | 3 | 11.29 | 0 | 3 | 1 | 0.97 |
44 | Витязь | 1 | Панюшкин Василий | 06.07.2003 | Вр | 23 | 204 | 6 | 12.81 | 0 | 3 | 0 | 1.76 |
45 | Вымпел | 85 | Ульянкин Никита | 04.07.2004 | Вр | 1 | 60 | 2 | 3.44 | 0 | 1 | 0 | 1.99 |
46 | Марьино | 33 | Талалаев Даниил | 02.09.2003 | Вр | 8 | 149 | 5 | 8.28 | 0 | 1 | 0 | 2.01 |
47 | Марьино | 72 | Пономарев Иван | 20.03.2003 | Вр | 26 | 372 | 13 | 20.65 | 0 | 7 | 0 | 2.10 |
48 | Атлант | 11 | Дунаев Дмитрий | 31.03.2003 | Вр | 9 | 221 | 8 | 12.69 | 0 | 3 | 0 | 2.17 |
49 | Снежные барсы | 30 | Бутурлин Павел | 07.11.2004 | Вр | 18 | 439 | 16 | 24.18 | 0 | 7 | 0 | 2.19 |
50 | Крылья Советов | 20 | Щикли Нельсон | 21.08.2003 | Вр | 25 | 379 | 16 | 23.21 | 0 | 5 | 0 | 2.53 |
51 | Русь | 30 | Королев Тимофей | 20.07.2003 | Вр | 27 | 443 | 19 | 27.17 | 0 | 6 | 0 | 2.58 |
52 | Динамо | 30 | Жигалов Иван | 30.04.2003 | Вр | 11 | 387 | 19 | 24.58 | 2 | 7 | 0 | 2.94 |
53 | ЦСКА | 31 | Данилин Богдан | 09.08.2003 | Вр | 2 | 60 | 3 | 4.15 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
54 | Дмитров | 1 | Крайнов Руслан | 24.09.2003 | Вр | 12 | 20 | 1 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
55 | Синяя птица | 98 | Мамыкин Максим | 19.08.2003 | Вр | 5 | 39 | 2 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 3.07 |
56 | Локомотив | 20 | Фролов Илья | 06.02.2003 | Вр | 25 | 119 | 7 | 7.58 | 0 | 2 | 0 | 3.54 |
57 | Белые медведи | 30 | Чихняев Денис | 08.01.2003 | Вр | 29 | 388 | 28 | 22.21 | 0 | 8 | 0 | 4.33 |
58 | Атлант | 13 | Тер-Степанов Владислав | 01.11.2003 | Вр | 2 | 25 | 2 | 1.43 | 0 | 1 | 0 | 4.83 |
59 | Вымпел | 70 | Балдерас-Севостьянов Денис | 28.07.2003 | Вр | 18 | 398 | 37 | 22.75 | 0 | 6 | 0 | 5.57 |
60 | Синяя птица | 21 | Гришин Андрей | 06.09.2004 | Вр | 22 | 329 | 36 | 18.17 | 0 | 6 | 1 | 6.57 |
61 | Вымпел | 2 | Лонченков Владимир | 04.01.2003 | Вр | 8 | 227 | 31 | 12.99 | 0 | 4 | 0 | 8.18 |
62 | Метеор | 70 | Слепухин Алексей | 23.02.2003 | Вр | 13 | 414 | 67 | 23.01 | 0 | 5 | 0 | 9.71 |
63 | Орбита | 30 | Башкиров Илья | 01.04.2004 | Вр | 1 | 60 | 10 | 3.70 | 0 | 1 | 0 | 10.00 |
64 | Метеор | 1 | Разутов Матвей | 12.07.2003 | Вр | 13 | 536 | 93 | 29.77 | 0 | 8 | 0 | 10.41 |
65 | Орбита | 20 | Мельник Роман | 14.10.2003 | Вр | 25 | 463 | 83 | 28.60 | 25 | 3 | 0 | 10.75 |
66 | Химик | 24 | Кашковский Сергей | 18.07.2004 | Вр | 7 | 5 | 1 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 11.32 |
67 | Янтарь | 1 | Орлов Юрий | 24.01.2004 | Вр | 2 | 31 | 6 | 1.73 | 4 | 0 | 0 | 11.54 |
68 | Янтарь | 50 | Федоров Михаил | 26.11.2004 | Вр | 8 | 107 | 22 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 12.34 |
69 | Крылья Советов | 1 | Мерш Всеволод | 30.01.2003 | Вр | 3 | 23 | 5 | 1.44 | 0 | 1 | 0 | 12.79 |
70 | Янтарь | 33 | Орлов Ян | 06.11.2003 | Вр | 18 | 97 | 21 | 5.37 | 25 | 1 | 0 | 13.04 |
71 | Метеор | 15 | Зажогин Максим | 31.08.2003 | Вр | 19 | 120 | 39 | 6.67 | 28 | 2 | 0 | 19.50 |
72 | Синяя птица | 24 | Ахмадиев Антон | 24.11.2003 | Вр | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
73 | Витязь | 90 | Бабец Данил | 13.11.2003 | Вр | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
74 | Локомотив 2004 | 35 | Бугров Данила | 26.02.2004 | Вр | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
75 | Локомотив | 29 | Бычков Егор | 05.04.2003 | Вр | 19 | 0 | 0.00 | 4 | 0.00 | |||
76 | Акм.Спартак | 20 | Гнучих Максим | 22.03.2003 | Вр | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
77 | Пингвины | 23 | Надежкин Иван | 23.10.2004 | Вр | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
78 | Янтарь | 1 | Олешов Александр | 19.11.2004 | Вр | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
79 | Динамо | 50 | Петкилев Егор | 30.04.2004 | Вр | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
80 | Дмитров | 1 | Тер-Степанов Владислав | 01.11.2003 | Вр | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
81 | Морские львы | 99 | Шипилова Анастасия | 26.10.2003 | Вр | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
82 | Акм.Спартак | 20 | Ширяев Роман | 16.08.2003 | Вр | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
© 2010-2020 ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта | ||||
|
|
22.04.2021 05:40:45 |