![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГБУ «ФСО «ХОККЕЙ МОСКВЫ» МОСКОМСПОРТА |
И - количество игр | ИС - игры в стартовом составе | И'0' - 'Сухие игры' (учитываются игры где смена вратаря не проводилась) |
ВП - время на площадке (мин) | ПШ - пропущенно шайб | % вр - Процент времени от общего игрового времени команды (преимущество в ранге у игрока игравшего не менее 30%) | Штр - кол-во минут штрафа | КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП |
|
№пп | Команда | # | Игрок | ДР | Поз | И | ВП | ПШ | % вр | Штр | ИС | И'0' | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пингвины | 1 | Селиверстов Иван | 04.05.2008 | Вр | 19 | 480 | 13 | 32.00 | 1 | 6 | 0 | 1.63 |
2 | Крылья | 20 | Мурашов Николай | 22.05.2008 | Вр | 24 | 595 | 18 | 39.69 | 1 | 9 | 0 | 1.82 |
3 | Янтарь | 99 | Пахомов Борис | 24.06.2008 | Вр | 21 | 555 | 17 | 39.51 | 1 | 20 | 0 | 1.84 |
4 | Витязь | 36 | Львов Степан | 26.03.2008 | Вр | 28 | 840 | 27 | 49.99 | 0 | 14 | 0 | 1.93 |
5 | Локомотив | 20 | Шаповалов Федор | 14.01.2008 | Вр | 28 | 840 | 27 | 50.02 | 10 | 26 | 0 | 1.93 |
6 | Крылья | 1 | Щаницын Александр | 02.08.2008 | Вр | 23 | 504 | 17 | 33.60 | 0 | 14 | 0 | 2.03 |
7 | Динамо | 39 | Петухов Михаил | 04.01.2008 | Вр | 28 | 684 | 24 | 40.73 | 1 | 13 | 0 | 2.10 |
8 | ЦСКА | 26 | Никонов Валерий | 09.12.2008 | Вр | 28 | 581 | 21 | 34.57 | 0 | 3 | 0 | 2.17 |
9 | Морозово | 5 | Федечкин Роман | 20.03.2008 | Вр | 25 | 750 | 28 | 48.08 | 0 | 12 | 0 | 2.24 |
10 | Морозово | 1 | Спиней Арсений | 01.12.2008 | Вр | 26 | 780 | 30 | 50.00 | 1 | 13 | 0 | 2.31 |
11 | Русь | 31 | Скобников Артем | 12.07.2008 | Вр | 31 | 891 | 35 | 47.88 | 0 | 5 | 0 | 2.36 |
12 | ЦСКА | 40 | Бондарев Андрей | 04.01.2008 | Вр | 27 | 679 | 27 | 40.42 | 2 | 23 | 0 | 2.39 |
13 | Янтарь | 40 | Бондарь Платон | 03.12.2008 | Вр | 24 | 495 | 20 | 35.25 | 0 | 2 | 0 | 2.42 |
14 | Локомотив | 1 | Боричев Дмитрий | 19.06.2008 | Вр | 28 | 839 | 35 | 49.97 | 0 | 2 | 0 | 2.50 |
15 | Витязь | 33 | Шлаев Данила | 24.05.2008 | Вр | 28 | 840 | 36 | 50.01 | 0 | 14 | 0 | 2.57 |
16 | Акм.Спартак | 31 | Глухов Денис | 11.10.2008 | Вр | 28 | 778 | 35 | 46.38 | 1 | 0 | 0 | 2.70 |
17 | Центр | 71 | Пахомов Кирилл | 08.12.2008 | Вр | 26 | 780 | 36 | 48.15 | 0 | 5 | 0 | 2.77 |
18 | Локомотив 2004 | 20 | Альбицкий Даниил | 28.01.2008 | Вр | 20 | 524 | 27 | 30.12 | 1 | 6 | 0 | 3.09 |
19 | Динамо | 20 | Иванов Юрий | 12.09.2008 | Вр | 28 | 533 | 28 | 31.74 | 0 | 7 | 0 | 3.15 |
20 | Локомотив 2004 | 30 | Карпов Максим | 03.08.2008 | Вр | 24 | 641 | 34 | 36.82 | 1 | 16 | 0 | 3.18 |
21 | Локомотив 2004 | 33 | Лазарев Марк | 08.04.2008 | Вр | 23 | 545 | 29 | 31.34 | 0 | 6 | 0 | 3.19 |
22 | Снежные барсы | 1 | Абдулбяров Данияр | 25.09.2008 | Вр | 28 | 840 | 46 | 50.00 | 0 | 15 | 0 | 3.29 |
23 | Северная звезда | 31 | Клоков Иван | 24.09.2008 | Вр | 30 | 666 | 37 | 36.98 | 1 | 16 | 0 | 3.34 |
24 | Северная звезда | 26 | Скворцов Иван | 04.12.2008 | Вр | 30 | 776 | 44 | 43.13 | 1 | 9 | 0 | 3.40 |
25 | Акм.Спартак | 1 | Грасс Матвей | 14.04.2008 | Вр | 28 | 840 | 48 | 50.06 | 0 | 28 | 0 | 3.43 |
26 | Синяя птица | 28 | Патрус Иван | 28.08.2008 | Вр | 21 | 628 | 39 | 43.58 | 0 | 11 | 0 | 3.73 |
27 | Дмитров | 87 | Кузин Кирилл | 19.02.2008 | Вр | 19 | 532 | 37 | 49.27 | 0 | 15 | 0 | 4.17 |
28 | Пингвины | 20 | Капралов Иван | 09.11.2008 | Вр | 24 | 583 | 41 | 38.85 | 0 | 11 | 0 | 4.22 |
29 | Белые медведи | 83 | Войтов Иван | 05.11.2008 | Вр | 28 | 840 | 60 | 50.02 | 0 | 26 | 0 | 4.29 |
30 | Синяя птица | 72 | Лаврентьев Егор | 16.11.2008 | Вр | 23 | 671 | 48 | 46.60 | 0 | 10 | 0 | 4.29 |
31 | Русь | 91 | Старухин Кирилл | 18.10.2008 | Вр | 20 | 600 | 44 | 32.26 | 0 | 17 | 0 | 4.40 |
32 | Атлант | 1 | Баширов Никита | 03.04.2008 | Вр | 25 | 748 | 55 | 46.19 | 1 | 16 | 0 | 4.41 |
33 | Белые медведи | 27 | Сарафанов Сергей | 13.04.2008 | Вр | 28 | 733 | 54 | 43.67 | 0 | 2 | 0 | 4.42 |
34 | Крылья Советов | 91 | Крикунов Михаил | 26.06.2008 | Вр | 25 | 660 | 54 | 40.74 | 0 | 18 | 0 | 4.91 |
35 | Атлант | 7 | Ермашов Филипп | 08.07.2008 | Вр | 18 | 533 | 45 | 32.93 | 0 | 8 | 0 | 5.06 |
36 | Ястребы | 21 | Основа Матвей | 27.02.2008 | Вр | 24 | 475 | 40 | 32.96 | 0 | 2 | 0 | 5.06 |
37 | Крылья Советов | 98 | Дубицкий Герман | 09.04.2008 | Вр | 26 | 539 | 48 | 33.29 | 0 | 8 | 0 | 5.34 |
38 | Метеор | 1 | Колесников Глеб | 25.09.2008 | Вр | 30 | 900 | 93 | 50.00 | 0 | 10 | 0 | 6.20 |
39 | Ястребы | 35 | Михайлов Иван | 05.12.2008 | Вр | 24 | 720 | 75 | 50.00 | 0 | 21 | 0 | 6.25 |
40 | Орбита | 33 | Данюк Кирилл | 07.08.2008 | Вр | 24 | 675 | 71 | 46.88 | 0 | 7 | 0 | 6.31 |
41 | Серебряные акулы | 95 | Губин Иван | 25.08.2008 | Вр | 21 | 574 | 61 | 41.62 | 0 | 11 | 0 | 6.38 |
42 | Созвездие | 69 | Кузнецов Федор | 22.01.2008 | Вр | 25 | 723 | 83 | 44.64 | 0 | 12 | 0 | 6.89 |
43 | Метеор | 32 | Кремнев Арсений | 13.07.2008 | Вр | 30 | 900 | 104 | 50.00 | 1 | 20 | 0 | 6.93 |
44 | Дмитров | 25 | Турков Павел | 05.07.2008 | Вр | 18 | 517 | 61 | 47.87 | 0 | 2 | 0 | 7.08 |
45 | Орбита | 1 | Кучинский Максим | 30.04.2008 | Вр | 23 | 499 | 59 | 34.67 | 0 | 11 | 0 | 7.09 |
46 | Созвездие | 3 | Болотвин Александр | 20.03.2008 | Вр | 23 | 670 | 82 | 41.37 | 0 | 12 | 0 | 7.34 |
47 | Серебряные акулы | 1 | Глуховский Константин | 05.10.2008 | Вр | 24 | 552 | 69 | 40.02 | 0 | 10 | 0 | 7.50 |
48 | Морские львы | 1 | Смирнов Степан | 25.03.2008 | Вр | 25 | 720 | 91 | 50.00 | 1 | 17 | 0 | 7.58 |
49 | Центр девушки | 1 | Кильдишева Анна | 15.09.2007 | Вр | 24 | 804 | 118 | 55.81 | 0 | 22 | 0 | 8.81 |
50 | Марьино | 20 | Стан Илья | 14.05.2008 | Вр | 26 | 610 | 96 | 37.66 | 2 | 9 | 0 | 9.44 |
51 | Морские львы | 88 | Скидан Александр | 31.10.2008 | Вр | 23 | 590 | 96 | 40.95 | 0 | 7 | 0 | 9.77 |
52 | Вымпел | 4 | Чебоксаринов Даниэль | 11.08.2008 | Вр | 25 | 705 | 126 | 51.09 | 2 | 19 | 0 | 10.72 |
53 | Вымпел | 41 | Майоров Дмитрий | 26.09.2008 | Вр | 23 | 478 | 128 | 34.61 | 0 | 3 | 0 | 16.08 |
54 | Синяя птица | 0 | Бабаев Ростислав | 11.04.2009 | Вр | 1 | 30 | 0 | 2.08 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
55 | Атлант | 90 | Обувалов Ярослав | 15.07.2008 | Вр | 5 | 2 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
56 | Морозово | 53 | Тойкер Игорь | 26.01.2009 | Вр | 1 | 30 | 0 | 1.92 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
57 | Крылья | 77 | Наумчук Илья | 25.09.2008 | Вр | 11 | 165 | 3 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 1.09 |
58 | Крылья | 41 | Каштанов Федор | 27.08.2008 | Вр | 15 | 235 | 6 | 15.65 | 0 | 2 | 0 | 1.54 |
59 | Янтарь | 7 | Коновалов Никита | 06.11.2008 | Вр | 23 | 265 | 8 | 18.87 | 0 | 2 | 0 | 1.81 |
60 | Динамо | 90 | Селиванов Владимир | 25.07.2008 | Вр | 26 | 460 | 15 | 27.36 | 0 | 8 | 0 | 1.96 |
61 | Локомотив 2004 | 1 | Сон Даниил | 09.02.2008 | Вр | 1 | 30 | 1 | 1.72 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
62 | Армада | 1 | Евлоев Хамзат | 24.04.2008 | Вр | 17 | 393 | 17 | 27.29 | 1 | 6 | 0 | 2.60 |
63 | Армада | 72 | Кулибаба Степан | 13.01.2008 | Вр | 15 | 406 | 19 | 28.21 | 0 | 6 | 0 | 2.81 |
64 | Русь | 30 | Максимов Яков | 28.12.2008 | Вр | 6 | 210 | 10 | 11.29 | 0 | 6 | 0 | 2.86 |
65 | ЦСКА | 90 | Проскурин Владимир | 28.05.2008 | Вр | 26 | 200 | 11 | 11.92 | 0 | 2 | 0 | 3.30 |
66 | Пингвины | 32 | Петухов Тимофей | 23.08.2008 | Вр | 22 | 437 | 26 | 29.15 | 0 | 8 | 0 | 3.57 |
67 | ЦСКА | 30 | Рунов Александр | 19.09.2008 | Вр | 19 | 210 | 13 | 12.52 | 0 | 0 | 0 | 3.71 |
68 | Русь | 72 | Бабура Илья | 17.03.2008 | Вр | 2 | 60 | 4 | 3.23 | 0 | 2 | 0 | 4.00 |
69 | Армада | 16 | Прудников Кирилл | 21.10.2008 | Вр | 15 | 381 | 26 | 26.43 | 0 | 6 | 0 | 4.10 |
70 | Янтарь | 9 | Павлов Никита | 01.10.2008 | Вр | 7 | 85 | 6 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 4.22 |
71 | Белые медведи | 23 | Ермаков Харлампий | 23.12.2008 | Вр | 16 | 98 | 7 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 4.27 |
72 | Центр | 18 | Исмаилов Максим | 22.05.2008 | Вр | 14 | 441 | 32 | 27.23 | 0 | 9 | 0 | 4.35 |
73 | Центр | 35 | Лазарев Борис | 19.12.2008 | Вр | 14 | 399 | 32 | 24.63 | 0 | 13 | 0 | 4.81 |
74 | Армада | 30 | Краев Тимур | 13.01.2008 | Вр | 10 | 259 | 22 | 18.01 | 0 | 6 | 0 | 5.09 |
75 | Ястребы | 26 | Булгаков Тимур | 08.06.2008 | Вр | 20 | 245 | 21 | 17.00 | 0 | 1 | 0 | 5.15 |
76 | Акм.Спартак | 47 | Фролов Никита | 09.03.2008 | Вр | 27 | 58 | 5 | 3.47 | 25 | 0 | 0 | 5.15 |
77 | Русь | 30 | Бородулин Матвей | 26.04.2008 | Вр | 4 | 90 | 8 | 4.84 | 0 | 1 | 0 | 5.33 |
78 | Снежные барсы | 80 | Прытков Арсений | 01.08.2008 | Вр | 21 | 450 | 42 | 26.78 | 0 | 6 | 0 | 5.60 |
79 | Марьино | 8 | Чебашкин Роман | 03.01.2008 | Вр | 26 | 49 | 5 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 6.17 |
80 | ЦСКА | 30 | Бородулин Матвей | 26.04.2008 | Вр | 4 | 10 | 1 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 6.27 |
81 | Крылья Советов | 1 | Данченко Илья | 01.08.2008 | Вр | 27 | 420 | 44 | 25.95 | 0 | 1 | 0 | 6.28 |
82 | Русь | 1 | Фомин Олег | 19.03.2008 | Вр | 1 | 9 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 6.41 |
83 | Снежные барсы | 55 | Кремнев Иван | 31.05.2008 | Вр | 23 | 390 | 42 | 23.22 | 29 | 7 | 0 | 6.46 |
84 | Марьино | 1 | Фомин Олег | 19.03.2008 | Вр | 17 | 450 | 49 | 27.78 | 0 | 11 | 0 | 6.53 |
85 | Северная звезда | 46 | Марич Владислав | 22.07.2008 | Вр | 30 | 315 | 38 | 17.49 | 0 | 4 | 0 | 7.24 |
86 | Синяя птица | 51 | Айрапетов Артем | 15.06.2008 | Вр | 12 | 110 | 14 | 7.67 | 0 | 2 | 0 | 7.61 |
87 | Орбита | 14 | Докукин Антон | 14.03.2008 | Вр | 18 | 266 | 36 | 18.44 | 0 | 6 | 0 | 8.13 |
88 | Атлант | 39 | Лавров Макар | 03.01.2008 | Вр | 20 | 337 | 48 | 20.78 | 0 | 3 | 0 | 8.56 |
89 | Созвездие | 1 | Гаевский Антон | 06.11.2008 | Вр | 2 | 27 | 4 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 8.93 |
90 | Серебряные акулы | 2 | Иванов Андрей | 20.11.2008 | Вр | 21 | 253 | 39 | 18.37 | 1 | 3 | 0 | 9.24 |
91 | Марьино | 5 | Раков Павел | 15.07.2008 | Вр | 22 | 417 | 67 | 25.72 | 0 | 6 | 0 | 9.65 |
92 | Северная звезда | 1 | Фоминов Даниил | 05.06.2008 | Вр | 27 | 43 | 8 | 2.36 | 0 | 1 | 0 | 11.29 |
93 | Созвездие | 4 | Трофименко Лада | 04.03.2008 | Вр | 12 | 200 | 38 | 12.34 | 0 | 3 | 0 | 11.41 |
94 | Вымпел | 1 | Макаркин Никита | 31.12.2008 | Вр | 14 | 197 | 38 | 14.30 | 0 | 1 | 0 | 11.55 |
95 | Дмитров | 31 | Машкова Алиса | 22.03.2006 | Вр | 4 | 31 | 6 | 2.85 | 0 | 1 | 0 | 11.68 |
96 | Центр девушки | 35 | Лазарев Борис | 19.12.2008 | Вр | 11 | 287 | 60 | 19.92 | 0 | 2 | 0 | 12.55 |
97 | Марьино | 86 | Лобанов Дмитрий | 25.07.2008 | Вр | 3 | 95 | 21 | 5.84 | 0 | 1 | 0 | 13.32 |
98 | Центр девушки | 99 | Гранд Виктория | 01.07.2008 | Вр | 22 | 350 | 91 | 24.27 | 0 | 0 | 0 | 15.62 |
99 | Морские львы | 20 | Сковорода Никита | 28.12.2008 | Вр | 8 | 130 | 43 | 9.02 | 1 | 0 | 0 | 19.86 |
100 | Белые медведи | 19 | Куприянов Иван | 19.05.2008 | Вр | 21 | 8 | 3 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 23.28 |
101 | Локомотив | 61 | Балдыч Михаил | 13.11.2008 | Вр | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
102 | Акм.Спартак | 43 | Гаевский Антон | 06.11.2008 | Вр | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
103 | Локомотив | 19 | Катамадзе Даниэль | 19.06.2008 | Вр | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
104 | Северная звезда | 77 | Лаврентьев Егор | 16.11.2008 | Вр | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
105 | Центр | 30 | Присмотров-Белов Александр | 14.10.2008 | Вр | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
106 | Метеор | 66 | Терзи Сергей | 10.12.2008 | Вр | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
© 2010-2020 ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта | ||||
|
|
18.04.2021 09:06:14 |