![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГБУ «ФСО «ХОККЕЙ МОСКВЫ» МОСКОМСПОРТА |
И - количество игр | О - количество очков (гол+передача) | Штр - кол-во минут штрафа |
Ш - количество заброшенных шайб | ШБ - кол-во забр. шайб в большинстве | СрО - среднее кол-во очков за игру |
А - количество голевых передач | ШМ - кол-во забр. шайб в меньшинстве |
|
Фильтр по амплуа: |
№пп | Команда | # | Игрок | ДР | Поз | И | Ш | А | O | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Русь | 28 | Турчак Егор | 16.08.2003 | Нап | 5 | 13 | 8 | 21 | 1 | 0 | 0 | 4.20 |
2 | Русь | 66 | Иванцов Илья | 27.01.2003 | Нап | 5 | 6 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
3 | Орел | 77 | Чурюканов Иван | 15.01.2003 | Нап | 5 | 12 | 4 | 16 | 3 | 0 | 10 | 3.20 |
4 | Орел | 13 | Яровой Станислав | 26.08.2003 | Нап | 5 | 9 | 6 | 15 | 1 | 0 | 16 | 3.00 |
5 | Русь | 47 | Назаров Дмитрий | 20.05.2003 | Нап | 5 | 10 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2.80 |
6 | Русь | 91 | Зиминов Захар | 07.02.2003 | Нап | 4 | 8 | 6 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3.50 |
7 | Русь | 9 | Коромыслов Арсений | 03.11.2003 | Защ | 5 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 6 | 2.80 |
8 | Русь | 8 | Волков Александр | 09.04.2003 | Нап | 4 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
9 | Русь | 29 | Карпов Данил | 29.08.2003 | Нап | 5 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2.60 |
10 | Акм.Спартак | 25 | Тютюнников Игорь | 15.01.2003 | Нап | 5 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2.20 |
11 | Русь | 2 | Беляев Лев | 14.01.2003 | Защ | 5 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.20 |
12 | Икавит 1 | 50 | Романовский Ростислав | 29.05.2003 | Нап | 5 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
13 | Икавит 1 | 85 | Смирнов Матвей | 02.09.2004 | Нап | 5 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
14 | Орел | 22 | Якунин Иван | 01.10.2003 | Нап | 5 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
15 | Марьино | 21 | Панюшкин Александр | 21.08.2003 | Нап | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1.80 |
16 | Икавит 1 | 21 | Белов Федор | 15.06.2003 | Нап | 5 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
17 | Центр | 71 | Дубенюк Вадим | 22.11.2003 | Нап | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
18 | Снежные барсы | 18 | Гусев Владимир | 17.04.2003 | Нап | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
19 | Марьино | 10 | Сорокин Максим | 16.05.2003 | Нап | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1.60 |
20 | Акм.Спартак | 12 | Зайнуллин Исмаил | 12.09.2003 | Нап | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
21 | Центр | 3 | Герасимов Сергей | 24.02.2003 | Нап | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1.60 |
22 | Русь | 61 | Коробкин Никита | 12.01.2003 | Защ | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
23 | Центр | 13 | Попов Виталий | 14.11.2003 | Нап | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.40 |
24 | Акм.Спартак | 18 | Иванов Михаил | 18.06.2003 | Нап | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1.40 |
25 | Икавит 1 | 43 | Сеннов Данила | 07.09.2003 | Нап | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1.75 |
26 | Акм.Спартак | 17 | Ларионов Иван | 17.04.2003 | Защ | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.40 |
27 | Сборная ФСО 2004 | 12 | Поляков Семен | 04.05.2004 | Нап | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1.20 |
28 | Сборная ФСО 2004 | 6 | Алексеев Савва | 05.04.2004 | Нап | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.20 |
29 | Синяя птица | 12 | Атлас Владислав | 13.06.2003 | Нап | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
30 | Икавит 1 | 83 | Атта Эль-Манан Назар | 01.10.2004 | Нап | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
31 | Центр | 4 | Закатов Артем | 16.01.2003 | Защ | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.20 |
32 | Икавит 1 | 40 | Пятаков Сергей | 20.10.2004 | Нап | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
33 | Снежные барсы | 34 | Сотников Вадим | 24.09.2003 | Нап | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
34 | Янтарь | 49 | Маев Егор | 19.04.2003 | Нап | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.20 |
35 | Сборная ФСО 2004 | 11 | Бондарь Никита | 23.08.2004 | Защ | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1.20 |
36 | Донецк | 25 | Студитских Максим | 10.06.2004 | Нап | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1.20 |
37 | Снежные барсы | 43 | Аксиненко Георгий | 06.08.2003 | Нап | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
38 | Марьино | 92 | Артемов Вячеслав | 05.04.2003 | Нап | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
39 | Донецк | 13 | Волков Сергей | 24.08.2003 | Нап | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
40 | Икавит 2 | 20 | Звонков Андрей | 28.06.2004 | Нап | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1.00 |
41 | Русь | 11 | Лалаянц Евгений | 08.02.2003 | Нап | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
42 | Янтарь | 55 | Смолев Виктор | 10.07.2003 | Нап | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
43 | Икавит 2 | 10 | Уханов Данила | 14.08.2004 | Нап | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1.00 |
44 | Синяя птица | 84 | Фролов Иван | 04.08.2003 | Нап | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1.00 |
45 | Донецк | 55 | Цурган Владислав | 11.11.2003 | Нап | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
46 | Акм.Спартак | 10 | Шаров Егор | 06.01.2003 | Нап | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
47 | Марьино | 87 | Данющенков Матвей | 17.01.2003 | Нап | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
48 | Акм.Спартак | 24 | Добров Егор | 02.06.2003 | Нап | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
49 | Икавит 2 | 85 | Каменский Евгений | 02.03.2004 | Нап | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
50 | Акм.Спартак | 80 | Сапа Артемий | 14.05.2003 | Нап | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
51 | Снежные барсы | 88 | Семешов Даниил | 14.01.2003 | Нап | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
52 | Икавит 2 | 81 | Филин Иван | 16.04.2004 | Нап | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1.00 |
53 | Марьино | 23 | Юрков Василий | 09.01.2003 | Нап | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
54 | Янтарь | 19 | Викторов Василий | 07.09.2003 | Нап | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
55 | Синяя птица | 8 | Карапетян Даниил | 02.07.2003 | Нап | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1.00 |
56 | Сборная ФСО 2004 | 18 | Коев Николай | 03.10.2004 | Нап | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
57 | Русь | 74 | Назаров Илья | 20.05.2003 | Нап | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
58 | Снежные барсы | 16 | Семенов Даниил | 16.03.2003 | Нап | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1.00 |
59 | Центр | 17 | Попов Вадим | 14.11.2003 | Нап | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 1.00 |
60 | Акм.Спартак | 11 | Фальковский Аристарх | 27.01.2003 | Нап | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
61 | Grizzly | 92 | Котельников Всеволод | 28.01.2003 | Нап | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0.80 |
62 | Сборная ФСО 2004 | 8 | Лютый-Евстрахин Павел | 14.07.2004 | Нап | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
63 | Янтарь | 2 | Мишин Максим | 22.06.2003 | Нап | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 25 | 0.80 |
64 | Икавит 2 | 22 | Нестеров Павел | 16.02.2004 | Защ | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.80 |
65 | Икавит 1 | 23 | Руденко Семен | 29.05.2004 | Защ | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.80 |
66 | Акм.Спартак | 21 | Цегельник Максим | 01.05.2003 | Нап | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
67 | Икавит 2 | 50 | Варюшкин Егор | 20.12.2004 | Нап | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
68 | Серебряные акулы | 6 | Климов Данила | 08.02.2003 | Нап | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.80 |
69 | Икавит 1 | 24 | Коломеец Максим | 04.09.2003 | Нап | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
70 | Донецк | 21 | Любченко Иван | 21.03.2003 | Защ | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.80 |
71 | Синяя птица | 31 | Майоров Емельян | 29.06.2003 | Нап | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.80 |
72 | Орел | 25 | Скребец Сергей | 01.02.2003 | Нап | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
73 | Янтарь | 8 | Карпушкин Павел | 25.06.2003 | Защ | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0.60 |
74 | Икавит 2 | 30 | Романов Степан | 18.01.2004 | Нап | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.60 |
75 | Сборная ФСО 2004 | 9 | Цыганов Иван | 21.09.2004 | Нап | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.60 |
76 | Серебряные акулы | 71 | Чернявский Артемий | 01.10.2003 | Нап | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.60 |
77 | Икавит 1 | 41 | Авакян Ростислав | 15.08.2004 | Защ | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.60 |
78 | Марьино | 3 | Градобитов Никита | 04.06.2003 | Нап | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
79 | Русь | 99 | Грачев Николай | 04.01.2003 | Защ | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
80 | Grizzly | 5 | Гугх Филип | 02.01.2004 | Нап | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
81 | Синяя птица | 7 | Дронников Владислав | 18.09.2003 | Защ | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.60 |
82 | Серебряные акулы | 2 | Ибрагимов Семен | 27.02.2003 | Защ | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.60 |
83 | Серебряные акулы | 33 | Левчук-Гольденштейн Дэвид | 04.10.2003 | Нап | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.60 |
84 | Серебряные акулы | 19 | Меликов Вячеслав | 25.08.2003 | Нап | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.60 |
85 | Донецк | 12 | Мироненко Мирон | 18.10.2003 | Нап | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.60 |
86 | Пингвины | 47 | Михайлов Алексей | 09.01.2003 | Нап | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
87 | Орел | 80 | Самофалов Евгений | 20.03.2003 | Нап | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.60 |
88 | Икавит 1 | 22 | Староверов Сергей | 08.07.2004 | Защ | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.60 |
89 | Икавит 2 | 83 | Холоднов Сергей | 14.10.2004 | Нап | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
90 | Grizzly | 88 | Щербина Никита | 16.01.2004 | Нап | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.60 |
91 | Янтарь | 28 | Баскаков Георгий | 06.03.2003 | Защ | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
92 | Сборная ФСО 2004 | 5 | Гордиюк Максим | 27.11.2004 | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
93 | Орел | 57 | Еремин Николай | 24.08.2003 | Защ | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.60 |
94 | Икавит 2 | 84 | Ершов Егор | 20.05.2004 | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.60 |
95 | Сборная ФСО 2004 | 13 | Задвернюк Иван | 12.04.2004 | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
96 | Grizzly | 6 | Клименко Федор | 19.06.2004 | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
97 | Акм.Спартак | 19 | Лебедев Петр | 10.07.2003 | Защ | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
98 | Сборная ФСО 2004 | 15 | Лихтарь Никита | 30.04.2004 | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
99 | Метеор | 31 | Никодимов Илья | 31.07.2003 | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.60 |
100 | Сборная ФСО 2004 | 21 | Рассохин Никита | 27.04.2004 | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
101 | Сборная ФСО 2004 | 7 | Парфинович Роман | 03.07.2004 | Защ | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.60 |
102 | Сборная ФСО 2004 | 10 | Попов Федор | 20.04.2004 | Защ | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0.60 |
103 | Акм.Спартак | 8 | Булахов Савва | 27.03.2003 | Защ | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.40 |
104 | Метеор | 78 | Константиновский Марк | 20.12.2003 | Нап | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.40 |
105 | Центр | 44 | Напольских Никита | 23.08.2003 | Нап | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.40 |
106 | Синяя птица | 10 | Ничипоренко Игорь | 05.01.2003 | Нап | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.40 |
107 | Русь | 17 | Сычев Владимир | 17.03.2003 | Нап | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
108 | Янтарь | 37 | Гладков Виктор | 23.12.2003 | Защ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
109 | Икавит 2 | 41 | Дмитриев Сергей | 02.04.2004 | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.40 |
110 | Grizzly | 8 | Ильин Всеволод | 22.12.2004 | Защ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.40 |
111 | Акм.Спартак | 27 | Козлянский Алексей | 17.05.2003 | Защ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.67 |
112 | Синяя птица | 96 | Куропов Егор | 18.06.2003 | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.40 |
113 | Марьино | 11 | Левенцев Артемий | 23.08.2003 | Нап | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
114 | Серебряные акулы | 27 | Маничев Алексей | 27.07.2003 | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
115 | Сборная ФСО 2004 | 17 | Мешковский Всеволод | 03.02.2004 | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.40 |
116 | Синяя птица | 14 | Мингалеев Тимур | 16.07.2003 | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.40 |
117 | Grizzly | 3 | Миролюбов Сергей | 27.07.2004 | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
118 | Донецк | 19 | Романов Илья | 11.04.2003 | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.40 |
119 | Серебряные акулы | 21 | Ростков Богдан | 29.04.2003 | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
120 | Снежные барсы | 45 | Рязанцев Мирослав | 06.04.2003 | Защ | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.40 |
121 | Марьино | 27 | Трушко Степан | 02.09.2003 | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
122 | Пингвины | 14 | Филатов Артем | 06.08.2004 | Защ | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.40 |
123 | Донецк | 17 | Артеменко Ренат | 04.12.2003 | Нап | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
124 | Акм.Спартак | 13 | Иванов Алексей | 19.10.2003 | Защ | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
125 | Янтарь | 31 | Козлов Николай | 31.10.2003 | Защ | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
126 | Метеор | 71 | Макаров Егор | 17.05.2003 | Защ | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.40 |
127 | Пингвины | 12 | Полынов Павел | 31.08.2003 | Защ | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 0.40 |
128 | Марьино | 4 | Силевич Никита | 18.01.2003 | Защ | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
129 | Донецк | 2 | Александров Никита | 11.04.2003 | Защ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
130 | Русь | 25 | Гаврилин Андрей | 25.03.2003 | Защ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
131 | Сборная ФСО 2004 | 4 | Гришин Валерий | 03.07.2004 | Защ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.20 |
132 | Русь | 13 | Журавлев Никита | 05.11.2003 | Защ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
133 | Центр | 22 | Иванов Даниил | 22.11.2003 | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
134 | Пингвины | 24 | Колобаев Игорь | 23.11.2004 | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
135 | Акм.Спартак | 7 | Копытин Павел | 30.01.2003 | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
136 | Снежные барсы | 10 | Коробков Владислав | 22.05.2003 | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
137 | Grizzly | 10 | Ломакин Александр | 22.11.2005 | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
138 | Серебряные акулы | 11 | Магомедов Даниял | 07.07.2003 | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
139 | Grizzly | 16 | Николаев Егор | 05.02.2004 | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
140 | Серебряные акулы | 97 | Ореховский Олег | 04.01.2003 | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.20 |
141 | Сборная ФСО 2004 | 16 | Ощепков Дмитрий | 16.09.2004 | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
142 | Пингвины | 2 | Поляков Георгий | 11.12.2003 | Защ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.20 |
143 | Синяя птица | 18 | Понитков Алексей | 10.02.2004 | Защ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
144 | Донецк | 10 | Руденко Николай | 27.04.2003 | Защ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
145 | Синяя птица | 77 | Савельев Александр | 03.05.2003 | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.20 |
146 | Орел | 99 | Селезнев Даниил | 14.07.2005 | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
147 | Сборная ФСО 2004 | 14 | Симонов Алексей | 07.11.2004 | Защ | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20 |
148 | Центр | 8 | Суслов Андрей | 08.08.2003 | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
149 | Пингвины | 6 | Теркулов Руслан | 17.01.2003 | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.20 |
150 | Русь | 3 | Фигурин Александр | 28.03.2003 | Защ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
151 | Донецк | 15 | Чижик Артем | 07.02.2003 | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
152 | Акм.Спартак | 4 | Чуркин Владислав | 18.04.2003 | Защ | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.20 |
153 | Янтарь | 24 | Шарин Егор | 29.07.2003 | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.20 |
154 | Центр | 15 | Яковлев Сергей | 10.03.2003 | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
155 | Метеор | 16 | Алексеев Александр | 03.09.2003 | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
156 | Центр | 11 | Арсентьев Александр | 18.07.2003 | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.20 |
157 | Снежные барсы | 17 | Ассанов Илья | 04.02.2003 | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.20 |
158 | Серебряные акулы | 16 | Балашов Алексей | 24.02.2003 | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.20 |
159 | Пингвины | 21 | Быковский Леонид | 19.09.2003 | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.20 |
160 | Икавит 2 | 40 | Виноградов Илья | 18.05.2004 | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
161 | Марьино | 91 | Гусаков Никита | 13.05.2003 | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.20 |
162 | Икавит 2 | 21 | Дегтярев Григорий | 27.05.2004 | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.20 |
163 | Grizzly | 13 | Завертяев Илья | 23.07.2004 | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
164 | Орел | 51 | Зарытовский Михаил | 24.01.2003 | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.20 |
165 | Янтарь | 10 | Зикеев Алексей | 16.10.2003 | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
166 | Серебряные акулы | 37 | Иванов Никита | 07.09.2003 | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.20 |
167 | Сборная ФСО 2004 | 3 | Карпович Адам | 04.04.2004 | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.20 |
168 | Марьино | 77 | Корнеев Владимир | 21.02.2003 | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
169 | Русь | 21 | Кузьмин Григорий | 21.04.2003 | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
170 | Серебряные акулы | 50 | Ланин Данил | 24.02.2004 | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.20 |
171 | Центр | 23 | Мотин Иван | 25.12.2003 | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.20 |
172 | Grizzly | 2 | Мухуров Александр | 08.09.2004 | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.20 |
173 | Центр | 9 | Наумов Евгений | 09.09.2003 | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
174 | Центр | 18 | Пастухов Иван | 18.10.2003 | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
175 | Донецк | 28 | Петров Евгений | 18.04.2004 | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.20 |
176 | Пингвины | 13 | Соловьев Иван | 28.10.2003 | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
177 | Орел | 69 | Туркин Денис | 01.01.2003 | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0.20 |
178 | Серебряные акулы | 9 | Фомин Никита | 26.10.2003 | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.20 |
179 | Марьино | 73 | Яковлев Денис | 20.08.2003 | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
180 | Серебряные акулы | 87 | Алиев Джамал | 08.04.2003 | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
181 | Синяя птица | 81 | Андреев Федор | 28.11.2003 | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
182 | Синяя птица | 29 | Белянкин Денис | 26.06.2003 | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
183 | Серебряные акулы | 13 | Богомолов Олег | 13.09.2003 | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
184 | Янтарь | 88 | Большаков Даниил | 29.12.2003 | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
185 | Метеор | 19 | Бровко Артем | 06.08.2003 | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
186 | Марьино | 22 | Букликов Иван | 29.05.2003 | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
187 | Икавит 1 | 82 | Васильев Егор | 22.11.2004 | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
188 | Икавит 2 | 13 | Вещунов Михаил | 20.11.2003 | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
189 | Пингвины | 10 | Волков Даниил | 03.07.2003 | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
190 | Акм.Спартак | 23 | Волков Егор | 19.03.2003 | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
191 | Марьино | 88 | Гаурский Климентий | 21.07.2003 | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
192 | Янтарь | 25 | Голиков Егор | 08.12.2003 | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
