![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГБУ «ФСО «ХОККЕЙ МОСКВЫ» МОСКОМСПОРТА |
Турнирная таблица. Группа А | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
1 | ЦСКА /Москва/ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54-12 | 24 |
2 | Локомотив 2004 /Ярославль/ | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 40-9 | 21 |
3 | Акм.Спартак /Москва/ | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 34-15 | 21 |
4 | Крылья Советов /Москва/ | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 34-21 | 18 |
5 | Динамо /Москва/ | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 35-19 | 15 |
6 | Локомотив /Ярославль/ | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 41-20 | 13 |
7 | Витязь /Подольск/ | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15-26 | 9 |
8 | Янтарь /Москва/ | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18-30 | 9 |
9 | Белые медведи /Москва/ | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 19-46 | 6 |
10 | Атлант /Мытищи/ | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17-28 | 6 |
11 | Химик /Воскресенск/ | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12-29 | 2 |
12 | Дмитров /Дмитров/ | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14-78 | 0 |
Турнирная таблица. Группа Б | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
1 | Акм.Михайлова /Новомосковск/ | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 131-17 | 39 |
2 | Хоккей Москвы /Москва/ | 13 | 10 | 0 | 1 | 2 | 91-24 | 31 |
3 | Северная звезда /Москва/ | 13 | 8 | 1 | 1 | 3 | 63-47 | 27 |
4 | Серебряные акулы /Москва/ | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 | 48-62 | 24 |
5 | Метеор /Москва/ | 13 | 6 | 1 | 1 | 5 | 62-42 | 21 |
6 | Созвездие /Москва/ | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 | 52-53 | 17 |
7 | Марьино /Москва/ | 13 | 3 | 2 | 0 | 8 | 32-79 | 13 |
8 | Вымпел /Москва/ | 13 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22-76 | 8 |
9 | Снежные барсы /Москва/ | 13 | 2 | 1 | 0 | 10 | 28-92 | 8 |
10 | Орбита /Зеленоград/ | 13 | 2 | 0 | 1 | 10 | 29-66 | 7 |
Турнирная таблица. Группа В | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
1 | Балашиха /Балашиха/ | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 149-15 | 37 |
2 | Армада /Одинцово/ | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 147-25 | 35 |
3 | Центр /Москва/ | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 114-44 | 27 |
4 | Морские львы /Москва/ | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 133-52 | 27 |
5 | Львы ЦХМ /Москва/ | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 79-74 | 24 |
6 | Ястребы /Москва/ | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 92-91 | 15 |
7 | Синяя птица /Москва/ | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 97-59 | 15 |
8 | Пингвины /Москва/ | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 80-84 | 12 |
9 | Метеор девушки /Москва/ | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18-197 | 3 |
10 | Центр девушки /Москва/ | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16-284 | 0 |
Календарь переходных игр по итогам первенства | |||
---|---|---|---|
Пара | Дата | Время | Итог |
© 2010-2020 ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта | ||||
|
|
18.04.2021 09:05:33 |