![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГБУ «ФСО «ХОККЕЙ МОСКВЫ» МОСКОМСПОРТА |
Турнирная таблица | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
1 | ЦСКА /Москва/ | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 144-22 | 50 |
2 | Витязь /Подольск/ | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 117-26 | 48 |
3 | Динамо /Москва/ | 17 | 13 | 1 | 1 | 2 | 93-38 | 42 |
4 | Крылья Советов /Москва/ | 17 | 11 | 1 | 0 | 5 | 75-42 | 35 |
5 | Русь /Москва/ | 17 | 9 | 3 | 2 | 3 | 106-49 | 35 |
6 | Сборная ФСО 1 /Москва/ | 17 | 9 | 2 | 3 | 3 | 66-49 | 34 |
7 | Акм.Спартак /Москва/ | 17 | 9 | 2 | 0 | 6 | 108-57 | 31 |
8 | Ястребы /Москва/ | 17 | 9 | 0 | 3 | 5 | 71-77 | 30 |
9 | Атлант /Мытищи/ | 17 | 7 | 2 | 1 | 7 | 75-53 | 26 |
10 | Кристалл /Электросталь/ | 17 | 7 | 2 | 0 | 8 | 64-75 | 25 |
11 | Капитан /Ступино/ | 17 | 7 | 0 | 2 | 8 | 47-63 | 23 |
12 | Северная звезда /Москва/ | 17 | 5 | 1 | 1 | 10 | 58-85 | 18 |
13 | Сборная ФСО 2 /Москва/ | 17 | 4 | 1 | 1 | 11 | 63-107 | 15 |
14 | Балашиха /Балашиха/ | 17 | 3 | 1 | 3 | 10 | 61-101 | 14 |
15 | Армада /Одинцово/ | 17 | 3 | 1 | 1 | 12 | 45-82 | 12 |
16 | Вымпел /Москва/ | 17 | 3 | 1 | 1 | 12 | 54-133 | 12 |
17 | Белые медведи /Москва/ | 17 | 2 | 1 | 1 | 13 | 32-84 | 9 |
18 | Морские львы /Москва/ | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20-156 | 0 |
© 2010-2020 ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта | ||||
|
|
27.01.2021 15:40:18 |