![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГБУ «ФСО «ХОККЕЙ МОСКВЫ» МОСКОМСПОРТА |
Турнирная таблица. Группа А. Этап 1. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | ЦСКА /Москва/ | 14 | 12 | 1 | 1 | 94-40 | 25 |
2 | Динамо /Москва/ | 14 | 10 | 2 | 2 | 77-32 | 22 |
3 | Витязь /Подольск/ | 14 | 10 | 1 | 3 | 77-32 | 21 |
4 | Локомотив /Ярославль/ | 14 | 9 | 1 | 4 | 61-33 | 19 |
5 | Белые медведи /Москва/ | 14 | 6 | 1 | 7 | 64-65 | 13 |
6 | Метеор /Москва/ | 14 | 2 | 1 | 11 | 35-87 | 5 |
7 | Северная звезда /Москва/ | 14 | 2 | 0 | 12 | 31-84 | 4 |
8 | Крылья Советов /Москва/ | 14 | 1 | 1 | 12 | 29-95 | 3 |
Турнирная таблица. Группа Б. Этап 1. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | Локомотив 2004 /Ярославль/ | 14 | 13 | 0 | 1 | 131-24 | 26 |
2 | Русь /Москва/ | 14 | 12 | 1 | 1 | 120-26 | 25 |
3 | Акм.Спартак /Москва/ | 14 | 7 | 2 | 5 | 94-49 | 16 |
4 | Дмитров /Дмитров/ | 14 | 6 | 3 | 5 | 56-79 | 15 |
5 | Центр /Москва/ | 14 | 6 | 2 | 6 | 74-49 | 14 |
6 | Атлант /Мытищи/ | 14 | 4 | 2 | 8 | 55-84 | 10 |
7 | Марьино /Москва/ | 14 | 2 | 0 | 12 | 42-151 | 4 |
8 | Созвездие /Москва/ | 14 | 1 | 0 | 13 | 31-141 | 2 |
Турнирная таблица. Группа В. Этап 1. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | Крылья /Лобня/ | 12 | 12 | 0 | 0 | 137-13 | 24 |
2 | Снежные барсы /Москва/ | 12 | 10 | 0 | 2 | 114-36 | 20 |
3 | Армада /Одинцово/ | 12 | 9 | 0 | 3 | 120-45 | 18 |
4 | Морозово /Москва/ | 12 | 9 | 0 | 3 | 110-31 | 18 |
5 | Янтарь /Москва/ | 12 | 8 | 0 | 4 | 70-33 | 16 |
6 | Синяя птица /Москва/ | 12 | 7 | 0 | 5 | 57-58 | 14 |
7 | Пингвины /Москва/ | 12 | 6 | 1 | 5 | 64-53 | 13 |
8 | Орбита /Зеленоград/ | 12 | 6 | 0 | 6 | 90-89 | 12 |
9 | Ястребы /Москва/ | 12 | 4 | 1 | 7 | 71-84 | 9 |
10 | Серебряные акулы /Москва/ | 12 | 3 | 0 | 9 | 68-98 | 6 |
11 | Морские львы /Москва/ | 12 | 2 | 0 | 10 | 45-146 | 4 |
12 | Центр девушки /Москва/ | 12 | 1 | 0 | 11 | 27-144 | 2 |
13 | Вымпел /Москва/ | 12 | 0 | 0 | 12 | 23-166 | 0 |
Календарь переходных игр по итогам 1-го этапа | |||
---|---|---|---|
Пара | Дата | Время | Итог |
Крылья - Созвездие | 29.12 | 10:15 | 16 : 0 |
Русь - Северная звезда | 06.01 | 12:30 | 6 : 0 |
Локомотив 2004 - Крылья Советов | 06.01 | 13:15 | 10 : 1 |
Снежные барсы - Марьино | 09.01 | 14:30 | 12 : 5 |
Турнирная таблица. Группа А. Этап 2. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | ЦСКА /Москва/ | 14 | 11 | 1 | 2 | 71-33 | 23 |
2 | Витязь /Подольск/ | 14 | 10 | 1 | 3 | 70-32 | 21 |
3 | Динамо /Москва/ | 14 | 9 | 2 | 3 | 65-36 | 20 |
4 | Локомотив /Ярославль/ | 14 | 7 | 4 | 3 | 50-29 | 18 |
5 | Белые медведи /Москва/ | 14 | 7 | 1 | 6 | 64-60 | 15 |
6 | Локомотив 2004 /Ярославль/ | 14 | 3 | 2 | 9 | 51-66 | 8 |
7 | Русь /Москва/ | 14 | 1 | 2 | 11 | 34-71 | 4 |
8 | Метеор /Москва/ | 14 | 1 | 1 | 12 | 28-106 | 3 |
Турнирная таблица. Группа Б. Этап 2. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | Северная звезда /Москва/ | 12 | 10 | 0 | 2 | 57-30 | 20 |
2 | Акм.Спартак /Москва/ | 12 | 9 | 1 | 2 | 58-32 | 19 |
3 | Крылья Советов /Москва/ | 12 | 8 | 0 | 4 | 70-42 | 16 |
4 | Крылья /Лобня/ | 12 | 7 | 1 | 4 | 47-33 | 15 |
5 | Центр /Москва/ | 12 | 4 | 0 | 8 | 34-48 | 8 |
6 | Атлант /Мытищи/ | 12 | 3 | 0 | 9 | 42-63 | 6 |
7 | Снежные барсы /Москва/ | 12 | 0 | 0 | 12 | 19-79 | 0 |
8 | Дмитров /Дмитров/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Турнирная таблица. Группа В. Этап 2. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | Пингвины /Москва/ | 13 | 10 | 2 | 1 | 81-27 | 22 |
2 | Морозово /Москва/ | 13 | 10 | 0 | 3 | 86-23 | 20 |
3 | Янтарь /Москва/ | 12 | 9 | 1 | 2 | 71-19 | 19 |
4 | Армада /Одинцово/ | 12 | 9 | 0 | 3 | 109-40 | 18 |
5 | Ястребы /Москва/ | 12 | 7 | 0 | 5 | 70-52 | 14 |
6 | Созвездие /Москва/ | 12 | 6 | 2 | 4 | 65-50 | 14 |
7 | Синяя птица /Москва/ | 12 | 6 | 2 | 4 | 53-43 | 14 |
8 | Орбита /Зеленоград/ | 12 | 5 | 1 | 6 | 79-77 | 11 |
9 | Марьино /Москва/ | 12 | 4 | 1 | 7 | 57-76 | 9 |
10 | Морские львы /Москва/ | 12 | 4 | 0 | 8 | 53-84 | 8 |
11 | Серебряные акулы /Москва/ | 12 | 3 | 1 | 8 | 46-71 | 7 |
12 | Центр девушки /Москва/ | 12 | 1 | 0 | 11 | 24-125 | 2 |
13 | Вымпел /Москва/ | 12 | 0 | 0 | 12 | 19-126 | 0 |
Календарь переходных игр по итогам 2-го этапа | |||
---|---|---|---|
Пара | Дата | Время | Итог |
Русь - Акм.Спартак | 16.04 | 14:15 | 6 : 4 |
Акм.Спартак - Русь | 18.04 | 15:00 | 1 : 2 |
Снежные барсы - Морозово | 20.04 | 12:45 | 2 : 4 |
Метеор - Северная звезда | 20.04 | 14:15 | 3 : 2 |
Морозово - Снежные барсы | 24.04 | 16:15 | 3 : 2 |
Северная звезда - Метеор | 24.04 | 18:00 | 2 : 3 |
© 2010-2020 ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта | ||||
|
|
27.01.2021 17:36:21 |