![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГБУ «ФСО «ХОККЕЙ МОСКВЫ» МОСКОМСПОРТА |
Турнирная таблица. Группа А. Этап 1. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | ЦСКА /Москва/ | 14 | 13 | 1 | 0 | 95-27 | 27 |
2 | Динамо /Москва/ | 14 | 11 | 1 | 2 | 88-34 | 23 |
3 | Локомотив /Ярославль/ | 14 | 8 | 2 | 4 | 50-32 | 18 |
4 | Локомотив 2004 /Ярославль/ | 14 | 5 | 1 | 8 | 53-67 | 11 |
5 | Северная звезда /Москва/ | 14 | 4 | 2 | 8 | 45-65 | 10 |
6 | Акм.Спартак /Москва/ | 14 | 3 | 4 | 7 | 37-58 | 10 |
7 | Витязь /Подольск/ | 14 | 3 | 3 | 8 | 50-66 | 9 |
8 | Снежные барсы /Москва/ | 14 | 1 | 2 | 11 | 28-97 | 4 |
Турнирная таблица. Группа Б. Этап 1. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | Дмитров /Дмитров/ | 14 | 11 | 2 | 1 | 89-42 | 24 |
2 | Атлант /Мытищи/ | 14 | 10 | 1 | 3 | 77-48 | 21 |
3 | Русь /Москва/ | 14 | 8 | 3 | 3 | 66-46 | 19 |
4 | Крылья Советов /Москва/ | 14 | 7 | 4 | 3 | 61-44 | 18 |
5 | Марьино /Москва/ | 14 | 4 | 2 | 8 | 43-59 | 10 |
6 | Янтарь /Москва/ | 14 | 3 | 2 | 9 | 44-69 | 8 |
7 | Белые медведи /Москва/ | 14 | 2 | 3 | 9 | 44-61 | 7 |
8 | Пингвины /Москва/ | 14 | 2 | 1 | 11 | 35-90 | 5 |
Турнирная таблица. Группа В. Этап 1. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | Крылья /Лобня/ | 13 | 12 | 1 | 0 | 116-18 | 25 |
2 | Химик /Воскресенск/ | 13 | 12 | 0 | 1 | 115-16 | 24 |
3 | Метеор /Москва/ | 13 | 11 | 0 | 2 | 103-29 | 22 |
4 | Армада /Одинцово/ | 13 | 7 | 4 | 2 | 63-40 | 18 |
5 | Ястребы /Москва/ | 13 | 6 | 2 | 5 | 46-58 | 14 |
6 | Орбита /Зеленоград/ | 13 | 6 | 1 | 6 | 61-59 | 13 |
7 | Серебряные акулы /Москва/ | 13 | 5 | 2 | 6 | 53-78 | 12 |
8 | Северная звезда 2 /Москва/ | 13 | 5 | 2 | 6 | 54-64 | 12 |
9 | Морские львы /Москва/ | 13 | 5 | 2 | 6 | 49-59 | 12 |
10 | Центр /Москва/ | 13 | 4 | 2 | 7 | 47-60 | 10 |
11 | Град /Москва/ | 13 | 2 | 2 | 9 | 29-73 | 6 |
12 | Вымпел /Москва/ | 13 | 2 | 2 | 9 | 38-98 | 6 |
13 | Созвездие /Москва/ | 13 | 2 | 1 | 10 | 40-94 | 5 |
14 | Синяя птица /Москва/ | 13 | 1 | 1 | 11 | 29-97 | 3 |
Турнирная таблица. Группа А. Этап 2. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | ЦСКА /Москва/ | 14 | 13 | 1 | 0 | 86-27 | 27 |
2 | Динамо /Москва/ | 14 | 11 | 0 | 3 | 84-38 | 22 |
3 | Локомотив /Ярославль/ | 14 | 10 | 0 | 4 | 54-39 | 20 |
4 | Дмитров /Дмитров/ | 14 | 5 | 2 | 7 | 40-69 | 12 |
5 | Северная звезда /Москва/ | 14 | 3 | 3 | 8 | 41-54 | 9 |
6 | Локомотив 2004 /Ярославль/ | 14 | 3 | 2 | 9 | 55-65 | 8 |
7 | Атлант /Мытищи/ | 14 | 3 | 2 | 9 | 40-74 | 8 |
8 | Акм.Спартак /Москва/ | 14 | 1 | 4 | 9 | 32-66 | 6 |
Турнирная таблица. Группа Б. Этап 2. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | Витязь /Подольск/ | 14 | 11 | 0 | 3 | 91-35 | 22 |
2 | Русь /Москва/ | 14 | 8 | 3 | 3 | 53-37 | 19 |
3 | Крылья Советов /Москва/ | 14 | 8 | 2 | 4 | 58-37 | 18 |
4 | Химик /Воскресенск/ | 14 | 8 | 1 | 5 | 44-33 | 17 |
5 | Снежные барсы /Москва/ | 14 | 6 | 3 | 5 | 50-60 | 15 |
6 | Крылья /Лобня/ | 14 | 4 | 0 | 10 | 40-62 | 8 |
7 | Марьино /Москва/ | 14 | 3 | 1 | 10 | 40-79 | 7 |
8 | Янтарь /Москва/ | 14 | 3 | 0 | 11 | 35-68 | 6 |
Турнирная таблица. Группа В. Этап 2. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | Белые медведи /Москва/ | 14 | 13 | 1 | 0 | 139-26 | 27 |
2 | Пингвины /Москва/ | 14 | 12 | 1 | 1 | 82-36 | 25 |
3 | Метеор /Москва/ | 13 | 10 | 0 | 3 | 89-35 | 20 |
4 | Орбита /Зеленоград/ | 13 | 8 | 0 | 5 | 78-60 | 16 |
5 | Армада /Одинцово/ | 13 | 8 | 0 | 5 | 49-48 | 16 |
6 | Ястребы /Москва/ | 13 | 7 | 1 | 5 | 61-63 | 15 |
7 | Северная звезда 2 /Москва/ | 13 | 7 | 0 | 6 | 46-52 | 14 |
8 | Серебряные акулы /Москва/ | 13 | 6 | 2 | 5 | 53-75 | 14 |
9 | Морские львы /Москва/ | 13 | 4 | 1 | 8 | 36-73 | 9 |
10 | Синяя птица /Москва/ | 13 | 2 | 3 | 8 | 32-58 | 7 |
11 | Вымпел /Москва/ | 13 | 3 | 1 | 9 | 42-71 | 7 |
12 | Созвездие /Москва/ | 13 | 2 | 1 | 10 | 52-89 | 5 |
13 | Град /Москва/ | 13 | 2 | 1 | 10 | 29-68 | 5 |
14 | Центр /Москва/ | 13 | 2 | 0 | 11 | 29-63 | 4 |
Календарь переходных игр по итогам 2-го этапа | |||
---|---|---|---|
Пара | Дата | Время | Итог |
Марьино - Пингвины | 17.04 | 15:00 | 1 : 7 |
Пингвины - Марьино | 19.04 | 15:45 | 5 : 4 |
Янтарь - Белые медведи | 20.04 | 10:00 | 1 : 3 |
Акм.Спартак - Витязь | 20.04 | 14:45 | 1 : 6 |
Атлант - Русь | 20.04 | 15:00 | 1 : 5 |
Белые медведи - Янтарь | 23.04 | 15:00 | 7 : 2 |
Русь - Атлант | 24.04 | 11:00 | 6 : 5 |
Витязь - Акм.Спартак | 24.04 | 14:45 | 6 : 4 |
© 2010-2018 ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта | ||||
|
|
Сейчас на сайте: 3 |