![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГБУ «ФСО «ХОККЕЙ МОСКВЫ» МОСКОМСПОРТА |
Турнирная таблица. Группа А | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
1 | Локомотив /Ярославль/ | 27 | 20 | 2 | 3 | 2 | 150-51 | 67 |
2 | ЦСКА /Москва/ | 27 | 20 | 2 | 2 | 3 | 157-60 | 66 |
3 | Динамо /Москва/ | 27 | 21 | 1 | 0 | 5 | 122-34 | 65 |
4 | Витязь /Подольск/ | 27 | 15 | 4 | 1 | 7 | 128-98 | 54 |
5 | Крылья Советов /Москва/ | 27 | 12 | 2 | 1 | 12 | 90-74 | 41 |
6 | Русь /Москва/ | 27 | 11 | 1 | 0 | 15 | 76-105 | 35 |
7 | Акм.Спартак /Москва/ | 27 | 8 | 1 | 4 | 14 | 73-109 | 30 |
8 | Дмитров /Дмитров/ | 27 | 7 | 0 | 2 | 18 | 60-131 | 23 |
9 | Локомотив 2004 /Ярославль/ | 27 | 4 | 1 | 1 | 21 | 54-134 | 15 |
10 | Белые медведи /Москва/ | 27 | 2 | 1 | 1 | 23 | 46-160 | 9 |
Турнирная таблица. Группа Б | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
1 | Северная звезда /Москва/ | 28 | 26 | 0 | 0 | 2 | 207-53 | 78 |
2 | Атлант /Мытищи/ | 28 | 19 | 2 | 2 | 5 | 148-83 | 63 |
3 | Химик /Воскресенск/ | 28 | 15 | 2 | 4 | 7 | 107-70 | 53 |
4 | Ястребы /Москва/ | 28 | 11 | 3 | 3 | 11 | 85-110 | 42 |
5 | Центр /Москва/ | 28 | 11 | 1 | 2 | 14 | 89-105 | 37 |
6 | Орбита /Зеленоград/ | 28 | 6 | 5 | 1 | 16 | 89-127 | 29 |
7 | Синяя птица /Москва/ | 28 | 7 | 1 | 1 | 19 | 78-139 | 24 |
8 | Созвездие /Москва/ | 28 | 3 | 0 | 1 | 24 | 61-177 | 10 |
Турнирная таблица. Группа В | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
1 | Северная звезда 2 /Москва/ | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 157-72 | 64 |
2 | Метеор /Москва/ | 24 | 20 | 0 | 2 | 2 | 163-61 | 62 |
3 | Серебряные акулы /Москва/ | 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 95-70 | 43 |
4 | Марьино /Москва/ | 24 | 9 | 2 | 5 | 8 | 111-93 | 36 |
5 | Армада /Одинцово/ | 24 | 9 | 1 | 2 | 12 | 97-108 | 31 |
6 | Снежные барсы /Москва/ | 24 | 8 | 2 | 1 | 13 | 87-103 | 29 |
7 | Пингвины /Москва/ | 24 | 8 | 1 | 2 | 13 | 92-107 | 28 |
8 | Янтарь /Москва/ | 24 | 8 | 1 | 1 | 14 | 75-94 | 27 |
9 | Вымпел /Москва/ | 24 | 1 | 0 | 1 | 22 | 40-209 | 4 |
Календарь переходных игр по итогам первенства | |||
---|---|---|---|
Пара | Дата | Время | Итог |
Белые медведи - Северная звезда | 06.04 | 12:45 | 1 : 3 |
Локомотив 2004 - Атлант | 06.04 | 13:50 | 0 : 3 |
Синяя птица - Метеор | 07.04 | 09:45 | 4 : 2 |
Созвездие - Северная звезда 2 | 07.04 | 13:45 | 2 : 7 |
Северная звезда - Белые медведи | 10.04 | 12:00 | 1 : 3 |
Атлант - Локомотив 2004 | 10.04 | 13:00 | 3 : 7 |
Метеор - Синяя птица | 10.04 | 15:15 | 6 : 3 |
Северная звезда 2 - Созвездие | 10.04 | 16:30 | 7 : 0 |
Белые медведи - Северная звезда | 13.04 | 12:45 | 1 : 3 |
Синяя птица - Метеор | 13.04 | 14:15 | 5 : 4 (О) |
Локомотив 2004 - Атлант | 14.04 | 13:15 | 1 : 4 |
© 2010-2020 ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта | ||||
|
|
17.01.2021 16:11:01 |