![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГБУ «ФСО «ХОККЕЙ МОСКВЫ» МОСКОМСПОРТА |
Турнирная таблица. Группа А | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
1 | Локомотив 2004 /Ярославль/ | 27 | 22 | 0 | 1 | 4 | 159-63 | 67 |
2 | Локомотив /Ярославль/ | 27 | 17 | 3 | 1 | 6 | 98-63 | 58 |
3 | ЦСКА /Москва/ | 27 | 18 | 2 | 0 | 7 | 128-50 | 58 |
4 | Динамо /Москва/ | 27 | 18 | 1 | 1 | 7 | 131-69 | 57 |
5 | Витязь /Подольск/ | 27 | 13 | 2 | 2 | 10 | 75-68 | 45 |
6 | Акм.Спартак /Москва/ | 27 | 10 | 2 | 5 | 10 | 75-87 | 39 |
7 | Русь /Москва/ | 27 | 9 | 2 | 0 | 16 | 87-109 | 31 |
8 | Атлант /Мытищи/ | 27 | 4 | 3 | 4 | 16 | 54-129 | 22 |
9 | Крылья Советов /Москва/ | 27 | 4 | 2 | 2 | 19 | 51-116 | 18 |
10 | Дмитров /Дмитров/ | 27 | 2 | 1 | 2 | 22 | 53-157 | 10 |
Турнирная таблица. Группа Б | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
1 | Северная звезда /Москва/ | 28 | 24 | 2 | 0 | 2 | 182-54 | 76 |
2 | Химик /Воскресенск/ | 28 | 20 | 1 | 1 | 6 | 128-65 | 63 |
3 | Пингвины /Москва/ | 28 | 10 | 6 | 2 | 10 | 93-91 | 44 |
4 | Марьино /Москва/ | 28 | 12 | 0 | 5 | 11 | 87-107 | 41 |
5 | Белые медведи /Москва/ | 28 | 9 | 4 | 2 | 13 | 96-107 | 37 |
6 | Ястребы /Москва/ | 28 | 8 | 3 | 4 | 13 | 87-97 | 34 |
7 | Орбита /Зеленоград/ | 28 | 7 | 1 | 1 | 19 | 75-136 | 24 |
8 | Снежные барсы /Москва/ | 28 | 5 | 0 | 2 | 21 | 58-149 | 17 |
Турнирная таблица. Группа В | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
1 | Метеор /Москва/ | 28 | 25 | 1 | 0 | 2 | 138-49 | 77 |
2 | Серебряные акулы /Москва/ | 28 | 25 | 0 | 1 | 2 | 155-72 | 76 |
3 | Синяя птица /Москва/ | 28 | 16 | 0 | 2 | 10 | 139-96 | 50 |
4 | Созвездие /Москва/ | 28 | 10 | 1 | 2 | 15 | 102-112 | 34 |
5 | Армада /Одинцово/ | 28 | 10 | 2 | 0 | 16 | 115-133 | 34 |
6 | Центр /Москва/ | 28 | 8 | 2 | 2 | 16 | 105-138 | 30 |
7 | Янтарь /Москва/ | 28 | 7 | 1 | 0 | 20 | 86-149 | 23 |
8 | Вымпел /Москва/ | 28 | 3 | 1 | 1 | 23 | 62-153 | 12 |
Календарь переходных игр по итогам первенства | |||
---|---|---|---|
Пара | Дата | Время | Итог |
Орбита - Серебряные акулы | 07.04 | 10:00 | 0 : 3 |
Снежные барсы - Метеор | 07.04 | 10:30 | 1 : 6 |
Дмитров - Северная звезда | 07.04 | 11:00 | 3 : 4 (О) |
Крылья Советов - Химик | 07.04 | 12:45 | 5 : 2 |
Серебряные акулы - Орбита | 10.04 | 11:00 | 9 : 5 |
Химик - Крылья Советов | 10.04 | 12:00 | 4 : 3 |
Северная звезда - Дмитров | 10.04 | 14:15 | 3 : 1 |
Метеор - Снежные барсы | 10.04 | 17:30 | 5 : 1 |
Крылья Советов - Химик | 13.04 | 14:00 | 2 : 3 (Б) |
© 2010-2020 ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта | ||||
|
|
17.01.2021 14:38:21 |