![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГБУ «ФСО «ХОККЕЙ МОСКВЫ» МОСКОМСПОРТА |
Турнирная таблица. Группа А | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
1 | Динамо /Москва/ | 27 | 23 | 0 | 3 | 1 | 130-46 | 72 |
2 | ЦСКА /Москва/ | 27 | 22 | 1 | 1 | 3 | 130-44 | 69 |
3 | Русь /Москва/ | 27 | 21 | 2 | 0 | 4 | 158-46 | 67 |
4 | Витязь /Подольск/ | 27 | 13 | 2 | 2 | 10 | 106-77 | 45 |
5 | Локомотив 2004 /Ярославль/ | 27 | 14 | 0 | 0 | 13 | 70-92 | 42 |
6 | Локомотив /Ярославль/ | 27 | 10 | 3 | 1 | 13 | 80-82 | 37 |
7 | Дмитров /Дмитров/ | 27 | 7 | 3 | 2 | 15 | 75-131 | 29 |
8 | Акм.Спартак /Москва/ | 27 | 5 | 1 | 1 | 20 | 64-113 | 18 |
9 | Химик /Воскресенск/ | 27 | 3 | 3 | 2 | 19 | 55-110 | 17 |
10 | Атлант /Мытищи/ | 27 | 2 | 0 | 3 | 22 | 42-169 | 9 |
Турнирная таблица. Группа Б | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
1 | Крылья Советов /Москва/ | 30 | 27 | 1 | 1 | 1 | 233-40 | 84 |
2 | Созвездие /Москва/ | 30 | 26 | 1 | 2 | 1 | 212-60 | 82 |
3 | Армада /Одинцово/ | 30 | 24 | 2 | 3 | 1 | 195-57 | 79 |
4 | Северная звезда /Москва/ | 30 | 23 | 1 | 1 | 5 | 196-68 | 72 |
5 | Марьино /Москва/ | 30 | 18 | 2 | 1 | 9 | 152-74 | 59 |
6 | Орбита /Зеленоград/ | 30 | 17 | 2 | 1 | 10 | 159-110 | 56 |
7 | Белые медведи /Москва/ | 30 | 16 | 1 | 2 | 11 | 180-87 | 52 |
8 | Снежные барсы /Москва/ | 30 | 14 | 1 | 4 | 11 | 120-84 | 48 |
9 | Ястребы /Москва/ | 30 | 13 | 3 | 0 | 14 | 158-117 | 45 |
10 | Серебряные акулы /Москва/ | 30 | 14 | 0 | 1 | 15 | 149-115 | 43 |
11 | Центр /Москва/ | 30 | 12 | 2 | 0 | 16 | 117-108 | 40 |
12 | Синяя птица /Москва/ | 30 | 5 | 0 | 1 | 24 | 67-230 | 16 |
13 | Вымпел /Москва/ | 30 | 5 | 0 | 1 | 24 | 64-193 | 16 |
14 | Метеор /Москва/ | 30 | 2 | 2 | 1 | 25 | 30-209 | 11 |
15 | Пингвины /Москва/ | 30 | 3 | 1 | 0 | 26 | 47-233 | 11 |
16 | Янтарь /Москва/ | 30 | 2 | 0 | 0 | 28 | 47-341 | 6 |
Календарь переходных игр по итогам первенства | |||
---|---|---|---|
Пара | Дата | Время | Итог |
Химик - Созвездие | 20.04 | 12:00 | 1 : 2 |
Атлант - Крылья Советов | 21.04 | 17:45 | 4 : 1 |
Созвездие - Химик | 23.04 | 15:15 | 2 : 4 |
Крылья Советов - Атлант | 24.04 | 15:30 | 3 : 2 |
Химик - Созвездие | 27.04 | 12:00 | 1 : 0 (Б) |
Атлант - Крылья Советов | 27.04 | 17:15 | 0 : 3 |
© 2010-2020 ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта | ||||
|
|
27.01.2021 15:59:02 |