![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГБУ «ФСО «ХОККЕЙ МОСКВЫ» МОСКОМСПОРТА |
Турнирная таблица. Группа А | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
1 | ЦСКА /Москва/ | 28 | 22 | 2 | 0 | 4 | 124-45 | 70 |
2 | Динамо /Москва/ | 28 | 20 | 0 | 3 | 5 | 101-42 | 63 |
3 | Локомотив 2004 /Ярославль/ | 28 | 15 | 2 | 1 | 10 | 77-61 | 50 |
4 | Витязь /Подольск/ | 28 | 11 | 5 | 1 | 11 | 65-57 | 44 |
5 | Русь /Москва/ | 28 | 10 | 3 | 2 | 13 | 72-91 | 38 |
6 | Локомотив /Ярославль/ | 28 | 9 | 2 | 6 | 11 | 63-82 | 37 |
7 | Крылья Советов /Москва/ | 28 | 6 | 3 | 2 | 17 | 46-84 | 26 |
8 | Акм.Спартак /Москва/ | 28 | 2 | 0 | 2 | 24 | 42-128 | 8 |
Турнирная таблица. Группа Б | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
1 | Дмитров /Дмитров/ | 28 | 24 | 0 | 2 | 2 | 134-57 | 74 |
2 | Атлант /Мытищи/ | 28 | 21 | 2 | 1 | 4 | 138-64 | 68 |
3 | Марьино /Москва/ | 28 | 13 | 2 | 1 | 12 | 106-103 | 44 |
4 | Белые медведи /Москва/ | 28 | 9 | 7 | 0 | 12 | 103-93 | 41 |
5 | Химик /Воскресенск/ | 28 | 10 | 3 | 3 | 12 | 90-87 | 39 |
6 | Пингвины /Москва/ | 28 | 11 | 1 | 3 | 13 | 104-124 | 38 |
7 | Орбита /Зеленоград/ | 28 | 3 | 2 | 5 | 18 | 77-133 | 18 |
8 | Снежные барсы /Москва/ | 28 | 3 | 1 | 3 | 21 | 76-167 | 14 |
Турнирная таблица. Группа В | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
1 | Северная звезда /Москва/ | 27 | 25 | 0 | 1 | 1 | 220-47 | 76 |
2 | Ястребы /Москва/ | 27 | 19 | 2 | 2 | 4 | 144-74 | 63 |
3 | Метеор /Москва/ | 27 | 18 | 3 | 0 | 6 | 144-77 | 60 |
4 | Серебряные акулы /Москва/ | 27 | 17 | 3 | 1 | 6 | 141-69 | 58 |
5 | Синяя птица /Москва/ | 27 | 13 | 1 | 2 | 11 | 121-103 | 43 |
6 | Центр /Москва/ | 27 | 12 | 0 | 2 | 13 | 102-101 | 38 |
7 | Созвездие /Москва/ | 27 | 9 | 2 | 1 | 15 | 87-131 | 32 |
8 | Янтарь /Москва/ | 27 | 7 | 0 | 1 | 19 | 81-127 | 22 |
9 | Вымпел /Москва/ | 27 | 3 | 1 | 1 | 22 | 77-124 | 12 |
10 | Град /Москва/ | 27 | 0 | 0 | 1 | 26 | 46-310 | 1 |
Календарь переходных игр по итогам первенства | |||
---|---|---|---|
Пара | Дата | Время | Итог |
Орбита - Ястребы | 01.04 | 14:30 | 4 : 1 |
Снежные барсы - Северная звезда | 01.04 | 17:00 | 0 : 4 |
Северная звезда - Снежные барсы | 04.04 | 15:15 | 5 : 2 |
Ястребы - Орбита | 04.04 | 16:30 | 7 : 4 |
Орбита - Ястребы | 08.04 | 14:30 | 3 : 2 |
Акм.Спартак - Дмитров | 13.04 | 11:45 | 3 : 2 (Б) |
Крылья Советов - Атлант | 15.04 | 13:00 | 5 : 1 |
Дмитров - Акм.Спартак | 16.04 | 12:15 | 1 : 2 |
Атлант - Крылья Советов | 18.04 | 13:00 | 1 : 4 |
© 2010-2020 ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта | ||||
|
|
20.01.2021 02:36:09 |