![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГБУ «ФСО «ХОККЕЙ МОСКВЫ» МОСКОМСПОРТА |
Турнирная таблица. Группа А. Этап 1. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | Динамо /Москва/ | 7 | 7 | 0 | 0 | 68-8 | 14 |
2 | ЦСКА /Москва/ | 7 | 6 | 0 | 1 | 65-17 | 12 |
3 | Локомотив /Ярославль/ | 7 | 5 | 0 | 2 | 54-24 | 10 |
4 | Крылья Советов /Москва/ | 7 | 3 | 1 | 3 | 27-26 | 7 |
5 | Белые медведи /Москва/ | 7 | 2 | 2 | 3 | 29-37 | 6 |
6 | Локомотив 2004 /Ярославль/ | 7 | 2 | 0 | 5 | 19-50 | 4 |
7 | Русь /Москва/ | 7 | 1 | 1 | 5 | 11-37 | 3 |
8 | Дмитров /Дмитров/ | 7 | 0 | 0 | 7 | 9-83 | 0 |
Турнирная таблица. Группа Б. Этап 1. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | Витязь /Подольск/ | 7 | 7 | 0 | 0 | 42-21 | 14 |
2 | Акм.Спартак /Москва/ | 7 | 6 | 0 | 1 | 49-23 | 12 |
3 | Северная звезда /Москва/ | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-22 | 9 |
4 | Ястребы /Москва/ | 7 | 3 | 1 | 3 | 27-25 | 7 |
5 | Орбита /Зеленоград/ | 7 | 2 | 2 | 3 | 18-25 | 6 |
6 | Синяя птица /Москва/ | 7 | 1 | 2 | 4 | 13-39 | 4 |
7 | Атлант /Мытищи/ | 7 | 1 | 1 | 5 | 27-29 | 3 |
8 | Центр /Москва/ | 7 | 0 | 1 | 6 | 20-45 | 1 |
Турнирная таблица. Группа В. Этап 1. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | Созвездие /Москва/ | 7 | 7 | 0 | 0 | 67-12 | 14 |
2 | Снежные барсы /Москва/ | 7 | 5 | 1 | 1 | 46-28 | 11 |
3 | Метеор /Москва/ | 7 | 5 | 0 | 2 | 54-34 | 10 |
4 | Серебряные акулы /Москва/ | 7 | 2 | 2 | 3 | 30-33 | 6 |
5 | Вымпел /Москва/ | 7 | 2 | 1 | 4 | 36-44 | 5 |
6 | Марьино /Москва/ | 7 | 2 | 1 | 4 | 48-32 | 5 |
7 | Пингвины /Москва/ | 7 | 2 | 1 | 4 | 42-57 | 5 |
8 | ФСО Хоккей Москвы дев. /Москва/ | 7 | 0 | 0 | 7 | 12-95 | 0 |
Турнирная таблица. Группа А. Этап 2. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | ЦСКА /Москва/ | 7 | 5 | 2 | 0 | 45-18 | 12 |
2 | Динамо /Москва/ | 7 | 5 | 1 | 1 | 47-13 | 11 |
3 | Локомотив /Ярославль/ | 7 | 5 | 0 | 2 | 37-23 | 10 |
4 | Крылья Советов /Москва/ | 7 | 3 | 2 | 2 | 22-18 | 8 |
5 | Локомотив 2004 /Ярославль/ | 7 | 2 | 1 | 4 | 24-30 | 5 |
6 | Русь /Москва/ | 7 | 2 | 1 | 4 | 22-36 | 5 |
7 | Белые медведи /Москва/ | 7 | 1 | 1 | 5 | 19-56 | 3 |
8 | Витязь /Подольск/ | 7 | 1 | 0 | 6 | 15-37 | 2 |
Турнирная таблица. Группа Б. Этап 2. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | Северная звезда /Москва/ | 7 | 7 | 0 | 0 | 36-13 | 14 |
2 | Акм.Спартак /Москва/ | 6 | 6 | 0 | 1 | 50-20 | 12 |
3 | Ястребы /Москва/ | 7 | 5 | 0 | 2 | 34-23 | 10 |
4 | Атлант /Мытищи/ | 7 | 3 | 1 | 3 | 24-30 | 7 |
5 | Дмитров /Дмитров/ | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-31 | 6 |
6 | Орбита /Зеленоград/ | 6 | 3 | 1 | 3 | 15-14 | 5 |
7 | Созвездие /Москва/ | 7 | 1 | 0 | 6 | 28-37 | 2 |
8 | Синяя птица /Москва/ | 7 | 0 | 0 | 7 | 15-57 | 0 |
Турнирная таблица. Группа В. Этап 2. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | Центр /Москва/ | 7 | 7 | 0 | 0 | 59-18 | 14 |
2 | Серебряные акулы /Москва/ | 7 | 6 | 0 | 1 | 46-21 | 12 |
3 | Метеор /Москва/ | 7 | 4 | 0 | 3 | 52-36 | 8 |
4 | Марьино /Москва/ | 7 | 3 | 1 | 3 | 53-30 | 7 |
5 | Снежные барсы /Москва/ | 7 | 3 | 0 | 4 | 60-51 | 6 |
6 | Вымпел /Москва/ | 7 | 2 | 1 | 4 | 46-43 | 5 |
7 | Пингвины /Москва/ | 7 | 2 | 0 | 5 | 42-70 | 4 |
8 | ФСО Хоккей Москвы дев. /Москва/ | 7 | 0 | 0 | 7 | 9-98 | 0 |
Календарь переходных игр по итогам 2-го этапа | |||
---|---|---|---|
Пара | Дата | Время | Итог |
Синяя птица - Центр | 21.01 | 09:00 | 2 : 1 |
Белые медведи - Акм.Спартак | 21.01 | 09:30 | 8 : 4 |
Витязь - Северная звезда | 21.01 | 12:15 | 3 : 0 |
Созвездие - Серебряные акулы | 21.01 | 14:45 | 3 : 1 |
Турнирная таблица. Группа А. Этап 3. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | Динамо /Москва/ | 14 | 14 | 0 | 0 | 106-15 | 28 |
2 | ЦСКА /Москва/ | 14 | 12 | 0 | 2 | 68-27 | 24 |
3 | Локомотив /Ярославль/ | 14 | 9 | 1 | 4 | 68-43 | 19 |
4 | Крылья Советов /Москва/ | 14 | 8 | 1 | 5 | 50-52 | 17 |
5 | Витязь /Подольск/ | 14 | 4 | 0 | 10 | 33-63 | 8 |
6 | Русь /Москва/ | 14 | 4 | 0 | 10 | 45-76 | 8 |
7 | Белые медведи /Москва/ | 14 | 2 | 1 | 11 | 40-82 | 5 |
8 | Локомотив 2004 /Ярославль/ | 14 | 1 | 1 | 12 | 28-80 | 3 |
Турнирная таблица. Группа Б. Этап 3. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | Акм.Спартак /Москва/ | 14 | 13 | 1 | 0 | 105-31 | 27 |
2 | Северная звезда /Москва/ | 14 | 10 | 2 | 2 | 72-38 | 22 |
3 | Дмитров /Дмитров/ | 14 | 7 | 3 | 4 | 71-59 | 17 |
4 | Ястребы /Москва/ | 14 | 7 | 1 | 6 | 51-56 | 15 |
5 | Атлант /Мытищи/ | 14 | 6 | 1 | 7 | 62-60 | 13 |
6 | Орбита /Зеленоград/ | 14 | 3 | 1 | 10 | 40-67 | 7 |
7 | Созвездие /Москва/ | 14 | 3 | 0 | 11 | 46-78 | 6 |
8 | Синяя птица /Москва/ | 14 | 2 | 1 | 11 | 32-90 | 5 |
Турнирная таблица. Группа В. Этап 3. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | Центр /Москва/ | 14 | 11 | 1 | 2 | 109-42 | 23 |
2 | Снежные барсы /Москва/ | 14 | 10 | 1 | 3 | 108-77 | 21 |
3 | Метеор /Москва/ | 14 | 9 | 2 | 3 | 108-45 | 20 |
4 | Серебряные акулы /Москва/ | 14 | 8 | 2 | 4 | 85-37 | 18 |
5 | Марьино /Москва/ | 14 | 6 | 4 | 4 | 88-57 | 16 |
6 | Пингвины /Москва/ | 14 | 4 | 0 | 10 | 76-84 | 8 |
7 | Вымпел /Москва/ | 14 | 3 | 0 | 11 | 49-122 | 6 |
8 | ФСО Хоккей Москвы дев. /Москва/ | 14 | 0 | 0 | 14 | 16-175 | 0 |
© 2010-2020 ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта | ||||
|
|
20.01.2021 03:25:36 |