![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГБУ «ФСО «ХОККЕЙ МОСКВЫ» МОСКОМСПОРТА |
Турнирная таблица. Группа А. Этап 1. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
1 | Динамо /Москва/ | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 103-36 | 49 |
2 | ЦСКА /Москва/ | 18 | 15 | 1 | 0 | 2 | 99-26 | 47 |
3 | Русь /Москва/ | 18 | 12 | 1 | 1 | 4 | 65-47 | 39 |
4 | Витязь /Подольск/ | 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 58-49 | 29 |
5 | Локомотив 2004 /Ярославль/ | 18 | 7 | 1 | 3 | 7 | 66-69 | 26 |
6 | Локомотив /Ярославль/ | 18 | 7 | 0 | 1 | 10 | 45-65 | 22 |
7 | Крылья Советов /Москва/ | 18 | 6 | 2 | 0 | 10 | 49-54 | 22 |
8 | Акм.Спартак /Москва/ | 18 | 5 | 2 | 2 | 9 | 48-64 | 21 |
9 | Дмитров /Дмитров/ | 18 | 2 | 1 | 1 | 14 | 37-75 | 9 |
10 | Белые медведи /Москва/ | 18 | 2 | 0 | 0 | 16 | 30-115 | 6 |
Турнирная таблица. Группа Б. Этап 1. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
1 | Марьино /Москва/ | 15 | 9 | 2 | 1 | 3 | 76-50 | 32 |
2 | Орбита /Зеленоград/ | 15 | 8 | 2 | 3 | 2 | 76-63 | 31 |
3 | Снежные барсы /Москва/ | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | 77-69 | 24 |
4 | Центр /Москва/ | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 76-72 | 23 |
5 | Пингвины /Москва/ | 15 | 3 | 1 | 2 | 9 | 60-81 | 13 |
6 | Вымпел /Москва/ | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 54-84 | 12 |
Турнирная таблица. Группа В. Этап 1. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
1 | Атлант /Мытищи/ | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 104-34 | 42 |
2 | Ястребы /Москва/ | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 63-41 | 30 |
3 | Химик /Воскресенск/ | 14 | 9 | 1 | 0 | 4 | 64-41 | 29 |
4 | Северная звезда /Москва/ | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 55-45 | 22 |
5 | Серебряные акулы /Москва/ | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 79-57 | 21 |
6 | Созвездие /Москва/ | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | 35-42 | 17 |
7 | Синяя птица /Москва/ | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 36-80 | 6 |
8 | Метеор /Москва/ | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 31-127 | 1 |
Турнирная таблица. Группа А. Этап 2. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
1 | Динамо /Москва/ | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 56-28 | 33 |
2 | ЦСКА /Москва/ | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 66-25 | 33 |
3 | Русь /Москва/ | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 54-43 | 30 |
4 | Локомотив 2004 /Ярославль/ | 14 | 5 | 3 | 1 | 5 | 32-37 | 22 |
5 | Локомотив /Ярославль/ | 14 | 4 | 4 | 0 | 5 | 35-34 | 20 |
6 | Витязь /Подольск/ | 14 | 3 | 0 | 5 | 6 | 27-39 | 14 |
7 | Крылья Советов /Москва/ | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | 22-49 | 7 |
8 | Акм.Спартак /Москва/ | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 | 25-62 | 6 |
Турнирная таблица. Группа Б. Этап 2. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
1 | Дмитров /Дмитров/ | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 81-17 | 36 |
2 | Белые медведи /Москва/ | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 79-37 | 33 |
3 | Орбита /Зеленоград/ | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 57-46 | 27 |
4 | Атлант /Мытищи/ | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 | 54-45 | 24 |
5 | Марьино /Москва/ | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 45-47 | 20 |
6 | Снежные барсы /Москва/ | 14 | 5 | 0 | 2 | 7 | 39-55 | 17 |
7 | Пингвины /Москва/ | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 41-86 | 6 |
8 | Центр /Москва/ | 14 | 1 | 1 | 0 | 12 | 32-95 | 5 |
Турнирная таблица. Группа В. Этап 2. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
1 | Химик /Воскресенск/ | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 85-26 | 40 |
2 | Серебряные акулы /Москва/ | 14 | 9 | 2 | 1 | 2 | 91-50 | 32 |
3 | Северная звезда /Москва/ | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 62-36 | 27 |
4 | Ястребы /Москва/ | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 70-53 | 22 |
5 | Вымпел /Москва/ | 14 | 5 | 2 | 0 | 7 | 47-70 | 19 |
6 | Синяя птица /Москва/ | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 67-65 | 19 |
7 | Созвездие /Москва/ | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 37-72 | 9 |
8 | Метеор /Москва/ | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 41-128 | 0 |
Календарь переходных игр по итогам 2-го этапа | |||
---|---|---|---|
Пара | Дата | Время | Итог |
Пингвины - Серебряные акулы | 15.04 | 12:45 | 5 : 1 |
Акм.Спартак - Дмитров | 15.04 | 13:42 | 3 : 5 |
Химик - Центр | 15.04 | 14:30 | 5 : 2 |
Крылья Советов - Белые медведи | 15.04 | 17:30 | 4 : 0 |
Серебряные акулы - Пингвины | 16.04 | 10:00 | 5 : 3 |
Дмитров - Акм.Спартак | 16.04 | 11:00 | 1 : 3 |
Центр - Химик | 16.04 | 13:15 | 5 : 6 (Б) |
Белые медведи - Крылья Советов | 16.04 | 15:30 | 1 : 2 |
Акм.Спартак - Дмитров | 20.04 | 11:00 | 4 : 3 (Б) |
Пингвины - Серебряные акулы | 20.04 | 15:30 | 8 : 2 |
© 2010-2020 ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта | ||||
|
|
20.01.2021 04:05:45 |