![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГБУ «ФСО «ХОККЕЙ МОСКВЫ» МОСКОМСПОРТА |
Турнирная таблица. Группа А. Этап 1. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
1 | ЦСКА /Москва/ | 18 | 15 | 1 | 0 | 2 | 95-36 | 47 |
2 | Динамо /Москва/ | 18 | 10 | 3 | 1 | 4 | 58-43 | 37 |
3 | Локомотив 2004 /Ярославль/ | 18 | 10 | 1 | 4 | 3 | 62-46 | 36 |
4 | Локомотив /Ярославль/ | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 67-48 | 33 |
5 | Витязь /Подольск/ | 18 | 7 | 3 | 2 | 6 | 56-52 | 29 |
6 | Русь /Москва/ | 18 | 5 | 2 | 4 | 7 | 54-59 | 23 |
7 | Крылья Советов /Москва/ | 18 | 4 | 2 | 4 | 8 | 38-53 | 20 |
8 | Белые медведи /Москва/ | 18 | 4 | 2 | 2 | 10 | 46-73 | 18 |
9 | Акм.Спартак /Москва/ | 18 | 4 | 2 | 0 | 12 | 47-69 | 16 |
10 | Дмитров /Дмитров/ | 18 | 1 | 3 | 2 | 12 | 34-78 | 11 |
Турнирная таблица. Группа Б. Этап 1. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
1 | Орбита /Зеленоград/ | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 156-32 | 41 |
2 | Северная звезда /Москва/ | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 86-40 | 34 |
3 | Серебряные акулы /Москва/ | 15 | 9 | 1 | 2 | 3 | 111-43 | 31 |
4 | Пингвины /Москва/ | 15 | 5 | 2 | 0 | 8 | 73-55 | 19 |
5 | Синяя птица /Москва/ | 15 | 2 | 0 | 1 | 12 | 47-183 | 7 |
6 | Ястребы /Москва/ | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 | 43-163 | 3 |
Турнирная таблица. Группа В. Этап 1. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
1 | Атлант /Мытищи/ | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 159-24 | 41 |
2 | Химик /Воскресенск/ | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 144-26 | 36 |
3 | Центр /Москва/ | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 102-57 | 27 |
4 | Снежные барсы /Москва/ | 14 | 8 | 1 | 0 | 5 | 91-69 | 26 |
5 | Марьино /Москва/ | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 | 53-103 | 16 |
6 | Созвездие /Москва/ | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | 29-85 | 12 |
7 | Метеор /Москва/ | 14 | 0 | 2 | 1 | 11 | 25-104 | 5 |
8 | Вымпел /Москва/ | 14 | 1 | 0 | 2 | 11 | 44-179 | 5 |
Турнирная таблица. Группа А. Этап 2. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
1 | ЦСКА /Москва/ | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 67-14 | 39 |
2 | Локомотив /Ярославль/ | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 45-27 | 33 |
3 | Витязь /Подольск/ | 14 | 5 | 3 | 1 | 5 | 42-48 | 22 |
4 | Динамо /Москва/ | 14 | 5 | 1 | 3 | 5 | 34-36 | 20 |
5 | Локомотив 2004 /Ярославль/ | 14 | 3 | 4 | 1 | 6 | 37-44 | 18 |
6 | Русь /Москва/ | 14 | 5 | 0 | 2 | 7 | 32-34 | 17 |
7 | Крылья Советов /Москва/ | 14 | 3 | 0 | 2 | 9 | 25-44 | 11 |
8 | Белые медведи /Москва/ | 14 | 2 | 1 | 0 | 11 | 20-55 | 8 |
Турнирная таблица. Группа Б. Этап 2. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
1 | Дмитров /Дмитров/ | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 69-31 | 35 |
2 | Химик /Воскресенск/ | 14 | 9 | 2 | 1 | 2 | 70-38 | 32 |
3 | Атлант /Мытищи/ | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 65-50 | 27 |
4 | Орбита /Зеленоград/ | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 88-51 | 27 |
5 | Акм.Спартак /Москва/ | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 69-35 | 25 |
6 | Серебряные акулы /Москва/ | 14 | 3 | 0 | 1 | 10 | 32-82 | 10 |
7 | Северная звезда /Москва/ | 14 | 3 | 0 | 1 | 10 | 34-62 | 10 |
8 | Пингвины /Москва/ | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | 32-110 | 2 |
Турнирная таблица. Группа В. Этап 2. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
1 | Центр /Москва/ | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 114-52 | 39 |
2 | Снежные барсы /Москва/ | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | 112-49 | 34 |
3 | Созвездие /Москва/ | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 75-64 | 23 |
4 | Ястребы /Москва/ | 14 | 8 | 1 | 0 | 5 | 82-57 | 23 |
5 | Марьино /Москва/ | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 79-76 | 19 |
6 | Синяя птица /Москва/ | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | 86-94 | 17 |
7 | Метеор /Москва/ | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 45-73 | 12 |
8 | Вымпел /Москва/ | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 54-182 | 1 |
Календарь переходных игр по итогам 2-го этапа | |||
---|---|---|---|
Пара | Дата | Время | Итог |
Белые медведи - Дмитров | 15.04 | 00:00 | +/- |
Крылья Советов - Химик | 15.04 | 12:30 | 3 : 2 (Б) |
Северная звезда - Снежные барсы | 15.04 | 16:00 | 12 : 6 |
Пингвины - Центр | 15.04 | 17:15 | 3 : 6 |
Дмитров - Белые медведи | 16.04 | 00:00 | -/+ |
Центр - Пингвины | 16.04 | 11:00 | 12 : 1 |
Химик - Крылья Советов | 16.04 | 12:15 | 3 : 2 |
Снежные барсы - Северная звезда | 16.04 | 15:45 | 5 : 3 |
Крылья Советов - Химик | 20.04 | 13:30 | 6 : 2 |
Северная звезда - Снежные барсы | 20.04 | 18:15 | 4 : 5 |
© 2010-2020 ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта | ||||
|
|
20.01.2021 02:38:45 |