![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГБУ «ФСО «ХОККЕЙ МОСКВЫ» МОСКОМСПОРТА |
сегодня 16 матчей |
Сегодня день рождения празднует: |
---|
Игнатов Николай Анатольевич Тренер СШ Серебряные акулы |
Сднем рождения!!! |
ЮНИОРЫ Открытое первенство г.Москвы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Тур | Пара | Арена | Итог |
20.04.2021 | 10:30 | 1/4 | Львы ЦХМ - Северная звезда | ЦХМ | 4 : 5 (О) |
20.04.2021 | 11:30 | 1/4 | Хоккей Москвы 1 - Атлант | СШ Центр | 0 : 6 |
20.04.2021 | 13:30 | 101 | Динамо - ЦСКА | Парк Легенд | 3 : 5 |
20.04.2021 | 16:30 | 1/4 | Ястребы - Крылья Советов | ЛДС Радужный | 1 : 5 |
21.04.2021 | 11:00 | 1/4 | Хоккей Москвы 2 - Балашиха | СШ Пингвины | 4 : 6 |
22.04.2021 | 13:45 | 1/4 | Северная звезда - Львы ЦХМ | ЛДС Медведково | : |
2004 г.р. Открытое первенство г.Москвы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Тур | Пара | Арена | Итог |
16.04.2021 | 13:00 | 11 | Крылья Советов - Локомотив 2004 | УДС Крылья Советов | 3 : 4 (О) |
18.04.2021 | 09:45 | 14 | Ястребы - Синяя птица | ЛДС Радужный | 7 : 1 |
18.04.2021 | 10:00 | 14 | Метеор - Белые медведи | СШ Метеор | 2 : 0 |
18.04.2021 | 11:00 | 11 | Северная звезда - Динамо | ЛДС Медведково | 1 : 12 |
18.04.2021 | 11:30 | 11 | Акм.Спартак - Дмитров | СШОР Спартак | 9 : 2 |
18.04.2021 | 12:00 | 11 | Русь - Витязь | СШОР Русь | 3 : 2 (О) |
18.04.2021 | 12:00 | 14 | Пингвины - Вымпел | СШ Пингвины | 6 : 2 |
18.04.2021 | 12:15 | 14 | Серебряные акулы - Созвездие | СШ Серебряные акулы | 3 : 2 (О) |
18.04.2021 | 12:15 | 14 | Янтарь - Центр | СШ Янтарь | 4 : 1 |
18.04.2021 | 14:45 | 11 | Атлант - Локомотив | Атлант | 3 : 5 |
18.04.2021 | 16:00 | 11 | Химик - ЦСКА | ЛДС Подмосковье | 4 : 3 (О) |
18.04.2021 | 16:00 | 14 | Марьино - Снежные барсы | СШ Марьино | 6 : 1 |
18.04.2021 | 17:15 | 14 | Армада - Орбита | Одинцово | 5 : 3 |
22.04.2021 | 17:00 | 15 | Синяя птица - Янтарь | СШОР Синяя птица | : |
2005 г.р. Открытое первенство г.Москвы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Тур | Пара | Арена | Итог |
15.04.2021 | 16:15 | 13 | Ястребы - Акм.Михайлова | ЛДС Радужный | 1 : 7 |
15.04.2021 | 16:30 | 13 | Созвездие - Янтарь | СШ Созвездие | 0 : 3 |
15.04.2021 | 16:45 | 13 | Орбита - Хоккей Москвы | ЛД Орбита | 2 : 9 |
15.04.2021 | 17:00 | 13 | Синяя птица - Белые медведи | СШОР Синяя птица | 0 : 10 |
16.04.2021 | 12:45 | 10 | Локомотив - Северная звезда | ДС Торпедо | 16 : 0 |
18.04.2021 | 10:00 | 14 | Янтарь - Северная звезда 2 | СШ Янтарь | 4 : 7 |
18.04.2021 | 10:00 | 11 | Серебряные акулы - Пингвины | СШ Серебряные акулы | 5 : 1 |
18.04.2021 | 10:30 | 14 | Белые медведи - Ястребы | Белые медведи | 14 : 3 |
18.04.2021 | 10:30 | 11 | Снежные барсы - Балашиха | СШ Снежные барсы | 4 : 3 (Б) |
18.04.2021 | 13:15 | 14 | Хоккей Москвы - Созвездие | СШ Центр | 16 : 1 |
18.04.2021 | 13:30 | 14 | Акм.Михайлова - Орбита | 7 : 1 | |
18.04.2021 | 13:30 | 11 | Марьино - Вымпел | СШ Марьино | 7 : 5 |
18.04.2021 | 13:45 | 10 | Динамо - Атлант | Парк Легенд | 5 : 0 |
18.04.2021 | 14:30 | 14 | Метеор - Синяя птица | СШ Метеор | 3 : 1 |
18.04.2021 | 15:15 | 10 | Химик - Локомотив 2004 | ЛДС Подмосковье | 2 : 11 |
18.04.2021 | 15:30 | 10 | ЦСКА - Крылья Советов | ЛДС ЦСКА | 2 : 1 |
18.04.2021 | 16:15 | 10 | Витязь - Дмитров | Витязь Подольск | 2 : 3 (О) |
18.04.2021 | 17:00 | 10 | Русь - Акм.Спартак | СШОР Русь | 0 : 6 |
21.04.2021 | 13:00 | 3 | Динамо - Локомотив | Парк Легенд | 2 : 3 |
21.04.2021 | 13:00 | 3 | Локомотив 2004 - ЦСКА | СК Локомотив | 0 : 4 |
22.04.2021 | 15:30 | 18 | Янтарь - Ястребы | СШ Янтарь | : |
2006 г.р. Открытое первенство г.Москвы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Тур | Пара | Арена | Итог |
15.04.2021 | 10:00 | 11 | Белые медведи - Атлант | Белые медведи | 2 : 4 |
15.04.2021 | 10:30 | 13 | Львы ЦХМ - Балашиха | ЦХМ | 2 : 13 |
15.04.2021 | 12:15 | 11 | Акм.Спартак - Витязь | СШОР Спартак | 3 : 2 |
15.04.2021 | 13:00 | 11 | ЦСКА - Локомотив | ЛДС ЦСКА | 5 : 1 |
15.04.2021 | 14:00 | 13 | Ястребы - Армада | ЛДС Радужный | 4 : 14 |
15.04.2021 | 14:15 | 11 | Дмитров - Локомотив 2004 | Дмитров | 0 : 7 |
15.04.2021 | 14:15 | 13 | Марьино - Акм.Михайлова | СШ Марьино | 2 : 10 |
15.04.2021 | 14:45 | 13 | Синяя птица - Центр | СШОР Синяя птица | 3 : 9 |
15.04.2021 | 15:15 | 13 | Вымпел - Орбита | ЛДС Вымпел | 3 : 2 |
15.04.2021 | 16:00 | 13 | Серебряные акулы - Метеор | СШ Серебряные акулы | 4 : 3 |
15.04.2021 | 17:30 | 13 | Снежные барсы - Хоккей Москвы | СШ Снежные барсы | 0 : 11 |
15.04.2021 | 17:45 | 11 | Янтарь - Химик | СШ Янтарь | 4 : 2 |
15.04.2021 | 18:00 | 13 | Морские львы - Центр девушки | Щербинка | 18 : 2 |
15.04.2021 | 18:00 | 13 | Пингвины - Метеор девушки | СШ Пингвины | 6 : 3 |
18.04.2021 | 11:00 | 14 | Балашиха - Ястребы | «ЛД «Арена» Балашиха» | 15 : 2 |
18.04.2021 | 11:00 | 14 | Центр - Пингвины | СШ Центр | 8 : 2 |
18.04.2021 | 12:00 | 12 | Атлант - ЦСКА | Атлант | 6 : 7 |
18.04.2021 | 12:15 | 14 | Созвездие - Серебряные акулы | СШ Созвездие | 1 : 2 (О) |
18.04.2021 | 12:15 | 14 | Метеор - Марьино | СШ Метеор | 7 : 3 |
18.04.2021 | 12:30 | 14 | Орбита - Северная звезда | ЛД Орбита | 3 : 14 |
18.04.2021 | 12:45 | 12 | Локомотив 2004 - Динамо | СК Локомотив | 4 : 3 |
18.04.2021 | 13:00 | 12 | Локомотив - Крылья Советов | ДС Торпедо | 1 : 2 |
18.04.2021 | 13:30 | 12 | Химик - Дмитров | ЛДС Подмосковье | 6 : 1 |
18.04.2021 | 14:00 | 12 | Витязь - Белые медведи | Витязь Подольск | 2 : 3 (О) |
18.04.2021 | 14:30 | 14 | Вымпел - Хоккей Москвы | ЛДС Вымпел | 3 : 7 |
18.04.2021 | 15:00 | 14 | Армада - Синяя птица | Одинцово | 11 : 0 |
18.04.2021 | 15:30 | 14 | Центр девушки - Львы ЦХМ | СШ Центр | 0 : 15 |
18.04.2021 | 16:00 | 14 | Акм.Михайлова - Снежные барсы | 15 : 0 | |
22.04.2021 | 10:30 | 13 | Крылья Советов - Акм.Спартак | УДС Крылья Советов | : |
22.04.2021 | 11:30 | 13 | Химик - Белые медведи | ЛДС Подмосковье | : |
22.04.2021 | 13:00 | 13 | ЦСКА - Локомотив 2004 | ЛДС ЦСКА | : |
22.04.2021 | 13:00 | 13 | Динамо - Локомотив | Парк Легенд | : |
22.04.2021 | 14:00 | 13 | Дмитров - Атлант | Дмитров | : |
22.04.2021 | 14:45 | 15 | Синяя птица - Ястребы | СШОР Синяя птица | : |
22.04.2021 | 17:45 | 13 | Янтарь - Витязь | СШ Янтарь | : |
2007 г.р. Открытое первенство г.Москвы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Тур | Пара | Арена | Итог |
18.04.2021 | 10:00 | 11 | Орбита - Янтарь | ЛД Орбита | 5 : 6 |
18.04.2021 | 10:00 | 11 | Созвездие - Серебряные акулы | СШ Созвездие | 5 : 1 |
18.04.2021 | 11:00 | 11 | Акм.Михайлова - Метеор | 10 : 0 | |
18.04.2021 | 11:00 | 11 | Хоккей Москвы - Белые медведи | СШ Марьино | 3 : 0 |
18.04.2021 | 11:15 | 11 | Акм.Петрова - Снежные барсы | Красногорск | 1 : 2 (О) |
18.04.2021 | 12:45 | 10 | Химик - Локомотив 2004 | ЛДС Подмосковье | 4 : 6 |
18.04.2021 | 12:45 | 10 | ЦСКА - Динамо | ЛДС ЦСКА | 1 : 2 (О) |
18.04.2021 | 13:00 | 11 | Львы ЦХМ - Северная звезда 2 | ЦХМ | 9 : 2 |
18.04.2021 | 13:15 | 10 | Северная звезда - Локомотив | ЛДС Медведково | 1 : 9 |
18.04.2021 | 14:00 | 10 | Акм.Спартак - Дмитров | СШОР Спартак | 2 : 3 |
18.04.2021 | 14:00 | 11 | Синяя птица - Центр | СШОР Синяя птица | 5 : 4 (Б) |
18.04.2021 | 14:15 | 11 | Пингвины - Крылья | СШ Пингвины | 5 : 6 |
18.04.2021 | 14:30 | 10 | Русь - Витязь | СШОР Русь | 2 : 5 |
18.04.2021 | 15:30 | 10 | Крылья Советов - Атлант | УДС Крылья Советов | 1 : 7 |
18.04.2021 | 16:45 | 11 | Вымпел - Град | ЛДС Вымпел | 5 : 6 (Б) |
19.04.2021 | 12:45 | 11 | Балашиха - Ястребы | «ЛД «Арена» Балашиха» | 7 : 1 |
20.04.2021 | 15:00 | 1 | Марьино - Центр | СШ Марьино | 4 : 0 |
22.04.2021 | 11:00 | 1 | Центр - Марьино | СШ Центр | : |
22.04.2021 | 12:15 | 1 | Орбита - Балашиха | ЛД Орбита | : |
2008 г.р. Открытое первенство г.Москвы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Тур | Пара | Арена | Итог |
17.04.2021 | 10:00 | 11 | Марьино - Львы ЦХМ | СШ Марьино | 2 : 9 |
17.04.2021 | 10:00 | 11 | Серебряные акулы - Синяя птица | СШ Серебряные акулы | 4 : 0 |
17.04.2021 | 11:00 | 11 | Белые медведи - Русь | Белые медведи | 2 : 0 |
17.04.2021 | 11:00 | 11 | Балашиха - Атлант | «ЛД «Арена» Балашиха» | 3 : 1 |
17.04.2021 | 12:15 | 11 | Янтарь - Морозово | СШ Янтарь | 3 : 0 |
17.04.2021 | 12:15 | 11 | Армада - Акм.Михайлова | Одинцово | 1 : 12 |
17.04.2021 | 12:30 | 11 | Хоккей Москвы - Северная звезда | СШ Центр | 6 : 2 |
17.04.2021 | 13:15 | 11 | Ястребы - Вымпел | ЛДС Радужный | 5 : 6 |
17.04.2021 | 14:00 | 11 | Химик - ЦСКА | ЛДС Подмосковье | 2 : 7 |
17.04.2021 | 14:15 | 11 | Морские львы - Акм.Петрова | Щербинка | 3 : 10 |
17.04.2021 | 14:30 | 11 | Крылья - Локомотив | Лобня | 0 : 5 |
17.04.2021 | 14:30 | 11 | Орбита - Пингвины | ЛД Орбита | 2 : 10 |
17.04.2021 | 14:45 | 11 | Центр девушки - Дмитров | СШ Центр | 1 : 17 |
17.04.2021 | 15:15 | 11 | Акм.Спартак - Локомотив 2004 | СШОР Спартак | 1 : 4 |
17.04.2021 | 15:30 | 11 | Крылья Советов - Динамо | УДС Крылья Советов | 2 : 3 |
17.04.2021 | 16:00 | 11 | Метеор - Витязь | СШ Метеор | 2 : 6 |
17.04.2021 | 16:45 | 11 | Созвездие - Центр | СШ Созвездие | 2 : 5 |
22.04.2021 | 12:45 | 1 | Акм.Петрова - Морозово | Красногорск | : |
22.04.2021 | 13:00 | 1 | Крылья Советов - Акм.Михайлова | УДС Крылья Советов | : |
22.04.2021 | 16:30 | 1 | Созвездие - Львы ЦХМ | СШ Созвездие | : |
2009 г.р. Кубок г.Москвы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Тур | Пара | Арена | Итог |
15.04.2021 | 11:00 | 14 | Русь - Армада | СШОР Русь | 4 : 2 |
15.04.2021 | 12:30 | 14 | Синяя птица - Дмитров | СШОР Синяя птица | 2 : 5 |
15.04.2021 | 14:30 | 14 | Балашиха - Орбита | ЛД Орбита | 5 : 0 |
15.04.2021 | 15:15 | 10 | Снежные барсы - Белые медведи | СШ Снежные барсы | 4 : 1 |
15.04.2021 | 16:00 | 8 | Спорттех - Морозово | Спорттех | 4 : 2 |
15.04.2021 | 17:45 | 14 | Метеор - Пингвины | СШ Метеор | 8 : 3 |
16.04.2021 | 12:15 | 9 | Акм.Спартак - Динамо | СШОР Спартак | 3 : 8 |
16.04.2021 | 12:45 | 9 | Атлант - Белые медведи | Белые медведи | 4 : 1 |
17.04.2021 | 10:00 | 11 | Морозово - Янтарь | СШ Янтарь | 0 : 19 |
17.04.2021 | 11:00 | 15 | Армада - Ястребы | ЛДС Радужный | 6 : 2 |
17.04.2021 | 11:45 | 15 | Синяя птица - Серебряные акулы | СШОР Синяя птица | 7 : 1 |
17.04.2021 | 11:45 | 11 | Химик - Акм.Петрова | ЛДС Подмосковье | 10 : 1 |
17.04.2021 | 12:00 | 15 | Дмитров - Балашиха | Дмитров | 2 : 4 |
17.04.2021 | 12:00 | 11 | Морские львы - Акм.Михайлова | Щербинка | 0 : 19 |
17.04.2021 | 12:15 | 15 | Орбита - Метеор | ЛД Орбита | 4 : 3 |
17.04.2021 | 13:00 | 9 | Крылья Советов - Снежные барсы | УДС Крылья Советов | 3 : 2 |
17.04.2021 | 13:00 | 9 | Локомотив - ЦСКА | ЛДС ЦСКА | 2 : 14 |
17.04.2021 | 13:15 | 11 | Вымпел - Центр | ЛДС Вымпел | 5 : 9 |
17.04.2021 | 13:30 | 11 | Спорттех - Воины Льда | Спорттех | 2 : 19 |
17.04.2021 | 14:15 | 15 | Пингвины - Русь | СШ Пингвины | 1 : 6 |
17.04.2021 | 14:30 | 11 | Созвездие - Марьино | СШ Созвездие | 8 : 4 |
17.04.2021 | 15:00 | 9 | Северная звезда - Крылья | ЛДС Медведково | 5 : 3 |
17.04.2021 | 15:15 | 9 | Витязь - Локомотив 2004 | Витязь Подольск | 3 : 2 |
21.04.2021 | 11:30 | 11 | Северная звезда - Снежные барсы | ЛДС Медведково | 7 : 0 |
21.04.2021 | 16:30 | 18 | Ястребы - Дмитров | ЛДС Радужный | 5 : 5 |
21.04.2021 | 17:15 | 16 | Балашиха - Синяя птица | «ЛД «Арена» Балашиха» | 5 : 3 |
2010 г.р. Кубок г.Москвы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Тур | Пара | Арена | Итог |
15.04.2021 | 11:45 | 14 | Марьино - Орбита | СШ Марьино | 1 : 4 |
15.04.2021 | 13:00 | 14 | Армада - Акм.Петрова | Одинцово | 2 : 4 |
15.04.2021 | 13:15 | 14 | Русь девочки - Атлант | СШОР Русь | 1 : 15 |
15.04.2021 | 15:30 | 14 | Янтарь - Снежные барсы | СШ Янтарь | 8 : 2 |
17.04.2021 | 10:00 | 15 | Дмитров - Орбита | ЛД Орбита | 4 : 5 |
17.04.2021 | 10:30 | 9 | Крылья Советов - Метеор | УДС Крылья Советов | 6 : 3 |
17.04.2021 | 11:00 | 15 | Атлант - Вымпел | ЛДС Вымпел | 12 : 1 |
17.04.2021 | 12:15 | 15 | Созвездие - Армада | СШ Созвездие | 2 : 5 |
17.04.2021 | 12:15 | 15 | Серебряные акулы - Ястребы | СШ Серебряные акулы | 4 : 7 |
17.04.2021 | 12:45 | 9 | Акм.Спартак - Локомотив 2004 | СШОР Спартак | 1 : 2 |
17.04.2021 | 12:45 | 9 | Северная звезда - Балашиха | ЛДС Медведково | 5 : 11 |
17.04.2021 | 13:30 | 9 | Локомотив - Динамо | Парк Легенд | 0 : 8 |
17.04.2021 | 14:30 | 15 | Акм.Михайлова - Марьино | СШ Марьино | 5 : 0 |
17.04.2021 | 15:45 | 9 | Витязь - Русь | СШОР Русь | 4 : 1 |
18.04.2021 | 09:45 | 15 | Русь девочки - Янтарь | СШОР Русь | 0 : 8 |
18.04.2021 | 10:45 | 15 | Львы ЦХМ - Снежные барсы | ЦХМ | 12 : 0 |
21.04.2021 | 13:30 | 15 | Акм.Петрова - Центр | СШ Центр | 4 : 2 |
22.04.2021 | 16:00 | 15 | Спорттех - Синяя птица | Спорттех | : |
2011 г.р. Кубок г.Москвы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Тур | Пара | Арена | Итог |
15.04.2021 | 12:15 | 14 | Орбита - Снежные барсы | ЛД Орбита | 3 : 12 |
15.04.2021 | 13:00 | 8 | Акм.Михайлова - Балашиха | 2 : 4 | |
15.04.2021 | 15:30 | 14 | Метеор - Центр | СШ Метеор | 5 : 4 |
15.04.2021 | 15:45 | 14 | Пингвины - Созвездие | СШ Пингвины | 0 : 22 |
17.04.2021 | 10:00 | 15 | Созвездие - Синяя птица | СШ Созвездие | 15 : 0 |
17.04.2021 | 10:15 | 15 | Центр - Орбита | СШ Центр | 8 : 2 |
17.04.2021 | 10:15 | 9 | Акм.Спартак - Витязь | СШОР Спартак | 3 : 21 |
17.04.2021 | 10:30 | 9 | Дмитров - ЦСКА | ЛДС ЦСКА | 1 : 14 |
17.04.2021 | 10:30 | 9 | Северная звезда - Белые медведи | ЛДС Медведково | 15 : 4 |
17.04.2021 | 11:15 | 11 | Спорттех - Армада | Спорттех | 4 : 5 |
17.04.2021 | 12:00 | 15 | Пингвины - Акм.Петрова | СШ Пингвины | 1 : 19 |
17.04.2021 | 12:15 | 9 | Локомотив 2004 - Марьино | СШ Марьино | 19 : 1 |
17.04.2021 | 13:30 | 9 | Русь - Локомотив | СШОР Русь | 2 : 4 |
17.04.2021 | 14:15 | 15 | Снежные барсы - Ястребы | СШ Снежные барсы | 6 : 2 |
17.04.2021 | 14:30 | 15 | Серебряные акулы - Метеор | СШ Серебряные акулы | 1 : 13 |
17.04.2021 | 16:45 | 11 | Динамо 2015 - Реванш | 9 : 4 | |
18.04.2021 | 13:00 | 9 | Крылья Советов - Динамо | УДС Крылья Советов | 3 : 4 |
20.04.2021 | 16:00 | 13 | Динамо 2015 - Балашиха | 3 : 2 | |
перенос | нет | 11 | Акм.Михайлова - Львы ЦХМ | ЦХМ | : |
© 2010-2020 ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта | ||||
|
|
22.04.2021 06:12:27 |