![]() |
|
![]() |
Статус | ФИО |
---|---|
Главный тренер | Дермановский Игорь |
Статус | ФИО |
---|---|
Главный тренер | Логинов Андрей |
Игрок | Время | ПШ |
---|---|---|
33 Данюк Кирилл | 00:00 - 30:00 | 3 |
14 Докукин Антон | 30:00 - 60:00 | 4 |
Игрок | Время | ПШ |
---|---|---|
1 Абдулбяров Данияр | 00:00 - 30:00 | 1 |
80 Прытков Арсений | 30:00 - 60:00 | 2 |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Орбита | 01:55 | 1 мин | 80 Воевода Александр (Неправильная атака соперника) | |
![]() | Снежные барсы | 04:33 | 1 мин | 11 Смирнов Михаил (Атака игрока, не владеющего шайбой) | |
![]() | Снежные барсы | 07:27 | 0 : 1 | 8 Сиднев Леонид | |
![]() | Орбита | 07:57 | 1 мин | 17 Зубков Никита (Неправильная атака соперника) | |
![]() | Снежные барсы | 10:27 | 1 мин | 87 Живухин Артем (Атака игрока, не владеющего шайбой) |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Орбита | 16:14 | 1 : 1 | 34 Вдовцов Александр | |
![]() | Снежные барсы | 17:10 | 1 : 2 | 77 Николаев Илья (87 Живухин Артем ) | |
![]() | Орбита | 18:13 | 1 мин | 72 Гринько Никита (Неправильная атака соперника) | |
![]() | Орбита | 21:08 | 1 мин | 21 Мезенцев Владислав (Атака игрока, не владеющего шайбой) | |
![]() | Снежные барсы | 25:47 | 1 : 3 | 77 Николаев Илья (44 Жамалетдинов Юсуф ) |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Орбита | 35:46 | 1 мин | 86 Гета Александр (Подножка) | |
![]() | Орбита | 37:53 | 2 : 3 | 13 Романов Тимофей | |
![]() | Снежные барсы | 38:37 | 1 мин | Командный штраф (Нарушение численного состава) | |
![]() | Орбита | 41:59 | 1 мин | 66 Санаев Андрей (Неправильная атака соперника) | |
![]() | Снежные барсы | 42:33 | 2 : 4 | +1 | 25 Таиров Руслан |
![]() | Снежные барсы | 42:53 | 2 : 5 | 66 Шинкаренко Тимур | |
![]() | Орбита | 43:25 | 1 мин | 78 Смирнов Семен (Подножка) |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Снежные барсы | 45:36 | 2 : 6 | 66 Шинкаренко Тимур (22 Ганькин Арсений ) | |
![]() | Орбита | 48:42 | 1 мин | 79 Сепиханов Магомед (Подножка) | |
![]() | Орбита | 52:26 | 1 мин | 4 Дольников Андрей (Неправильная атака соперника) | |
![]() | Снежные барсы | 53:19 | 2 : 7 | +1 | 22 Ганькин Арсений (66 Шинкаренко Тимур 12 Копылов Андрей) |
![]() | Орбита | 54:26 | 3 : 7 | 25 Понкратенко Лев | |
![]() | Орбита | 57:07 | 1 мин | 22 Кантауров Денис (Толчок соперника на борт) | |
![]() | Снежные барсы | 58:36 | 1 мин | 6 Чижиков Ярослав (Толчок соперника на борт) | |
![]() | Орбита | 58:48 | 1 мин | 78 Смирнов Семен (Подножка) |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
33 | Вр | Данюк Кирилл |
11 | Защ | Сучилкин Станислав |
17 | Защ | Зубков Никита |
21 | Защ | Мезенцев Владислав |
24 | Нап | Волковицкий Егор |
32 | Нап | Сафронов Егор |
34 | Нап | Вдовцов Александр |
71 | Защ | Карыхалин Владимир |
72 | Нап | Гринько Никита |
77 | Нап | Цуканов Денис |
80 | Защ | Воевода Александр |
93 | Нап | Алякин Кирилл |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
1 | Вр | Абдулбяров Данияр |
8 | Нап | Сиднев Леонид |
11 | Защ | Смирнов Михаил |
13 | Защ | Цястусь Денис |
17 | Нап | Кашинский Марк |
35 | Нап | Фенин Георгий |
44 | Нап | Жамалетдинов Юсуф |
61 | Нап | Коневский Дмитрий |
77 | Нап | Николаев Илья |
87 | Защ | Живухин Артем |
97 | Защ | Устинов Артем |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
14 | Вр | Докукин Антон |
4 | Нап | Дольников Андрей |
13 | Защ | Романов Тимофей |
22 | Защ | Кантауров Денис |
25 | Нап | Понкратенко Лев |
29 | Нап | Алябьев Ярослав |
66 | Нап | Санаев Андрей |
74 | Нап | Голубев Егор |
78 | Защ | Смирнов Семен |
79 | Защ | Сепиханов Магомед |
86 | Нап | Гета Александр |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
80 | Вр | Прытков Арсений |
3 | Защ | Богданов Андрей |
6 | Защ | Чижиков Ярослав |
12 | Нап | Копылов Андрей |
15 | Нап | Потапович Егор |
16 | Нап | Урубков Даниил |
20 | Защ | Рыжов Кирилл |
22 | Нап | Ганькин Арсений |
25 | Нап | Таиров Руслан |
32 | Нап | Брятцев Даниил |
34 | Защ | Ткачев Валерий |
39 | Защ | Леонов Александр |
66 | Нап | Шинкаренко Тимур |
91 | Нап | Диевский Константин |
Судья | ФИО |
---|---|
Главный судья | Николаев Я. Е. |
Линейный судья | . . |
Линейный судья | . . |
ОРГАНИЗАЦИЯ |
ХОККЕЙ |
МУЛЬТИМЕДИА |
СООБЩЕСТВА |
Руководство | Спортивные школы | Фотогалерея | ВКонтакте |
Контакты | Видео | Фейсбук | |
Документы | YouTube |