![]() |
|
![]() |
Статус | ФИО |
---|---|
Тренер | Голиков Семен |
Статус | ФИО |
---|---|
Тренер | Фадеев Александр |
Игрок | Время | ПШ |
---|---|---|
30 Астахов Михаил | 00:00 - 30:00 | 2 |
50 Ляхов Тимур | 30:00 - 47:14 | 0 |
73 Викулов Максим | 47:14 - 60:00 | 2 |
Игрок | Время | ПШ |
---|---|---|
88 Орлов Илия | 00:00 - 30:00 | 8 |
72 Жандаров Михаил | 30:00 - 51:29 | 4 |
1 Доморацкий Роман | 51:29 - 60:00 | 1 |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Крылья Советов | 00:39 | 1 : 0 | 41 Зайцев Андрей (16 Ловягин Владислав ) | |
![]() | Крылья Советов | 05:02 | 2 : 0 | 45 Мухтаров Дмитрий (95 Шахгирииев Юсуф 88 Агапов Ростислав) | |
![]() | Белые медведи | 06:54 | 2 : 1 | 69 Воробьев Александр (30 Шамолин Максим 52 Лобачев Матвей) | |
![]() | Крылья Советов | 06:56 | 3 : 1 | 45 Мухтаров Дмитрий (88 Агапов Ростислав ) | |
![]() | Белые медведи | 08:07 | 1 мин | 99 Проворный Марк (Подножка) | |
![]() | Крылья Советов | 08:19 | 4 : 1 | +1 | 3 Пахомов Платон |
![]() | Крылья Советов | 08:42 | 5 : 1 | 45 Мухтаров Дмитрий (88 Агапов Ростислав 95 Шахгирииев Юсуф) |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Белые медведи | 17:55 | 1 мин | 17 Федоров Захар (Задержка соперника клюшкой) | |
![]() | Крылья Советов | 18:17 | 6 : 1 | +1 | 45 Мухтаров Дмитрий |
![]() | Белые медведи | 20:33 | 1 мин | 26 Копылов Клим (Подножка) | |
![]() | Крылья Советов | 21:17 | 7 : 1 | +1 | 96 Шведов Даниил (9 Гунтыпов Богдан ) |
![]() | Крылья Советов | 21:31 | 1 мин | 72 Новиков Александр (Толчок соперника на борт) | |
![]() | Белые медведи | 26:21 | 7 : 2 | 69 Воробьев Александр | |
![]() | Белые медведи | 26:39 | 1 мин | 26 Копылов Клим (Грубость, драка) | |
![]() | Крылья Советов | 26:39 | 1 мин | 72 Новиков Александр (Грубость, драка) | |
![]() | Крылья Советов | 26:58 | 8 : 2 | 45 Мухтаров Дмитрий |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Крылья Советов | 30:49 | 9 : 2 | 57 Чикин Антон (94 Королюк Виталий ) | |
![]() | Белые медведи | 31:31 | 1 мин | 6 Шаршапин Виктор (Подножка) | |
![]() | Крылья Советов | 35:10 | 1 мин | 17 Гоголев Георгий (Задержка соперника клюшкой) | |
![]() | Крылья Советов | 41:47 | 10 : 2 | 32 Бондарь Владислав |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Белые медведи | 46:57 | 1 мин | 7 Малинин Владимир (Задержка соперника клюшкой) | |
![]() | Крылья Советов | 47:14 | 11 : 2 | +1 | 94 Королюк Виталий (18 Школьный Антон ) |
![]() | Белые медведи | 50:14 | 11 : 3 | 86 Бодорин Захар (41 Зеленцов Антон ) | |
![]() | Крылья Советов | 51:29 | 12 : 3 | 57 Чикин Антон (15 Захаров Владимир ) | |
![]() | Белые медведи | 54:29 | 12 : 4 | 22 Торопцев Георгий (41 Зеленцов Антон 11 Якубов Рафаэль) | |
![]() | Крылья Советов | 59:54 | 13 : 4 | 18 Школьный Антон (94 Королюк Виталий ) |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
30 | Вр | Астахов Михаил |
3 | Нап | Пахомов Платон |
7 | Защ | Колесников Иван |
9 | Нап | Гунтыпов Богдан |
11 | Защ | Дубчак Андрей |
16 | Нап | Ловягин Владислав |
38 | Нап | Довгань Илья |
40 | Защ | Сорокин Владислав |
41 | Нап | Зайцев Андрей |
45 | Нап | Мухтаров Дмитрий |
55 | Защ | Быков Макар |
72 | Защ | Новиков Александр |
88 | Нап | Агапов Ростислав |
95 | Нап | Шахгирииев Юсуф |
96 | Нап | Шведов Даниил |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
66 | Вр | Поз Иван |
88 | Вр | Орлов Илия |
12 | Защ | Востриков Платон |
13 | Нап | Тишенков Артем |
17 | Нап | Федоров Захар |
21 | Нап | Киреев Георгий |
26 | Нап | Копылов Клим |
29 | Защ | Узоев Лука |
30 | Нап | Шамолин Максим |
52 | Защ | Лобачев Матвей |
69 | Нап | Воробьев Александр |
71 | Нап | Платонов Илья |
82 | Защ | Шрамко Глеб |
92 | Нап | Хризман Илья |
99 | Нап | Проворный Марк |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
50 | Вр | Ляхов Тимур |
73 | Вр | Викулов Максим |
10 | Нап | Горбовский Иван |
12 | Нап | Боранти Нажер |
15 | Нап | Захаров Владимир |
17 | Нап | Гоголев Георгий |
18 | Нап | Школьный Антон |
26 | Нап | Сидоров Егор |
28 | Нап | Шпаковский Евгений |
32 | Защ | Бондарь Владислав |
57 | Нап | Чикин Антон |
60 | Защ | Андрияшев Александр |
75 | Защ | Александров Михаил |
85 | Нап | Халитов Лука |
87 | Нап | Лапин Роман |
91 | Нап | Саранов Петр |
94 | Нап | Королюк Виталий |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
1 | Вр | Доморацкий Роман |
72 | Вр | Жандаров Михаил |
6 | Защ | Шаршапин Виктор |
7 | Защ | Малинин Владимир |
11 | Нап | Якубов Рафаэль |
22 | Нап | Торопцев Георгий |
25 | Защ | Костровский Ян |
31 | Нап | Молчанов Савелий |
41 | Нап | Зеленцов Антон |
77 | Защ | Гудков Даниил |
80 | Нап | Храмцов Клим |
86 | Нап | Бодорин Захар |
Судья | ФИО |
---|---|
Главный судья | Чермошенцев Н. К. |
Линейный судья | . . |
Линейный судья | . . |
ОРГАНИЗАЦИЯ |
ХОККЕЙ |
МУЛЬТИМЕДИА |
СООБЩЕСТВА |
Руководство | Спортивные школы | Фотогалерея | ВКонтакте |
Контакты | Видео | Фейсбук | |
Документы | YouTube |