![]() |
|
![]() |
Статус | ФИО |
---|---|
Главный тренер | Шкурдюк Виктор |
Статус | ФИО |
---|---|
Главный тренер | Казакевич Михаил |
Игрок | Время | ПШ |
---|---|---|
38 Войтов Иван | 00:00 - 30:00 | 2 |
20 Бондарь Платон | 30:00 - 59:29 | 1 |
Игрок | Время | ПШ |
---|---|---|
19 Катамадзе Даниэль | 00:00 - 30:00 | 0 |
20 Шаповалов Федор | 30:00 - 60:00 | 1 |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Локомотив | 04:50 | 1 мин | 25 Семенов Илья (Задержка соперника клюшкой) | |
![]() | Динамо 2015 | 09:05 | 1 мин | 38 Войтов Иван (Умышленная задержка шайбы игроком, вратарем) | |
![]() | Динамо 2015 | 09:57 | 1 мин | 5 Скок Александр (Задержка соперника клюшкой) |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Динамо 2015 | 20:58 | 1 мин | 5 Скок Александр (Подножка) | |
![]() | Локомотив | 22:20 | 0 : 1 | 16 Честнов Матвей | |
![]() | Локомотив | 22:48 | 1 мин | 87 Резвый Степан (Неправильная атака соперника) | |
![]() | Локомотив | 29:09 | 0 : 2 | 24 Федоров Виктор (25 Семенов Илья ) |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Динамо 2015 | 33:44 | 1 мин | 47 Чубаров Артем (Задержка соперника клюшкой) | |
![]() | Локомотив | 41:42 | 1 мин | 4 Калинин Егор (Неправильная атака соперника) |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Динамо 2015 | 46:11 | 1 мин | 46 Черепков Даниил (Подножка) | |
![]() | Динамо 2015 | 47:27 | 1 мин | 40 Ананьев Илья (Неправильная атака соперника) | |
![]() | Динамо 2015 | 49:10 | 1 : 2 | 46 Черепков Даниил (19 Марусейченко Вадим ) | |
![]() | Локомотив | 55:26 | 1 : 3 | 35 Рогушкин Богдан (83 Страмилов Иван 31 Семененко Данил) |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
38 | Вр | Войтов Иван |
2 | Защ | Иващенко Федор |
5 | Нап | Скок Александр |
7 | Защ | Кузин Данил |
8 | Нап | Бояркин Герман |
9 | Нап | Прокофьев Даниил |
11 | Нап | Лямин Александр |
13 | Нап | Прохоров Матвей |
16 | Нап | Демидов Станислав |
17 | Защ | Лесников Святослав |
22 | Нап | Кретов Никита |
24 | Нап | Волкова Станислава |
29 | Защ | Гареев Мефодий |
31 | Нап | Старостенко Степан |
33 | Защ | Буранов Илья |
39 | Нап | Быков Матвей |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
1 | Вр | Пригодин Семен |
19 | Вр | Катамадзе Даниэль |
16 | Нап | Честнов Матвей |
17 | Нап | Муторов Семен |
23 | Нап | Седов Алексей |
24 | Нап | Федоров Виктор |
25 | Защ | Семенов Илья |
44 | Защ | Корсаков Артем |
51 | Нап | Гончаров Степан |
80 | Защ | Рыбаков Иван |
87 | Нап | Резвый Степан |
90 | Защ | Павлюк Никита |
91 | Нап | Леонов Александр |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
20 | Вр | Бондарь Платон |
4 | Защ | Нескубо Дмитрий |
6 | Защ | Никитин Никита |
15 | Защ | Юнусов Амир |
19 | Нап | Марусейченко Вадим |
23 | Нап | Рубцов Дмитрий |
26 | Защ | Сергутин Арсений |
28 | Нап | Колотовкин Кирилл |
30 | Нап | Степанов Иван |
34 | Защ | Сунцов Федор |
36 | Нап | Казаев Даниил |
37 | Нап | Каракаев Федор |
40 | Защ | Ананьев Илья |
45 | Нап | Царев Сергей |
46 | Нап | Черепков Даниил |
47 | Нап | Чубаров Артем |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
20 | Вр | Шаповалов Федор |
4 | Защ | Калинин Егор |
9 | Нап | Назаров Дмитрий |
12 | Нап | Черняев Сергей |
21 | Защ | Нечаев Аркадий |
31 | Нап | Семененко Данил |
32 | Нап | Воробьев Аким |
35 | Нап | Рогушкин Богдан |
42 | Защ | Анисимов Алексей |
43 | Защ | Бунин Никита |
46 | Нап | Шевкунов Алексей |
81 | Нап | Голубев Никита |
83 | Нап | Страмилов Иван |
Судья | ФИО |
---|---|
Главный судья | Николаев Я. Е. |
Линейный судья | . . |
Линейный судья | . . |
ОРГАНИЗАЦИЯ |
ХОККЕЙ |
МУЛЬТИМЕДИА |
СООБЩЕСТВА |
Руководство | Спортивные школы | Фотогалерея | ВКонтакте |
Контакты | Видео | Фейсбук | |
Документы | YouTube |