![]() |
|
![]() |
Статус | ФИО |
---|---|
Главный тренер | Яковенко Вячеслав |
Статус | ФИО |
---|---|
Главный тренер | Петров Станислав |
Игрок | Время | ПШ |
---|---|---|
1 Керенцев Кирилл | 00:00 - 30:00 | 1 |
5 Раков Павел | 30:00 - 45:00 | 1 |
20 Стан Илья | 45:00 - 60:00 | 0 |
Игрок | Время | ПШ |
---|---|---|
1 Аксенов Платон | 00:00 - 30:00 | 3 |
4 Чебоксаринов Даниэль | 30:00 - 60:00 | 6 |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Вымпел | 00:08 | 1 мин | 15 Бедретдинов Амин (Подножка) | |
![]() | Вымпел | 08:42 | 1 мин | 5 Сопов Алексей (Подножка) | |
![]() | Марьино | 09:57 | 1 мин | 66 Дворянкин Кирилл (Толчок соперника клюшкой) | |
![]() | Вымпел | 11:59 | 0 : 1 | 98 Дубейко Ярослав | |
![]() | Марьино | 12:42 | 1 : 1 | 71 Грунин Кирилл | |
![]() | Вымпел | 13:45 | 1 мин | 13 Мухин Егор (Атака игрока, не владеющего шайбой) |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Марьино | 17:10 | 2 : 1 | 32 Долгополов Максим (66 Дворянкин Кирилл ) | |
![]() | Вымпел | 20:55 | 1 мин | 45 Гутов Даниил (Атака игрока, не владеющего шайбой) | |
![]() | Вымпел | 25:19 | 1 мин | 2 Карасев Иван (Задержка соперника клюшкой) | |
![]() | Марьино | 26:23 | 3 : 1 | 71 Грунин Кирилл |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Вымпел | 38:29 | 3 : 2 | 21 Андрианов Игорь (95 Корниенко Никита ) | |
![]() | Марьино | 42:24 | 4 : 2 | 72 Песков Роман (91 Шибанов Арсений ) |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Марьино | 45:07 | 5 : 2 | 91 Шибанов Арсений | |
![]() | Марьино | 45:29 | 6 : 2 | 72 Песков Роман (91 Шибанов Арсений ) | |
![]() | Вымпел | 45:49 | 1 мин | 30 Юлдашев Федор (Подножка) | |
![]() | Марьино | 47:21 | 7 : 2 | 72 Песков Роман | |
![]() | Марьино | 48:31 | 8 : 2 | 39 Качан Петр (30 Клитотехнис Анастасия ) | |
![]() | Марьино | 57:29 | 9 : 2 | 91 Шибанов Арсений (72 Песков Роман ) |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
1 | Вр | Керенцев Кирилл |
4 | Нап | Абрамов Максим |
7 | Нап | Кашутин Иван |
13 | Защ | Бондаренко Степан |
17 | Нап | Конышев Глеб |
32 | Нап | Долгополов Максим |
55 | Защ | Тимошкин Егор |
66 | Нап | Дворянкин Кирилл |
71 | Нап | Грунин Кирилл |
75 | Нап | Сухов Дмитрий |
87 | Нап | Вязов Даниил |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
1 | Вр | Аксенов Платон |
2 | Нап | Карасев Иван |
5 | Защ | Сопов Алексей |
13 | Нап | Мухин Егор |
15 | Нап | Бедретдинов Амин |
19 | Защ | Ваничев Никита |
20 | Нап | Кулинчин Максим |
45 | Защ | Гутов Даниил |
55 | Нап | Логинов Иван |
74 | Защ | Дубейко Ярослав |
81 | Нап | Моисеев Илья |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
5 | Вр | Раков Павел |
20 | Вр | Стан Илья |
2 | Защ | Фетисов Петр |
3 | Защ | Мельников Андрей |
8 | Нап | Чебашкин Роман |
15 | Защ | Мухаметжанов Тимур |
16 | Нап | Копчиков Матвей |
24 | Защ | Кленин Егор |
30 | Защ | Клитотехнис Анастасия |
33 | Нап | Таможный Тимофей |
39 | Защ | Качан Петр |
72 | Нап | Песков Роман |
91 | Нап | Шибанов Арсений |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
4 | Вр | Чебоксаринов Даниэль |
9 | Защ | Машкович Александр |
11 | Нап | Погонин Гордей |
17 | Защ | Федоров Игорь |
18 | Нап | Володин Дмитрий |
21 | Нап | Андрианов Игорь |
28 | Нап | Кадралиев Тимур |
29 | Нап | Лазовский Владимир |
30 | Защ | Юлдашев Федор |
67 | Защ | Хренов Евгений |
77 | Защ | Приходько Макар |
91 | Нап | Шуленин Даниил |
95 | Нап | Корниенко Никита |
98 | Нап | Иванов Владислав |
Судья | ФИО |
---|---|
Главный судья | Алфеев Г. А. |
Линейный судья | . . |
Линейный судья | . . |
ОРГАНИЗАЦИЯ |
ХОККЕЙ |
МУЛЬТИМЕДИА |
СООБЩЕСТВА |
Руководство | Спортивные школы | Фотогалерея | ВКонтакте |
Контакты | Видео | Фейсбук | |
Документы | YouTube |