![]() |
|
![]() |
Статус | ФИО |
---|---|
Главный тренер | Дермановский Игорь |
Статус | ФИО |
---|---|
Главный тренер | Яковенко Вячеслав |
Игрок | Время | ПШ |
---|---|---|
27 Ельшов Филипп | 00:00 - 17:04 | 7 |
1 Кучинский Максим | 17:04 - 30:00 | 6 |
33 Данюк Кирилл | 30:00 - 60:00 | 1 |
Игрок | Время | ПШ |
---|---|---|
5 Раков Павел | 00:00 - 30:00 | 1 |
1 Керенцев Кирилл | 30:00 - 60:00 | 5 |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Марьино | 03:23 | 0 : 1 | 71 Грунин Кирилл (75 Сухов Дмитрий ) | |
![]() | Марьино | 09:00 | 1 мин | 32 Долгополов Максим (Неправильная атака соперника) | |
![]() | Орбита | 11:50 | 1 : 1 | 25 Понкратенко Лев | |
![]() | Марьино | 12:14 | 1 : 2 | 71 Грунин Кирилл (17 Конышев Глеб ) | |
![]() | Марьино | 13:15 | 1 : 3 | 80 Драгунов Артем |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Марьино | 15:25 | 1 : 4 | 4 Абрамов Максим (75 Сухов Дмитрий ) | |
![]() | Марьино | 15:33 | 1 : 5 | 32 Долгополов Максим | |
![]() | Марьино | 15:51 | 1 : 6 | 4 Абрамов Максим (87 Вязов Даниил ) | |
![]() | Марьино | 17:04 | 1 : 7 | 80 Драгунов Артем (71 Грунин Кирилл ) | |
![]() | Марьино | 17:30 | 1 : 8 | 75 Сухов Дмитрий (71 Грунин Кирилл 4 Абрамов Максим) | |
![]() | Марьино | 21:26 | 1 : 9 | 71 Грунин Кирилл (17 Конышев Глеб ) | |
![]() | Марьино | 21:54 | 1 мин | 55 Тимошкин Егор (Грубость, драка) | |
![]() | Орбита | 21:54 | 1 мин | 17 Зубков Никита (Грубость, драка) | |
![]() | Марьино | 25:23 | 1 : 10 | 4 Абрамов Максим (75 Сухов Дмитрий ) | |
![]() | Орбита | 27:46 | 1 мин | 25 Понкратенко Лев (Задержка соперника клюшкой) | |
![]() | Марьино | 27:52 | 1 : 11 | +1 | 75 Сухов Дмитрий |
![]() | Марьино | 28:35 | 1 : 12 | 75 Сухов Дмитрий | |
![]() | Марьино | 29:14 | 1 : 13 | 4 Абрамов Максим (87 Вязов Даниил ) |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Орбита | 35:30 | 2 : 13 | 24 Волковицкий Егор (34 Вдовцов Александр ) | |
![]() | Марьино | 36:41 | 1 мин | 72 Песков Роман (Подножка) | |
![]() | Орбита | 36:58 | 3 : 13 | +1 | 71 Карыхалин Владимир (4 Дольников Андрей ) |
![]() | Орбита | 43:17 | 4 : 13 | 4 Дольников Андрей |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Марьино | 50:59 | 4 : 14 | 72 Песков Роман (33 Таможный Тимофей ) | |
![]() | Марьино | 55:56 | 1 мин | 7 Кашутин Иван (Неправильная атака соперника) | |
![]() | Орбита | 56:10 | 5 : 14 | +1 | 4 Дольников Андрей |
![]() | Марьино | 57:49 | 1 мин | 2 Фетисов Петр (Подножка) | |
![]() | Орбита | 59:46 | 6 : 14 | 34 Вдовцов Александр |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
1 | Вр | Кучинский Максим |
27 | Вр | Ельшов Филипп |
13 | Защ | Романов Тимофей |
17 | Защ | Зубков Никита |
21 | Защ | Мезенцев Владислав |
22 | Защ | Кантауров Денис |
25 | Нап | Понкратенко Лев |
29 | Нап | Алябьев Ярослав |
32 | Нап | Сафронов Егор |
44 | Нап | Стеклянов Святослав |
66 | Нап | Санаев Андрей |
72 | Нап | Гринько Никита |
74 | Нап | Голубев Егор |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
5 | Вр | Раков Павел |
4 | Нап | Абрамов Максим |
13 | Защ | Бондаренко Степан |
17 | Нап | Конышев Глеб |
32 | Нап | Долгополов Максим |
55 | Защ | Тимошкин Егор |
66 | Нап | Дворянкин Кирилл |
71 | Нап | Грунин Кирилл |
75 | Нап | Сухов Дмитрий |
80 | Нап | Драгунов Артем |
87 | Нап | Вязов Даниил |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
14 | Вр | Докукин Антон |
33 | Вр | Данюк Кирилл |
4 | Нап | Дольников Андрей |
11 | Защ | Сучилкин Станислав |
12 | Нап | Шебякин Михаил |
24 | Нап | Волковицкий Егор |
34 | Нап | Вдовцов Александр |
71 | Защ | Карыхалин Владимир |
77 | Нап | Цуканов Денис |
78 | Защ | Смирнов Семен |
79 | Защ | Сепиханов Магомед |
86 | Нап | Гета Александр |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
1 | Вр | Керенцев Кирилл |
2 | Защ | Фетисов Петр |
3 | Защ | Мельников Андрей |
7 | Нап | Кашутин Иван |
8 | Нап | Чебашкин Роман |
16 | Нап | Копчиков Матвей |
24 | Защ | Кленин Егор |
30 | Защ | Клитотехнис Анастасия |
33 | Нап | Таможный Тимофей |
39 | Защ | Качан Петр |
72 | Нап | Песков Роман |
91 | Нап | Шибанов Арсений |
Судья | ФИО |
---|---|
Главный судья | Потапов Е. В. |
Линейный судья | . . |
Линейный судья | . . |
ОРГАНИЗАЦИЯ |
ХОККЕЙ |
МУЛЬТИМЕДИА |
СООБЩЕСТВА |
Руководство | Спортивные школы | Фотогалерея | ВКонтакте |
Контакты | Видео | Фейсбук | |
Документы | YouTube |