![]() |
|
![]() |
Статус | ФИО |
---|---|
Тренер | Щедров Николай |
Статус | ФИО |
---|---|
Главный тренер | Шкурдюк Виктор |
Игрок | Время | ПШ |
---|---|---|
91 Крикунов Михаил | 00:00 - 30:00 | 1 |
71 Пахомов Кирилл | 30:00 - 60:00 | 2 |
Игрок | Время | ПШ |
---|---|---|
38 Войтов Иван | 00:00 - 60:00 | 1 |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор |
---|
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Динамо 2015 | 19:35 | 1 мин | 5 Скок Александр (Подножка) | |
![]() | Динамо 2015 | 22:36 | 0 : 1 | 16 Демидов Станислав | |
![]() | Динамо 2015 | 27:08 | 1 мин | 10 Алябьев Александр (Подножка) |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Динамо 2015 | 33:42 | 1 мин | 33 Буранов Илья (Неправильная атака соперника) | |
![]() | Динамо 2015 | 44:47 | 1 мин | 39 Быков Матвей (Задержка соперника руками) |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Крылья Советов | 45:22 | 1 : 1 | +1 | 68 Старков Александр (94 Полозов Владислав 99 Андрющенко Никита) |
![]() | Динамо 2015 | 47:24 | 1 : 2 | 9 Прокофьев Даниил | |
![]() | Динамо 2015 | 49:38 | 1 : 3 | 28 Колотовкин Кирилл | |
![]() | Динамо 2015 | 53:02 | 1 мин | 29 Гареев Мефодий (Неправильная атака соперника) | |
![]() | Динамо 2015 | 53:35 | 1 мин | 8 Бояркин Герман (Неправильная атака соперника) | |
![]() | Динамо 2015 | 57:42 | 1 мин | 39 Быков Матвей (Грубость, драка) | |
![]() | Крылья Советов | 57:42 | 1 мин | 27 Руденко Александр (Грубость, драка) | |
![]() | Крылья Советов | 58:42 | 10 мин | 27 Руденко Александр (Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков) |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
91 | Вр | Крикунов Михаил |
7 | Защ | Кулинич Иван |
12 | Защ | Сосунов Асаф |
13 | Нап | Фокин Иван |
14 | Нап | Огульчанский Иван |
18 | Нап | Буйлов Ярослав |
20 | Защ | Федоров Сергей |
22 | Защ | Шеховцев Егор |
24 | Нап | Зверев Вячеслав |
25 | Нап | Кущев Ярослав |
31 | Нап | Желнин Даниил |
33 | Защ | Талантов Яков |
34 | Нап | Ткачук Дмитрий |
37 | Нап | Канаев Клим |
47 | Нап | Гунтыпов Демид |
83 | Защ | Кальянов Кирилл |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
38 | Вр | Войтов Иван |
2 | Защ | Иващенко Федор |
4 | Защ | Нескубо Дмитрий |
5 | Нап | Скок Александр |
7 | Защ | Кузин Данил |
10 | Защ | Алябьев Александр |
11 | Нап | Лямин Александр |
16 | Нап | Демидов Станислав |
22 | Нап | Кретов Никита |
23 | Нап | Рубцов Дмитрий |
27 | Нап | Караваев Матвей |
31 | Нап | Старостенко Степан |
34 | Защ | Сунцов Федор |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
71 | Вр | Пахомов Кирилл |
4 | Защ | Дмитриев Александр |
5 | Защ | Васильченко Артем |
10 | Нап | Шеин Максим |
15 | Нап | Фомичев Даниил |
23 | Нап | Колюбин Никита |
27 | Нап | Руденко Александр |
55 | Нап | Возианов Александр |
68 | Нап | Старков Александр |
81 | Защ | Ресин Даниил |
94 | Нап | Полозов Владислав |
99 | Защ | Андрющенко Никита |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
20 | Вр | Бондарь Платон |
8 | Нап | Бояркин Герман |
9 | Нап | Прокофьев Даниил |
15 | Защ | Юнусов Амир |
17 | Защ | Лесников Святослав |
19 | Нап | Марусейченко Вадим |
24 | Нап | Волкова Станислава |
28 | Нап | Колотовкин Кирилл |
29 | Защ | Гареев Мефодий |
33 | Защ | Буранов Илья |
37 | Нап | Каракаев Федор |
39 | Нап | Быков Матвей |
Судья | ФИО |
---|---|
Главный судья | Осин Е. В. |
Линейный судья | . . |
Линейный судья | . . |
ОРГАНИЗАЦИЯ |
ХОККЕЙ |
МУЛЬТИМЕДИА |
СООБЩЕСТВА |
Руководство | Спортивные школы | Фотогалерея | ВКонтакте |
Контакты | Видео | Фейсбук | |
Документы | YouTube |