![]() |
|
![]() |
Статус | ФИО |
---|---|
Тренер | Ортиков Сергей |
Статус | ФИО |
---|---|
Главный тренер | Пустовалов Станислав |
Игрок | Время | ПШ |
---|---|---|
35 Крапоткин Тимофей | 00:00 - 30:00 | 2 |
44 Ефимов Леонид | 30:00 - 60:00 | 0 |
Игрок | Время | ПШ |
---|---|---|
78 Кармишев Егор | 00:00 - 30:00 | 1 |
11 Кононов Павел | 30:00 - 60:00 | 3 |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Атлант | 02:34 | 1 мин | 6 Кушнарев Ярослав (Задержка соперника клюшкой) | |
![]() | Северная звезда | 05:29 | 1 мин | 86 Новиков Тихон (Неправильная атака соперника) | |
![]() | Атлант | 06:49 | 1 мин | 33 Бобышев Тимур (Задержка соперника клюшкой) | |
![]() | Атлант | 08:32 | 1 мин | 33 Бобышев Тимур (Неправильная атака соперника) | |
![]() | Северная звезда | 14:57 | 1 : 0 | 95 Быков Андрей | |
![]() | Северная звезда | 15:00 | 1 мин | 7 Матюк Артем (Подножка) |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Атлант | 15:57 | 1 : 1 | +1 | 20 Корягин Михаил |
![]() | Атлант | 27:18 | 1 : 2 | 3 Жуков Святослав (8 Новиков Владимир ) |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Северная звезда | 43:44 | 2 : 2 | 84 Дронов Матвей (26 Семенов Георгий ) |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Атлант | 49:06 | 1 мин | 18 Демкин Иван (Задержка соперника клюшкой) | |
![]() | Северная звезда | 50:00 | 1 мин | 4 Гинтерс Робертс (Задержка соперника клюшкой) | |
![]() | Северная звезда | 52:51 | 3 : 2 | 26 Семенов Георгий (14 Аверин Алексей ) | |
![]() | Северная звезда | 53:07 | 4 : 2 | 26 Семенов Георгий (22 Нечаев Арсений 32 Кривошеев Максим) | |
![]() | Северная звезда | 54:05 | 1 мин | 4 Гинтерс Робертс (Неправильная атака соперника) | |
![]() | Северная звезда | 57:14 | 1 мин | 22 Нечаев Арсений (Неправильная атака соперника) | |
![]() | Северная звезда | 57:56 | 1 мин | 4 Гинтерс Робертс (Подножка) |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
35 | Вр | Крапоткин Тимофей |
7 | Защ | Матюк Артем |
10 | Защ | Карлик Даниил |
11 | Нап | Крюков Даниил |
12 | Защ | Мизин Иван |
16 | Нап | Кухарев Даниил |
28 | Защ | Киселев Владислав |
40 | Нап | Алексеенков Матвей |
55 | Защ | Шамин Денис |
81 | Нап | Жаровин Тимофей |
86 | Нап | Новиков Тихон |
88 | Защ | Синицын Александр |
95 | Нап | Быков Андрей |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
78 | Вр | Кармишев Егор |
3 | Нап | Жуков Святослав |
6 | Защ | Кушнарев Ярослав |
8 | Нап | Новиков Владимир |
20 | Нап | Корягин Михаил |
22 | Нап | Сергеев Иван |
23 | Защ | Фролов Александр |
33 | Защ | Бобышев Тимур |
61 | Защ | Кудлаев Леонид |
64 | Защ | Ерохин Владислав |
67 | Защ | Ликинов Глеб |
89 | Нап | Кадыров Далгат |
96 | Защ | Суринкин Алексей |
98 | Нап | Чаплин Макар |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
44 | Вр | Ефимов Леонид |
4 | Защ | Гинтерс Робертс |
9 | Нап | Чикунов Даниил |
13 | Защ | Давыдов Георгий |
14 | Защ | Аверин Алексей |
22 | Нап | Нечаев Арсений |
26 | Нап | Семенов Георгий |
32 | Защ | Кривошеев Максим |
63 | Нап | Зубков Егор |
77 | Нап | Ряполов Илья |
84 | Нап | Дронов Матвей |
96 | Защ | Егоров Егор |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
11 | Вр | Кононов Павел |
1 | Нап | Баранов Владислав |
5 | Защ | Жмак Никита |
17 | Нап | Желобаев Виталий |
18 | Защ | Демкин Иван |
19 | Нап | Чикинев Максим |
25 | Нап | Семенычев Никита |
38 | Нап | Котляров Илья |
42 | Нап | Батанов Александр |
55 | Защ | Усманов Тимофей |
65 | Нап | Овакимян Арсений |
75 | Защ | Киселев Михаил |
77 | Нап | Канин Всеволод |
90 | Нап | Старокольцев Арсений |
92 | Нап | Лаврин Матвей |
97 | Нап | Проценко Иван |
Судья | ФИО |
---|---|
Главный судья | Скугарев М. А. |
Линейный судья | . . |
Линейный судья | . . |
ОРГАНИЗАЦИЯ |
ХОККЕЙ |
МУЛЬТИМЕДИА |
СООБЩЕСТВА |
Руководство | Спортивные школы | Фотогалерея | ВКонтакте |
Контакты | Видео | Фейсбук | |
Документы | YouTube |