![]() |
|
![]() |
Статус | ФИО |
---|---|
Тренер | Новожилов Николай |
Статус | ФИО |
---|---|
Главный тренер | Дубровский Дмитрий |
Игрок | Время | ПШ |
---|---|---|
48 Моргунов Алексей | 00:00 - 30:00 | 5 |
1 Сусеков Виктор | 30:00 - 60:00 | 3 |
Игрок | Время | ПШ |
---|---|---|
20 Рудаков Антон | 00:00 - 30:00 | 0 |
73 Быковских Богдан | 30:00 - 60:00 | 3 |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Витязь | 03:06 | 0 : 1 | 22 Семенов Александр (4 Зацепин Вячеслав 8 Пастух Максим) | |
![]() | Витязь | 04:47 | 0 : 2 | 9 Лактюшин Владислав (8 Пастух Максим 4 Зацепин Вячеслав) | |
![]() | Витязь | 07:01 | 0 : 3 | 9 Лактюшин Владислав | |
![]() | Витязь | 14:03 | 1 мин | 15 Лютоев Антон (Задержка соперника клюшкой) |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Витязь | 15:59 | 0 : 4 | 8 Пастух Максим | |
![]() | Витязь | 24:26 | 1 мин | 22 Семенов Александр (Выброс шайбы за пределы игровой площадки) | |
![]() | Витязь | 26:36 | 0 : 5 | 8 Пастух Максим |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Витязь | 36:38 | 0 : 6 | 19 Терехин Илья (10 Шаров Алексей ) | |
![]() | Витязь | 40:25 | 1 мин | 51 Блюменталь Максим (Задержка соперника руками) | |
![]() | Витязь | 41:49 | 1 мин | 6 Педан Тимофей (Неправильная атака соперника) | |
![]() | Орбита | 43:29 | 1 : 6 | 11 Киреев Георгий (15 Иванов Андрей ) |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Орбита | 47:33 | 1 мин | 99 Литвинов Егор (Атака игрока, не владеющего шайбой) | |
![]() | Витязь | 49:20 | 1 : 7 | 32 Нишнианидзе Данила | |
![]() | Витязь | 50:10 | 1 мин | 51 Блюменталь Максим (Неправильная атака соперника) | |
![]() | Орбита | 50:33 | 2 : 7 | +1 | 11 Киреев Георгий (8 Копытин Денис ) |
![]() | Витязь | 51:45 | 1 мин | 6 Педан Тимофей (Атака игрока, не владеющего шайбой) | |
![]() | Орбита | 51:54 | 3 : 7 | +1 | 22 Демидов Роман (16 Булатов Федор ) |
![]() | Витязь | 53:33 | 3 : 8 | 32 Нишнианидзе Данила (17 Пономарева Ксения ) | |
![]() | Витязь | 58:47 | 1 мин | 6 Педан Тимофей (Подножка) |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
48 | Вр | Моргунов Алексей |
2 | Нап | Цхадая Дионис |
7 | Защ | Соболев Егор |
12 | Нап | Савин Петр |
13 | Нап | Климкин Семен |
17 | Нап | Файзуллин Василь |
21 | Нап | Игонин Вадим |
27 | Защ | Испалатов Егор |
29 | Нап | Нефедов Данила |
30 | Защ | Гембицкий Глеб |
72 | Нап | Павлов Глеб |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
20 | Вр | Рудаков Антон |
2 | Защ | Никитин Владислав |
4 | Защ | Зацепин Вячеслав |
8 | Нап | Пастух Максим |
9 | Нап | Лактюшин Владислав |
13 | Нап | Пичугин Максим |
15 | Нап | Лютоев Антон |
22 | Нап | Семенов Александр |
23 | Нап | Баксанов Роман |
25 | Защ | Солодухин Максим |
34 | Нап | Чернов Егор |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
1 | Вр | Сусеков Виктор |
4 | Нап | Пономарев Андрей |
5 | Защ | Терещенко Богдан |
8 | Защ | Копытин Денис |
11 | Нап | Киреев Георгий |
15 | Защ | Иванов Андрей |
16 | Нап | Булатов Федор |
22 | Нап | Демидов Роман |
25 | Нап | Ченцов Дмитрий |
66 | Нап | Матвеев Егор |
81 | Нап | Сюзюмов Марк |
99 | Нап | Литвинов Егор |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
73 | Вр | Быковских Богдан |
5 | Защ | Ткачев Виктор |
6 | Нап | Педан Тимофей |
7 | Нап | Трифонов Филипп |
10 | Нап | Шаров Алексей |
16 | Защ | Коробков Артем |
17 | Защ | Пономарева Ксения |
19 | Нап | Терехин Илья |
21 | Нап | Немков Николай |
24 | Нап | Лисицын Павел |
32 | Нап | Нишнианидзе Данила |
51 | Защ | Блюменталь Максим |
Судья | ФИО |
---|---|
Главный судья | Комаров А. Е. |
Линейный судья | . . |
Линейный судья | . . |
ОРГАНИЗАЦИЯ |
ХОККЕЙ |
МУЛЬТИМЕДИА |
СООБЩЕСТВА |
Руководство | Спортивные школы | Фотогалерея | ВКонтакте |
Контакты | Видео | Фейсбук | |
Документы | YouTube |