![]() |
|
![]() |
Статус | ФИО |
---|---|
Главный тренер | Логинов Андрей |
Статус | ФИО |
---|---|
Главный тренер | Яковенко Вячеслав |
Игрок | Время | ПШ |
---|---|---|
1 Абдулбяров Данияр | 00:00 - 30:00 | 3 |
80 Прытков Арсений | 30:00 - 60:00 | 3 |
Игрок | Время | ПШ |
---|---|---|
5 Раков Павел | 00:00 - 15:00 | 0 |
20 Стан Илья | 15:00 - 30:00 | 2 |
1 Керенцев Кирилл | 30:00 - 60:00 | 0 |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Марьино | 00:48 | 0 : 1 | 71 Грунин Кирилл | |
![]() | Марьино | 05:10 | 1 мин | 66 Дворянкин Кирилл (Подножка) | |
![]() | Марьино | 12:55 | 1 мин | 87 Вязов Даниил (Задержка соперника клюшкой) | |
![]() | Марьино | 13:40 | 1 мин | 4 Абрамов Максим (Подножка) |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Марьино | 23:38 | 0 : 2 | 4 Абрамов Максим (57 Сухов Дмитрий ) | |
![]() | Снежные барсы | 24:04 | 1 : 2 | 77 Николаев Илья (22 Ганькин Арсений ) | |
![]() | Снежные барсы | 25:13 | 2 : 2 | 12 Копылов Андрей (22 Ганькин Арсений ) | |
![]() | Марьино | 26:32 | 2 : 3 | 87 Вязов Даниил (57 Сухов Дмитрий ) |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Марьино | 41:15 | 1 мин | 72 Песков Роман (Неправильная атака соперника) | |
![]() | Снежные барсы | 42:13 | 1 мин | 6 Чижиков Ярослав (Неправильная атака соперника) | |
![]() | Марьино | 42:54 | 1 мин | 33 Таможный Тимофей (Неправильная атака соперника) |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Марьино | 49:23 | 2 : 4 | 8 Чебашкин Роман | |
![]() | Марьино | 49:56 | 2 : 5 | 33 Таможный Тимофей | |
![]() | Марьино | 58:12 | 2 : 6 | 3 Шибанов Арсений (33 Таможный Тимофей ) |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
1 | Вр | Абдулбяров Данияр |
11 | Защ | Смирнов Михаил |
12 | Нап | Копылов Андрей |
13 | Защ | Цястусь Денис |
20 | Защ | Рыжов Кирилл |
22 | Нап | Ганькин Арсений |
35 | Нап | Фенин Георгий |
44 | Нап | Жамалетдинов Юсуф |
61 | Нап | Коневский Дмитрий |
77 | Нап | Николаев Илья |
91 | Нап | Диевский Константин |
95 | Защ | Морозов Максим |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
5 | Вр | Раков Павел |
20 | Вр | Стан Илья |
4 | Нап | Абрамов Максим |
13 | Защ | Бондаренко Степан |
17 | Нап | Конышев Глеб |
32 | Нап | Долгополов Максим |
55 | Защ | Тимошкин Егор |
66 | Нап | Дворянкин Кирилл |
71 | Нап | Грунин Кирилл |
75 | Нап | Сухов Дмитрий |
80 | Нап | Драгунов Артем |
87 | Нап | Вязов Даниил |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
80 | Вр | Прытков Арсений |
3 | Защ | Богданов Андрей |
6 | Защ | Чижиков Ярослав |
8 | Нап | Сиднев Леонид |
15 | Нап | Потапович Егор |
17 | Нап | Кашинский Марк |
32 | Нап | Брятцев Даниил |
37 | Нап | Гимаев Максим |
39 | Защ | Леонов Александр |
66 | Нап | Шинкаренко Тимур |
87 | Защ | Живухин Артем |
99 | Нап | Кащенко Федор |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
1 | Вр | Керенцев Кирилл |
11 | Вр | Попов-Толмачев Даниил |
2 | Защ | Фетисов Петр |
7 | Нап | Кашутин Иван |
8 | Нап | Чебашкин Роман |
15 | Защ | Мухаметжанов Тимур |
16 | Нап | Копчиков Матвей |
23 | Нап | Мартынов Михаил |
24 | Защ | Кленин Егор |
30 | Защ | Клитотехнис Анастасия |
33 | Нап | Таможный Тимофей |
39 | Защ | Качан Петр |
60 | Защ | Потемкин Назар |
72 | Нап | Песков Роман |
78 | Защ | Нурулин Аскар |
91 | Нап | Шибанов Арсений |
97 | Защ | Урубков Даниил |
Судья | ФИО |
---|---|
Главный судья | Шварев Я. А. |
Линейный судья | . . |
Линейный судья | . . |
ОРГАНИЗАЦИЯ |
ХОККЕЙ |
МУЛЬТИМЕДИА |
СООБЩЕСТВА |
Руководство | Спортивные школы | Фотогалерея | ВКонтакте |
Контакты | Видео | Фейсбук | |
Документы | YouTube |