![]() |
|
![]() |
Статус | ФИО |
---|---|
Главный тренер | Ермолин Станислав |
Статус | ФИО |
---|---|
Тренер | Скопцов Александр |
Игрок | Время | ПШ |
---|---|---|
31 Кудрявцев Никита | 00:00 - 30:00 | 5 |
15 Терентьев Иван | 30:00 - 60:00 | 3 |
Игрок | Время | ПШ |
---|---|---|
20 Горбаков Магомед | 00:00 - 30:00 | 4 |
1 Гаевский Александр | 30:00 - 60:00 | 1 |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Центр | 04:32 | 0 : 1 | 11 Колодицкий Иван (24 Вагнер Кирилл 22 Ахмадиев Кирилл) | |
![]() | Синяя птица | 10:23 | 1 : 1 | 11 Мильшин Даниил (24 Балашов Арсений 87 Мельниченко Андрей) | |
![]() | Центр | 13:05 | 1 : 2 | 24 Вагнер Кирилл (11 Колодицкий Иван 22 Ахмадиев Кирилл) |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Центр | 16:07 | 1 : 3 | 22 Ахмадиев Кирилл | |
![]() | Центр | 19:13 | 1 : 4 | 22 Ахмадиев Кирилл (11 Колодицкий Иван 24 Вагнер Кирилл) | |
![]() | Центр | 21:32 | 1 : 5 | 24 Вагнер Кирилл (22 Ахмадиев Кирилл 11 Колодицкий Иван) | |
![]() | Синяя птица | 22:23 | 2 : 5 | 24 Балашов Арсений (87 Мельниченко Андрей ) | |
![]() | Синяя птица | 25:30 | 3 : 5 | 24 Балашов Арсений | |
![]() | Центр | 26:03 | 1 мин | 29 Курант Петр (Нарушение экипировки) | |
![]() | Синяя птица | 27:02 | 4 : 5 | +1 | 7 Изгалиев Андрей (16 Елисеенко Вячеслав ) |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Синяя птица | 31:49 | 1 мин | 3 Морозов Владимир (Подножка) | |
![]() | Центр | 32:25 | 1 мин | 18 Самохин Егор (Задержка соперника клюшкой) | |
![]() | Синяя птица | 35:10 | 5 : 5 | 83 Мищенко Данила (17 Пришиба Николай ) | |
![]() | Центр | 43:11 | 1 мин | 86 Сидоров Иван (Подножка) |
Команда | Время | Счет | ИС/мин | Автор | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Центр | 53:06 | 5 : 6 | 27 Андрианов Александр | |
![]() | Центр | 56:58 | 1 мин | 21 Митин Максим (Неправильная атака соперника) | |
![]() | Центр | 58:14 | 5 : 7 | 8 Сумин Савелий (21 Митин Максим ) | |
![]() | Центр | 59:45 | 5 : 8 | 86 Сидоров Иван (28 Пищалев Евгений ) |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
81 | Вр | Кудрявцев Никита |
7 | Нап | Изгалиев Андрей |
11 | Нап | Мильшин Даниил |
16 | Нап | Елисеенко Вячеслав |
24 | Нап | Балашов Арсений |
37 | Защ | Котов Максим |
70 | Защ | Каринский Ярослав |
81 | Нап | Голощапов Матвей |
87 | Нап | Мельниченко Андрей |
88 | Защ | Шамраев Дмитрий |
99 | Нап | Кайгородов Василий |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
20 | Вр | Горбаков Магомед |
5 | Защ | Клепиков Всеволод |
9 | Нап | Гаврилов Артем |
10 | Защ | Титков Ярослав |
11 | Нап | Колодицкий Иван |
15 | Нап | Капленков Егор |
22 | Нап | Ахмадиев Кирилл |
24 | Нап | Вагнер Кирилл |
28 | Защ | Пищалев Евгений |
29 | Защ | Курант Петр |
32 | Нап | Курдаев Денис |
63 | Защ | Матвеев Матвей |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
15 | Вр | Терентьев Иван |
3 | Защ | Морозов Владимир |
13 | Защ | Кузнецов Павел |
14 | Нап | Матвеев Константин |
17 | Защ | Пришиба Николай |
18 | Нап | Тугушев Дамир |
21 | Нап | Пряхин Алексей |
22 | Нап | Лукьянов Игорь |
44 | Нап | Осипов Илья |
76 | Нап | Овсянников Максим |
77 | Нап | Копцов Егор |
83 | Нап | Мищенко Данила |
# | Поз | Фамилия Имя |
---|---|---|
1 | Вр | Гаевский Александр |
88 | Вр | АттаЭль-Манан Омар |
7 | Защ | Доценко Никита |
8 | Защ | Сумин Савелий |
13 | Нап | Матюшкин Матвей |
17 | Защ | Мамишов Даниил |
18 | Нап | Самохин Егор |
21 | Защ | Митин Максим |
27 | Нап | Андрианов Александр |
68 | Нап | Силаев Яромир |
81 | Нап | Сафронов Глеб |
86 | Нап | Сидоров Иван |
Судья | ФИО |
---|---|
Главный судья | Сирик Д. В. |
Линейный судья | . . |
Линейный судья | . . |
ОРГАНИЗАЦИЯ |
ХОККЕЙ |
МУЛЬТИМЕДИА |
СООБЩЕСТВА |
Руководство | Спортивные школы | Фотогалерея | ВКонтакте |
Контакты | Видео | Фейсбук | |
Документы | YouTube |