Команда | Турнир | И | ВП | ПШ | +/- | % вр | Штр | ИС | И'0' | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Атлант 2006 | Кубок г. Москвы | 1 | 30 | 2 | +0/-0 | 1.92 | 0 | 1 | 0 | 4.00 |
Белые медведи 2006 | Кубок г. Москвы | 23 | 250 | 19 | +0/-0 | 14.36 | 0 | 0 | 0 | 4.56 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Атлант 2006 | Кубок г.Москвы | 16 | 382 | 21 | +0/-0 | 23.26 | 0 | 5 | 0 | 3.30 |
ОРГАНИЗАЦИЯ |
ХОККЕЙ |
МУЛЬТИМЕДИА |
СООБЩЕСТВА |
Руководство | Спортивные школы | Фотогалерея | ВКонтакте |
Контакты | Видео | Фейсбук | |
Документы | YouTube |